Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2011

Participants: 369

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 PARSONS MICHELLE GBR M2 1 05:25:51
2 PALLARO DANIELA ITA EL 1 05:36:30
3 MEINI FRANCESCA ITA M1 2 05:41:47
4 DORSI PATRIZIA ITA S4 1 05:46:20
5 GEORGE KATE GBR S3 1 05:46:33
6 HERNANDEZ ANDOAIN GEMA ESP S3 2 05:57:21
7 FEDELI ROBERTA M1 3 06:02:36
8 SCATTOLIN LINDA ITA S4 2 06:05:42
9 BOIFAVA ALESSANDRA ITA S3 3 06:06:00
10 BONFRESCHI PAOLA ITA M1 4 06:09:47
11 WERBROUCK LIESBETH BEL S3 4 06:10:18
12 RESTANI SARA ITA S4 3 06:12:05
13 RECENTI SARA M1 5 06:21:11
14 LEONARDI VERONICA ITA M1 6 06:28:00
15 FAVILLI FRANCESCA S4 4 06:29:52
16 COLLALTO ALESSANDRA ITA M1 7 06:35:26
17 PEETROONS KARINA BEL M1 8 06:36:45
18 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 9 06:42:09
19 FANTINI DILETTA S3 5 06:47:41
20 SILVESTRI SARA S4 5 06:48:53
21 CAPANNINI CHIARA S2 1 06:55:14
22 DE PRETO ELENA MARIA ADELAIDE ITA M2 2 06:58:22
23 FRANCHINI ANNA M2 3 07:01:40
24 SIMONETTO VALENTINA S4 6 07:03:22
25 KELLEY SUSAN USA M1 10 07:05:51
26 FALETTO BARBARA S2 2 07:07:25
27 JANKOWITZ REINET GBR S4 7 07:35:05
28 LAMBERT INGRID BEL M1 11 07:43:11
29 STRATA MARGHERITA ITA M5 1 07:55:19
30 DAL BEN NADIA ITA M5 2 08:06:21
32 MORESCHINI CHIARA S2 3 08:31:47
33 DARNOIS VALERIE M2 4 08:48:21
34 JAMES RACHEL GBR S4 8 08:54:08
35 BOIS GABRIELLA ITA M6 1 09:33:52
DNF LOSURDO PASQUALINA ITA S2
DNF PELATI MICHELA ITA S4

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 VON ALLMEN KONRAD CHE M1 1 04:48:58
2 WIRTZ GERARD FRA M1 2 04:52:28
3 BAUMGARTNER RETO CHE S4 1 04:53:41
4 LANDREAU ANTTONY FRA S4 2 04:59:41
5 MANFRINI LUIGI ITA S3 1 05:02:05
6 PERLINI MATTEO ITA S3 2 05:03:19
7 NESTI FRANCESCO ITA S3 3 05:03:59
8 MALCHIODI PAOLO ITA M1 3 05:05:18
9 RONDONI ROBERTO M2 1 05:07:00
10 HUDERNIK PHILIP S2 1 05:09:36
11 BATTISTA NAZARIO ITA S4 3 05:10:25
12 PHILIPP PETER DEU S2 2 05:11:48
13 GIOVENALI GIACOMO ITA S4 4 05:12:24
14 BROOKHOUSE GRAHAM GBR M2 2 05:13:28
15 PICCOLINO MARCO ITA M1 4 05:15:00
16 CARPANESE NICOLA ITA EL 1 05:15:59
17 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 3 05:16:12
18 ILG MARTIN DEU S3 4 05:18:23
19 ROVEDA GIORGIO ITA EL 2 05:18:25
20 BARBAZZA LUCA ITA S1 1 05:18:28
21 TEDDE ROBERTO M1 5 05:18:39
22 VACONDIO PAOLO M1 6 05:21:22
23 SALVATORE EMANUELE S3 5 05:22:24
24 CAFFARA ANDREA FRA S3 6 05:24:14
24 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 7 05:24:14
26 LO GRANDE GIOVANNI ITA S4 5 05:25:06
27 BELOTTI MASSIMO ITA S4 6 05:25:09
28 BESNARD GUILLAUME FRA S3 8 05:25:19
29 CARCENAC ARNAUD FRA S4 7 05:25:37
30 MOFFA GIORGIO S4 8 05:26:24
31 MASIA NICOLA ITA S4 9 05:27:38
32 MAY KEVIN GBR M1 7 05:27:45
33 ROSSI LORENZO ITA S2 3 05:29:18
34 FAZI ALBERTO M1 8 05:29:39
35 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M1 9 05:29:55
36 VERY VINCENT FRA S3 9 05:30:16
37 HOTAR PAVEL CZE S1 2 05:30:21
38 BALDASSARRETTI ANGELO ITA S3 10 05:30:22
39 ALBASI STEFANO S4 10 05:30:51
40 ZIC VLADIMIR HRV S2 4 05:31:24
41 VERNACOTOLA GIANLUCA S4 11 05:33:05
42 CARRERA SAMUELE ITA M2 4 05:33:21
43 PERENNOU MATHIEU FRA M1 10 05:34:06
44 HOFER KURT M2 5 05:35:56
45 MAGGI STEFANO ITA M1 11 05:36:09
46 FIORA' EMILIANO S4 12 05:36:10
47 GISABELLA ORAZIO ITA M2 6 05:37:23
48 FITZKO BRUNO M2 7 05:38:29
49 MICHELI CARLO ITA M1 12 05:38:36
50 GALLI FRANCESCO ITA M1 13 05:38:44
51 DUCRO MICHEL FRA M3 1 05:38:52
52 BELLODI SIMONE S3 11 05:39:17
53 VARNEY SEBASTIEN FRA S2 5 05:41:03
54 SIGNORINI EDY S4 13 05:41:09
55 BONINI GIANLUCA S4 14 05:41:17
56 IBRANYAN VARTAN CHE S4 15 05:41:19
57 CARTEI GIANLUCA ITA M4 1 05:41:21
58 GIORDANO FABIO ITA S4 16 05:41:27
59 BERTOLINI NAZZARENO M2 8 05:41:48
60 MANZI FABIO ITA M1 14 05:42:27
61 LA MONACA FRANCESCO PAOLO S2 6 05:42:44
62 ADRIANI AMEDEO ITA S3 12 05:42:46
63 MILANI WALTER ITA M1 15 05:43:03
64 ANTELME OLIVIER FRA S3 13 05:43:09
64 GIUNTA JOSEPH FRA M1 16 05:43:09
66 CHIAPPINI RAFFAELE M1 17 05:43:20
67 ZANETTI MIRCO ITA M2 9 05:43:28
68 BRUNO FEDERICO M2 10 05:43:33
69 NARDOTTO STEFANO S4 17 05:43:48
70 COMODI BALLANTI EMILIANO S4 18 05:44:32
71 ZOCCHI GIORGIO M2 11 05:45:03
72 LEVA CRISTIANO ITA S3 14 05:45:05
73 PALMAS BENJAMIN FRA S3 15 05:45:23
74 FERRETTI PAOLO S4 19 05:45:39
75 DALLA RIVA ANDREA ITA M2 12 05:46:00
76 HOFER GUENTHER M2 13 05:46:33
77 GUAZZALOCA MARCO ITA M2 14 05:46:36
78 VAGLINI LEONARDO S4 20 05:47:27
79 VISCONTI PAOLO S4 21 05:47:31
80 LOSTUZZI MARCO M1 18 05:47:59
81 MALATEK TOMAS CZE S2 7 05:48:09
82 BARBIERI RICCARDO ITA S3 16 05:48:20
83 FRANCELLA EMANUELE M1 19 05:48:23
84 DAUBECH JEROME FRA S2 8 05:49:04
85 SCHOLS BEREND NLD S2 9 05:49:09
86 GANDER WILFRIED M2 15 05:49:45
87 O`NEILL RORY GBR S2 10 05:49:52
88 CERESA LIBERO ITA S4 22 05:49:56
89 BARDINI VITTORIO ITA M2 16 05:50:01
90 BOCCEDA PAOLO M2 17 05:50:37
91 MORI LUCA S4 23 05:50:48
92 SALVADERI MASSIMO M1 20 05:51:06
93 STIEKEMA JURRIëN NLD S2 11 05:51:23
94 MOCETTI IVANO ITA M3 2 05:52:29
95 CIAPONI ANDREA ITA S3 17 05:53:29
96 BOMBONATI FILIPPO M1 21 05:54:34
97 RISPOLI FEDERICO S2 12 05:54:39
98 MESTRIC HRVOJE HRV S2 13 05:54:42
99 BONOMI ANDREA M1 22 05:54:46
100 CESARI FABIO ITA M2 18 05:54:52
101 LANDUCCI LUCA ITA M1 23 05:55:14
102 BEALE DAVID GBR S4 24 05:55:52
103 SCARPARO MAURIZIO ITA M1 24 05:55:58
104 BOGLIONI MICHELE S2 14 05:56:50
105 FRANCHETTI ENRICO ITA S2 15 05:57:30
106 PELIZZARI ALESSANDRO S4 25 05:57:35
107 GEORGE TIMOTHY GBR S2 16 05:57:43
108 RIZZI GIANLUCA ITA M1 25 05:57:47
109 AGOSTINI ROBERTO 2 ITA M2 19 05:57:48
110 WROBEL OLIVER DEU S4 26 05:58:32
111 ACCIOLI TIZIANO ITA M1 26 05:58:37
112 SABATTOLI GIAMPAOLO S3 18 05:59:26
113 TONELLI STEFANO M3 3 05:59:37
114 CARDELLINI DAVIDE M3 4 05:59:51
115 ROSATI MASSIMO ITA M3 5 06:00:48
116 ARISI GIANLUCA M1 27 06:00:54
117 GARCIA RODRIGUEZ JUAN DIEGO ESP M2 20 06:00:58
118 TUCI LUCA ITA M1 28 06:01:05
119 PROCACCI FREDERIC FRA M1 29 06:01:12
120 MECCA PAOLO MARIA ITA M2 21 06:01:28
121 BASSI FABIO S3 19 06:02:16
122 KUEHBACHER CHRISTOPH AUT M2 22 06:02:34
123 MARINI BRUNO ITA M1 30 06:03:01
124 SPREAFICO FILIPPO ITA M1 31 06:04:29
125 MAGAGNOLI ANDREA ITA M1 32 06:04:40
126 POLETTI SERGIO M1 33 06:04:48
127 DONATI MAURIZIO M3 6 06:05:07
128 PARISOT JEAN JACQUES M2 23 06:05:13
129 TREVISAN NICOLA ITA S3 20 06:05:41
130 PAUPINI LORENZO ITA M1 34 06:05:57
131 GALAFASSI DAVID S4 27 06:06:05
132 GHINI ROBERTO ITA M4 2 06:06:10
133 BARONI MASSIMILIANO S4 28 06:06:15
134 ELLIOTT MARK GBR M3 7 06:06:21
135 CIACCIA ETTORE ITA M3 8 06:06:27
136 CLOCHE ULLI M2 24 06:06:40
137 STEFANINI SERGE FRA M3 9 06:06:46
138 SALA PAOLO ITA M1 35 06:07:30
139 ADAM PASCAL BEL M2 25 06:07:39
140 JANIGRO ROBERTO ITA S4 29 06:08:01
141 PEREZ MARCO M1 36 06:08:57
142 GAMBETTA BRUNO S4 30 06:08:58
143 VILARDI GIOVANNI S4 31 06:09:14
144 MOLTENI CESARE S3 21 06:09:37
144 PALTRINIERI EMILIANO M1 37 06:09:37
146 HORROCKS JAMES GBR S2 17 06:09:45
147 VALLET CHRISTIAN S2 18 06:09:52
148 MARTINELLI STEFANO S3 22 06:10:00
149 ALLEGRA ALESSANDRO S2 19 06:10:22
150 LENCI MASSIMILIANO ITA M2 26 06:10:23
151 HOPES THOMAS DEU S3 23 06:11:08
152 MARSIGLI PAOLO ITA M1 38 06:11:27
153 BILLI ARTURO M1 39 06:12:25
154 GIBERTONI ALESSANDRO M2 27 06:12:28
155 CRISTOFANETTI LUCA ITA S4 32 06:14:00
156 STINCARELLI GIANCARLO M2 28 06:14:03
157 SCHIANCHI MATTHIA ITA S3 24 06:14:17
158 PAIOLA MARCO UGO M2 29 06:14:19
159 CHANSEAUD EMMANUEL FRA S4 33 06:14:21
159 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3 10 06:14:21
161 BALDESSARI ALDO M1 40 06:14:31
162 MARELLI MARCO ITA M2 30 06:14:36
163 FARSETTI MARIO M3 11 06:14:45
164 SFORZA NICOLA MARCO M2 31 06:14:47
165 DELETTRE PIERRE FRA M4 3 06:15:24
166 STEFANIA GIOVANNI ITA S1 3 06:15:27
167 SIMONETTI GIULIO ITA M1 41 06:15:29
168 SORRENTINO ANTONGIULIO S4 34 06:15:30
169 BERNASCONI RUGGERO ITA M1 42 06:16:05
170 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 12 06:16:20
171 LAZZARINI AURELIO ITA M1 43 06:17:12
172 BIASIBETTI PAOLO M2 32 06:17:59
173 CARNEVALINI MICHELE S4 35 06:18:20
174 DANET JEAN CHARLES FRA S3 25 06:18:35
175 ORLANDO UMBERTO S3 26 06:18:37
176 DONINI ANDREA S2 20 06:18:39
177 BRIZZI LORETTO ITA M5 1 06:18:45
178 SOLDATESCHI SIMONE S4 36 06:19:00
179 BERTIN OLIVIER FRA S4 37 06:19:07
180 SAUNDERS DAVID GBR M2 33 06:19:12
181 GUERRA FLAVIO SAMUEL S2 21 06:19:19
182 LA MICELA FRANCESCO S4 38 06:19:46
183 CECCHINATO FABIO M3 13 06:19:47
184 GOZIO DIONIGI M4 4 06:21:10
185 GRANDI RICCARDO M2 34 06:21:21
186 LEQUERRE' PASCAL S4 39 06:22:00
187 DEBRUYNE KEVIN BEL S3 27 06:22:19
188 PINCKERS FRANCIS BEL M2 35 06:22:53
189 DELPORT WYNAND GBR S4 40 06:23:04
190 PLETI MARCIN S4 41 06:24:49
191 ANGHILERI CARLO ITA S4 42 06:25:05
192 TEDDE GIOVANNI M2 36 06:25:20
193 BARTOLOZZI STEFANO ITA M3 14 06:25:54
194 PAPALINI MIRCO ITA M2 37 06:27:57
195 POLIGNANO FRANCESCO M1 44 06:28:55
196 GIACOMOZZI ETTORE ITA M3 15 06:29:17
197 MEOLA VINCENZO ITA M5 2 06:29:34
198 GIURIATO ANDREA ITA M1 45 06:29:53
199 VALENTI PAOLO M2 38 06:29:59
200 COUPAT JULIEN FRA S4 43 06:30:27
200 DESROCHES EMMANUEL FRA M1 46 06:30:27
202 GALLITOGNOTTA LUCA ITA S4 44 06:30:48
202 PAROLINI NICOLA S2 22 06:30:48
204 DEAR JOHN GBR S3 28 06:31:03
205 VIGNA SECONDO M1 47 06:31:04
206 GRIMAUDO GIUSEPPE M2 39 06:31:05
207 DIOBELLI ANDREA ITA M1 48 06:31:32
208 BORTOLOTTI ALESSANDRO M2 40 06:31:37
209 PROCURA MATTEO ITA M1 49 06:32:10
210 BALDERI ANDREA M2 41 06:32:46
210 LONGO CARLO M1 50 06:32:46
212 PIOVESAN NICOLA S4 45 06:33:11
213 PEDRAZZINI GABRIELE ITA M1 51 06:33:58
214 SOZZI RAFFAELE M1 52 06:34:49
215 CLERICI ANDREA ANGELO S4 46 06:35:05
216 ARMENI GIORGIO S4 47 06:36:05
217 CLIMA CESARE ITA M3 16 06:36:09
218 ROUWET DMITRI S3 29 06:36:41
219 ALESSANDRINI MIRKO ITA M1 53 06:36:57
220 SAPUPPO FEDERICO S4 48 06:37:37
221 BUECHNER ALEX DEU M1 54 06:38:09
222 TRAINI ETTORE M2 42 06:38:17
223 CAROLA LUCA ITA S3 30 06:38:18
224 CREVELS TYMEN NLD S4 49 06:38:25
225 MARCONI MICHELE ITA M1 55 06:38:27
226 CIARDELLA LEONARDO M1 56 06:39:07
227 CREVELS JORT NLD S3 31 06:39:44
228 RIPARI ROBERTO ITA M2 43 06:40:45
229 BARBAGLIA MASSIMILIANO ITA S3 32 06:41:01
230 NANNIZZI PAOLO ITA S4 50 06:41:04
231 MARLAZZI ANDREA ITA M4 5 06:41:25
232 BALDINI DANIELE ITA S3 33 06:42:38
233 ANCARANI NICOLA ITA M1 57 06:42:55
234 CORTI DELFINO ITA M2 44 06:43:32
235 MATTEOLI NICOLO' S1 4 06:43:57
236 NUSSBAUM MARKUS DEU S2 23 06:44:09
237 GIAMBERNARDINI RENATO ITA M2 45 06:44:23
238 BUNTING HENRY GBR S3 34 06:44:24
239 PRATESI MARINO ITA M5 3 06:46:16
240 NIEDERWANGER HERMANN M2 46 06:46:29
241 NICOLINI GIOVANNI BEL M1 58 06:46:42
242 MARCANTOGNINI SERGIO ITA S2 24 06:46:43
243 LUEBER MARKUS CHE M2 47 06:47:23
244 D'ALESSANDRO DAVIDE S3 35 06:48:23
245 MORETTI LEONARDO M1 59 06:49:16
246 PAGANI DAVIDE ITA S4 51 06:49:46
247 DE RITIS MARCO M4 6 06:50:16
248 PONTE STEFANO ITA M1 60 06:50:18
249 SARGENTE ANDREA ITA S4 52 06:51:45
250 CHALOUPKA JIRKA CZE M3 17 06:52:52
251 MADDALONI MARCO ITA S3 36 06:53:33
252 MANENTE ANERITO ITA M3 18 06:54:36
253 GAZZEI MARCO ITA S2 25 06:55:02
254 FRANCAVILLA ANDREA S4 53 06:55:17
255 BORGARINO MATTIA ITA M1 61 06:56:10
256 ZANETTE DYAMES S4 54 06:56:17
257 CAMISASSA EZIO S4 55 06:57:40
258 PIETERS EMILE GBR S4 56 06:58:22
259 FINETTO ALBINO ITA M2 48 07:00:17
260 BERNARDI PHILIPPE M1 62 07:02:08
261 GIULIANI MARCELLO M2 49 07:04:19
262 GERBI RAFFAELE ITA M1 63 07:05:34
263 BENAGLIA SERGIO M1 64 07:07:41
264 PASQUALI PIER LUCA M3 19 07:08:25
265 CINI ALESSANDRO M3 20 07:09:36
266 RICCIONI FRANCESCO ITA S4 57 07:12:26
267 ULIVIERI LUCA S4 58 07:13:27
268 GRAMPA RENATO M2 50 07:13:52
269 THOMPSON BRUCE CAN M2 51 07:14:20
270 MARCHISIO LUCA ITA S4 59 07:15:11
271 BOUTON DIDIER FRA M2 52 07:15:53
272 LEORATO STEFANO S3 37 07:17:20
273 MINOCCI CLAUDIO ITA M2 53 07:18:42
274 D'ANTONIO GUIDO S4 60 07:18:55
275 PAGAVINO BRUNELLO M5 4 07:23:30
276 DE CONTI ALBERTO M1 65 07:23:54
277 ZANFI DAVIDE M2 54 07:25:52
278 DI GIOVANNI ALESSANDRO M2 55 07:26:41
279 PASSONI ALESSANDRO ITA M1 66 07:26:59
280 COLOMBO MAURIZIO S3 38 07:28:39
281 CICOGNA FABIO ITA M1 67 07:29:42
282 COSTANTINI FRANCESCO M1 68 07:33:15
283 IOPPOLO GIANLUCA ITA S3 39 07:33:58
284 BAILEY LES GBR M7 1 07:40:12
285 BLAETTLER JOERG CHE S4 61 07:43:13
286 POLESE FEDERICO M2 56 07:44:19
287 PIZZIRANI MASSIMO M2 57 07:47:27
288 LEWIS JAMES GBR S3 40 07:47:56
289 PROVE MARC BEL M1 69 07:48:58
290 STOJADINOVIC NENAD M2 58 07:50:21
291 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M4 7 07:50:25
292 WEIBEL MARKUS CHE S4 62 07:50:28
293 GARNIER JULIEN FRA S4 63 07:53:08
294 LONGOBARDI ALBERTO ITA M2 59 07:55:32
295 MORGANO PAOLO ITA S3 41 07:58:32
296 ARENA CLAUDIO M3 21 07:59:28
297 SCAGLIANTI ROBERTO M6 1 08:00:40
298 PINTO DANILO S4 64 08:03:19
299 CHIESA VITTORIO ITA M3 22 08:06:39
300 DINI GABRIELE ITA M1 70 08:08:50
301 FLORE PAOLINO M3 23 08:09:00
302 MAMMONE SANTO BEL M1 71 08:09:37
303 AVELLA ADOLFO M2 60 08:12:21
304 FUCHS MICHAEL AUT M2 61 08:15:02
305 MCMAHON CHRIS GBR M3 24 08:37:07
306 BONI ALBERTO ITA M2 62 08:38:17
307 HUGUES JACQUEMIN BEL M1 72 08:38:30
308 TRAPANI DAVIDE S2 26 08:48:00
309 LIOCE LUCA USA M1 73 08:54:54
310 YOUNG JON USA S3 42 08:55:52
311 NICASTRI MARCO ITA M5 5 10:31:57
DSQ PALMUCCI DANILO ITA M2 04:54:45
DSQ PICCIONI ALESSIO ITA S2 05:10:36
DNF ALAZRAKI MARCO S2
DNF BALDELLI GIUSEPPE ITA M1
DNF BENITEZ MENDOZA JOSE MANUEL ESP M1
DNF BIAGGIONI CARLO ITA M1
DNF CHATELUS SEBASTIEN FRA S3
DNF CHIARINI ALESSANDRO S4
DNF DEZZUTTO LIVIO S4
DNF DI FEBO RENATO ITA S4
DNF FOTI SEBASTIANO ITA S2
DNF GUIDALDI MAURO M2
DNF HENDERSON GORDON GBR M4
DNF KOEHLER ANDREAS DEU S4
DNF MAURI RENZO M2
DNF MAZZOTTA ENRICO S3
DNF MONETTI ANTONIO S4
DNF MOROSETTI MARCO M2
DNF PADOVAN CRISTIANO S3
DNF REFARDT ROLF DEU M7
DNF RINERO MASSIMO ITA M3
DNF VEDOVA DAMIANO CHE EL