Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN 2012

Participants: 188

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 STADLMANN MONIKA AUT S4 1 11:12:23
2 PARSONS MICHELLE GBR M2 1 11:42:32
3 VAN DEN KIEBOOM BIANCA BEL M1 1 11:53:51
4 STARL TANJA AUT S3 1 12:07:03
5 FUSTINONI DEBORA M1 2 12:12:27
6 COUDER EMMANUEL M1 3 12:15:29
7 GHEERBRANT MARIANNE FRA S4 2 12:25:40
8 SCATTOLIN LINDA ITA S4 3 12:44:44
9 CAROSI SASHA S2 1 13:43:37
10 LEAL ELISE FRA M1 4 15:09:25
11 PARISI CATERINA ITA M3 1 15:28:50
12 SHADFORTH JANE GBR M1 5 15:57:03
13 GATELLI CHIARA ITA M2 2 16:14:45
DNF DJURBERG EBBA SWE S2
DNF KELLY TRISH M3
DNF LONG HELEN USA M3

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 ANNOVAZZI MATTEO ITA S4 1 09:54:28
2 PONTANO FRANCISCO ARG S4 2 10:13:08
3 CACERES MORALES GREGORIO ESP S4 3 10:21:03
4 ROBUSTELLI ALESSANDRO M1 1 10:29:45
5 KIEFER JOHANNES DEU S3 1 10:30:13
6 CIARROCCHI MAURO ITA M2 1 10:40:29
7 ALVANO RICCARDO ITA S4 4 10:45:13
8 MANFRINI LUIGI ITA S3 2 10:48:37
9 DE BEUCKELAER ERIC BEL M2 2 10:56:45
10 CIOTTI EMANUELE ITA S3 3 10:58:44
11 CANAPINI GIOVANNI ITA M2 3 10:59:38
12 BARBOLINI RAFFAELE ITA S4 5 10:59:40
13 SVARC PETR CZE M2 4 11:02:06
14 RAU OLIVER DEU M1 2 11:14:27
15 TASSONI ALESSANDRO ITA M1 3 11:14:55
16 BEDNAR TOMAS CZE S3 4 11:16:28
17 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 5 11:17:06
18 PIERSANTE ANDREA ITA S2 1 11:20:30
19 MARCHIOTTO MATTEO S3 6 11:25:10
20 BONFANTI AMEDEO ITA M2 5 11:25:16
21 HINZ ANDREAS DEU M1 4 11:29:08
22 BATTISTA NAZARIO ITA S4 6 11:30:47
23 CREEMERS STEFAN BEL M2 6 11:31:00
24 ZAPPA GIANLUCA S4 7 11:35:31
25 LISCI FEDERICO ITA S4 8 11:35:35
26 LAZZARINI MATTEO S4 9 11:36:47
27 ZANCHI FABIO M1 5 11:42:17
28 LOITZL KURT AUT M1 6 11:43:14
29 MUECK STEFAN DEU S2 2 11:44:24
30 TELLAZZI DAVIDE M1 7 11:44:27
31 CONTE SERGIO GBR M1 8 11:45:56
32 TRAPPMANN ROBERT DEU M2 7 11:47:21
33 ZAGNOLI FEDERICO S4 10 11:47:50
34 CRUMENI STEFANO S4 11 11:49:50
35 SPOTTI MASSIMILIANO S4 12 11:49:53
36 BELLINVIA PIER FRANCESCO ITA M2 8 11:50:18
36 SODI GRAZIANO M1 9 11:50:18
38 BERTI DAVID ITA S4 13 11:54:03
39 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M2 9 11:55:54
40 PELI GABRIELE M2 10 11:56:06
41 BALDASSARRETTI ANGELO ITA S3 7 11:59:19
42 POMI MARCO M1 10 12:00:05
43 NETTUNO FILIPPO M3 1 12:02:33
44 ROEMHILD ANDREAS DEU M1 11 12:04:11
45 HLAVAC LUMIR CZE S4 14 12:05:15
46 ZONI MAURIZIO ITA M2 11 12:05:35
47 NOVALI LUCA ITA S3 8 12:07:30
48 FORNASARI MASSIMO ITA M2 12 12:10:39
49 TARTAGLIA ALBERTO ITA S3 9 12:10:54
50 SONCINI MATTHIAS ITA S3 10 12:12:56
51 LECHTHOFF JOERG DEU M3 2 12:13:42
52 IANNONE GIANLUCA ITA S3 11 12:17:43
53 VIVIANI MASSIMO S4 15 12:18:08
54 SACCHETTI ANDREA S3 12 12:19:59
55 JOBARD JEAN-PIERRE FRA M2 13 12:20:36
56 SABALICH ALESSIO ITA M1 12 12:20:40
57 LANGHAMMER TOMAS CZE M1 13 12:20:53
58 TAGWERKER DANIEL AUT M1 14 12:22:42
59 SACCHI LUIGI ITA M1 15 12:23:24
60 JAKOBS PETER M1 16 12:26:04
61 HOULTON OLIVER GBR S3 13 12:26:28
62 SCHIANCHI MATTHIA ITA S3 14 12:26:34
63 BARTHELEMY ERIC FRA M1 17 12:28:10
64 NAVA MARCO R. ITA M3 3 12:28:25
65 VITZTHUM HARM DEU M1 18 12:31:03
66 TADIELLO ANTONIO ITA S4 16 12:33:23
67 BOLLETTA CLAUDIO ITA M2 14 12:36:05
68 GAVAZZI MAURIZIO ITA S4 17 12:37:43
69 DAY ANDREW GBR M1 19 12:37:44
70 JUNICK MICHAEL DEU M1 20 12:40:42
71 RUFLI FLORIAN M1 21 12:40:49
72 SANTI CARLO S4 18 12:43:23
72 SANTI MASSIMIMILIANO M1 22 12:43:23
74 FERRI MICHELE M1 23 12:44:08
75 ORLANDI CESARE M1 24 12:44:27
76 NAVELLOU JEAN-CHRISTOPHE FRA M1 25 12:47:12
77 COSSARINI LUCA S2 3 12:48:10
78 LEVA CRISTIANO ITA S3 15 12:48:13
79 MASCHERPA ACHILLE ITA M3 4 12:49:16
80 FAVINO MICHELE S4 19 12:49:41
81 NARDOTTO STEFANO S4 20 12:51:25
82 HUTCHINSON JAMES GBR M1 26 12:51:50
83 GIULIANELLI ENRICO M2 15 12:51:53
84 BOLLETTE BERNARD BEL M3 5 12:52:17
85 WAGEMAKER ROBBERT NLD M2 16 12:52:28
86 RUSSO RAFFAELLO S4 21 12:52:42
87 RAMUZZI MARCO ITA M2 17 12:53:30
88 SARNO ANTONIO ITA S4 22 12:53:43
89 GIAMPIETRI STEFANO ITA M3 6 12:57:44
90 ARTONI TITO ITA M2 18 12:58:13
91 FOCHESATO LUCA ITA M2 19 12:59:07
92 MUELLER MICHAEL M4 1 12:59:33
93 NOTARSTEFANO FABIO ITA S4 23 12:59:50
94 MORI LUCA S4 24 13:00:04
95 GAMBERINI ROBERTO ITA M1 27 13:01:03
96 LANNOYE DIRK BEL S4 25 13:02:48
97 MARONI PIERRE FRA M1 28 13:04:21
98 SELOI EMMANUEL FRA M1 29 13:06:39
99 ANTONELLI ALESSIO ITA S3 16 13:07:54
100 FABRIS ANDREA S1 1 13:07:57
101 BOSERMAN ROBERTO ITA S4 26 13:08:19
102 POZZI LORENZO S4 27 13:09:06
103 MANFREDI LUCIANO ANTONIO ITA M3 7 13:09:53
104 ZANOTTI ALESSANDRO ITA S4 28 13:11:30
105 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S4 29 13:12:41
106 SENECLAUZE ARNAUD FRA S4 30 13:13:09
107 MARABINI MIRCO ITA S4 31 13:16:19
108 ARES CONSTANTINO ESP M4 2 13:16:44
109 BREZMES BERNARDINO ESP M2 20 13:19:52
110 GENTILE GIUSEPPE M2 21 13:26:08
111 REPOSO EGIDIO M1 30 13:28:07
112 VIGNON NICOLAS M1 31 13:31:18
113 MARINI PAOLO ANGELO ITA M3 8 13:31:47
114 LOSI MATTEO ITA M1 32 13:35:59
115 DE LUCA PAOLO GBR M1 33 13:43:15
116 SEGATTO ENRICO M1 34 13:43:16
117 ALLIRI GIOVANNI ITA M2 22 13:43:37
118 MENICORI FRANCO ITA M3 9 13:44:55
119 ROSSETTO MICHELE ITA M1 35 13:47:48
120 LAVARINI SANDRO S4 32 13:47:52
121 SPADA STEFANO ARONNE ITA S4 33 13:49:01
122 ZANETTI LUCA ITA M1 36 13:51:17
123 CAMBIO ALBERTO ITA M1 37 13:52:47
124 CATTABIANI ANDREA ITA S4 34 14:00:24
125 SCARPARO MAURIZIO ITA M1 38 14:02:44
126 CRUGNOLA DANIELE M3 10 14:04:49
127 PALASHY JOZEF CZE S2 4 14:05:06
128 BERNARDI PHILIPPE M1 39 14:05:36
129 GIACOPUZZI WALTER ITA M3 11 14:09:56
130 VINCENZI LUCA M1 40 14:11:06
131 FINETTO ALBINO ITA M2 23 14:13:12
132 URSIN JULIEN FRA S3 17 14:15:50
133 PIRANA GIORGIO ITA M2 24 14:30:07
134 DONINI ANDREA S3 18 14:37:51
135 ZAID JONATHAN USA M4 3 14:38:07
136 PATSCH HERBERT DEU M4 4 14:52:17
137 MASSERDOTTI CARLO ITA M2 25 14:59:09
138 BAGNI IACOPO S3 19 15:20:04
139 LA VIOLA SALVATORE ITA M2 26 15:32:37
140 SAMDAL SVERRE NOR M4 5 15:37:42
141 MCDONAGH ROSS IRL M3 12 15:42:59
142 SCOLARI ARMANDO ITA M6 1 15:49:22
143 ROMANO RAIMONDO M4 6 16:04:26
144 PAGAVINO BRUNELLO M5 1 16:05:46
145 BORGARINO MATTIA ITA M1 41 16:14:48
146 CATALANO VINCENZO ITA M1 42 16:30:34
147 IMPERIO JON ERIC PHL M1 43 16:32:33
148 HUGUES JACQUEMIN BEL M2 27 16:51:37
DSQ VARINI VALERIO M2 13:08:24
DNF AMICO GIOVANNI ITA M1
DNF ANCARANI NICOLA ITA M1
DNF AZZINI MASSIMO M3
DNF BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M2
DNF BISCHOF DANIEL CHE M1
DNF CARRARA CHRISTOPHE FRA S3
DNF DELBAERE RENE BEL M3
DNF FAIOLA FABIO ITA S4
DNF FUSETTI MATTEO ITA S4
DNF HASSELSTROEM LINUS SWE S3
DNF KLOSS MEHMET DEU M1
DNF LA MONACA PAOLO S3
DNF LEFAIT SEBASTIEN FRA S4
DNF LY MICHEL FRA M2
DNF MARQUET ROBERT DEU M2
DNF MOLTONI MORENO M2
DNF NUSSBAUM MARKUS DEU S2
DNF PEDRONI NICOLA S3
DNF SCHAMS STEPHAN DEU S4
DNF SCHMID OLIVER CHE M1
DNF STRAMARE SERGIO M3
DNF ULI NIEPER DEU M2
DNF WEILAND GERHARD DEU M3