Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2012

Participants: 364

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 DOSSENA SARA S2 1
2 PEDERZOLI LAURA ITA S4 1
3 PALLARO DANIELA ITA M1 1
4 STEFANI ANGELA M1 2
5 GEORGE KATE GBR S4 2
6 BOIFAVA ALESSANDRA ITA S3 1
7 BONFRESCHI PAOLA ITA M1 3
8 LEUCARI VALENTINA ITA S4 3
9 RESTANI SARA ITA S4 4
10 DORSI PATRIZIA ITA S4 5
11 COLLALTO ALESSANDRA ITA M1 4
12 CHAMPEYROL PASCALE M2 1
13 LA MONACA GIORGIA S4 6
14 KIK CORINNA DEU S4 7
15 MIGNOGNA MARIA GRAZIA M2 2
16 MAULE ROBERTA ITA S3 2
17 BORDIGA CLAUDIA M1 5
18 PIHA HENNA S4 8
19 COLLE POCOROBA EUGENIA NLD S4 9
20 POLI FRANCESCA ITA S3 3
21 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 6
22 CHIERICI ERIKA S4 10
23 SANGREGORIO LORENZA S4 11
24 EMMENEGGER SANDRA CHE M1 7
25 GARAMPELLI STEFANIA ITA M2 3
26 GIGONI ARIANNA S2 2
27 KELLEY SUSAN USA M1 8
28 DE PRETO ELENA MARIA ADELAIDE ITA M2 4
29 LAI ANNA MARIA M2 5
30 SALEMI ANTONELLA ITA M2 6
31 HAYDOCK MONICA AUS S3 4
32 CORRADI CHIARA S4 12
33 MATSUMURA STEFY USA M2 7
34 GALIMBERTI ALESSANDRA ITA M1 9
35 CLARKE HEATHER GBR M3 1
36 ZONI STEFANIA M2 8
37 BROICH STEFANIE DEU S4 13
38 DI PIRRO ELENA M2 9
39 WU AMANDA HSIN-WEN TWN S4 14
40 BUDONI FEDERICA M1 10
41 BUSCHHAUS NADJA S4 15
42 VASINO AURELIA M2 10
43 SAMPIETRO ROBERTA S4 16
44 STRATA MARGHERITA ITA M5 1
45 BOIS GABRIELLA ITA M6 1

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 BALDELLI GIUSEPPE ITA M1 1
2 BAUMGARTNER RETO CHE S4 1
3 PERLINI MATTEO ITA S3 1
4 MANSUINO GABRIELE ITA S2 1
5 ESPOSITO GUIDO ITA M1 2
6 BONALUMI ALESSANDRO S4 2
7 BERNASCHI EDOARDO ITA M1 3
8 KAMALICH ANDREA S4 3
9 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 1
10 MUNSTER PAVEL CZE S3 2
11 JADOUL CHRIS BEL S3 3
12 LANGHAMMER JAKUB CZE S1 1
13 BIAGGIONI CARLO ITA M1 4
14 ROSTICCI RICCARDO S4 4
15 RICCA PAOLO ITA M2 2
16 ZANIBONI MARIO ITA S1 2
17 DOLCE VINCENZO M1 5
18 MARCHESE CRISTIANO M1 6
19 PARSONS PHIL GBR M1 7
20 HOTAR PAVEL CZE S1 3
21 MILANI WALTER ITA M1 8
22 CAMINATI CRISTIAN S3 4
23 RIOLFATTI RICCARDO M1 9
24 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 5
25 BALESTRINI GABRIELE ITA M2 3
26 CLIVIO ALESSANDRO M2 4
27 EMANUELE STEFANO M1 10
28 RAMANZIN MIRCO S3 6
29 ARNAUDO ALESSANDRO M2 5
31 NEBULONI CARLO M1 11
32 GIAMPIETRI ALBERTO ITA S2 2
33 CAPOCCHI ALESSANDRO S3 7
33 GENTILI LUCA ITA S4 5
35 TRIVELLA DANIELE M2 7
36 VEEGER PIM NLD M3 1
37 HOLZMANN UWE S4 6
38 KOEHLER ANDREAS DEU S4 7
39 MASIA NICOLA ITA S4 8
40 ALESSANDRI FRANCESCO ITA M4 1
41 LA SCALA LUCA ITA S4 9
42 SPILLER MICHELE M1 12
43 RODRIGUES GILBERT FRA S4 10
44 CECCON NICOLA ITA M3 2
45 SCHAUB PATRIK CHE M2 8
46 MANZI FABIO ITA M1 13
47 CORRADO GIOVANNI M1 14
48 BETTOCCHI MARCO S4 11
49 MEOSSI PAOLO ITA S2 3
50 LOMBARDI MIRKO ITA S4 12
51 POLIDORI ANDREA S2 4
52 GRILLO RENO S3 8
53 CIAPONI ANDREA ITA S4 13
54 ROVEDA GIORGIO ITA S3 9
55 SANWALD OLIVER M2 9
56 DE LAZZARI FRANCESCO M1 15
57 BERTINI DAVIDE S2 5
58 MATTEOLI ANDREA M2 10
59 MICHELI CARLO ITA M1 16
60 MAGGI STEFANO ITA M1 17
61 DELCHIAPPO ALBERTO S4 14
62 PICCOLINO MARCO ITA M1 18
63 QUAGLIERINI FABIO ITA M2 11
64 MATTEOLI NICOLO' S2 6
65 LENA PIER PAOLO S1 4
66 MALATEK TOMAS CZE S3 10
67 FRANCESCHI MORGAN M1 19
68 DALLA RIVA ANDREA ITA M2 12
69 GALLI FRANCESCO ITA M1 20
70 FAZI ALBERTO M2 13
71 CARRERA SAMUELE ITA M2 14
72 ILG MARTIN DEU S3 11
73 ISOLATO FABIO ITA S4 15
74 BARBIERI NICOLA ITA S3 12
75 MUSAZZI NICOLA S3 13
76 SPREAFICO FILIPPO ITA M1 21
77 LEQUERRE' PASCAL S4 16
78 SORRENTINO ANTONGIULIO S4 17
79 CARTEI GIANLUCA ITA M4 2
80 MARINI MICHELE ITA M1 22
81 MARCHESAN GIORGIO ITA M1 23
82 VANNUCCHI JARNO ITA S4 18
83 FRANCELLA EMANUELE M1 24
84 VOJTA PAVEL CZE S4 19
85 BARONI MASSIMILIANO S4 20
86 BURO STEFAN DEU M1 25
87 CAVALLONI FABIO M3 3
88 LANDUCCI LUCA ITA M1 26
89 AGOSTINI ROBERTO 2 ITA M3 4
90 BORGHESANI LUCIANO ITA M3 5
91 NANNIZZI PAOLO ITA M1 27
91 PIATTOLI MAURIZIO ITA M1 28
93 FANTI FABIO M2 15
94 LUZZATTO ENRICO GIOVANNI M1 29
95 NICASTRI PAOLO ITA S4 21
96 CHIAPPINI RAFFAELE M1 30
97 BRUNINI MARCO S4 22
98 BUCCIOL CRISTIAN S4 23
99 DORELLA RANIERI ITA M3 6
100 CERNICCHI ALESSANDRO S3 14
101 BERETTA TOMMASO S3 15
102 SALEK MARTIN CZE M2 16
103 FIORE PIERLUIGI M3 7
104 CATUFI FABIO ITA M2 17
105 CELLIE ANTONIO M2 18
106 GELLI ANDREA ITA S4 24
107 GUAZZALOCA MARCO ITA M2 19
108 PADERNI GIOVANNI M2 20
109 ALEGI ORESTE ITA S4 25
110 TORRESIN DAVIDE S3 16
111 VENTURELLI SAVERIO M2 21
112 HEAYSMAN TIM GBR M4 3
113 BENITEZ MENDOZA JOSE MANUEL ESP M1 31
114 CARDELLINI DAVIDE M3 8
115 VISCONTI PAOLO S4 26
116 VISCOMI GIOVANNI ITA S1 5
117 BASTIANELLI FEDERICO ITA M1 32
118 QUIETI GIOVANNI M2 22
119 GALLITOGNOTTA LUCA ITA S4 27
120 GIORDANO FABIO ITA S4 28
121 COTTI CARLO ITA M3 9
122 BRUNETTI GIOVANNI M1 33
123 ZOCCHI GIORGIO M2 23
124 ROSATI MASSIMO ITA M3 10
125 SANARICO DONATO M1 34
126 ANGELO SIMONE M1 35
127 SASSI MARIO M2 24
128 VOLANI ALESSIO M1 36
129 VESENTINI ALBERTO S4 29
130 NICASTRI MICHELE ITA S4 30
131 PICCHI GIOVANNI M3 11
132 BIANCO CARMINE M1 37
133 CECCONI STEFANO M2 25
134 DACHTLER SERGEJ DEU S4 31
135 BARNI RICCARDO ITA M2 26
136 BIASIBETTI PAOLO M2 27
137 MONTONATI ANDREA ITA S4 32
138 SERMARINI FEDERICO ITA M1 38
139 LOSS LORENZO M1 39
140 CECCHINATO FABIO M3 12
141 MARESCOTTI PAOLO ITA S2 7
142 BAIGUERA RAFAEL M1 40
143 CIACCIA ETTORE ITA M3 13
144 MERZ HOLGER DEU S4 33
145 BENEVENTI GIULIANO S4 34
146 BOLOGNA SERGIO S3 17
147 MARTINELLI STEFANO S3 18
148 MORI FABRIZIO M2 28
149 PARDOCCHI ALESSANDRO ITA S4 35
150 BASSAN GUIDO M4 4
151 SALVADERI MASSIMILIANO M1 41
152 MARINI BRUNO ITA M1 42
153 SAUNDERS DAVID GBR M2 29
154 ROSSI STEFANO M3 14
155 CORSI ROBERTO ITA M2 30
156 DONATI MAURIZIO M3 15
157 CAROLA LUCA ITA S4 36
158 VOLPE ALESSANDRO S3 19
159 PARDINI LUCA ITA M2 31
160 MOTTINI NICOLAS S4 37
161 SOMACHER ANDREA S1 6
162 ZOMINI NICOLA S2 8
163 SIMONETTI GIULIO M1 43
164 ANGHILERI CARLO ITA S4 38
165 GUARESCHI PAOLO ITA S4 39
166 PIOMBI LUCA ITA M2 32
167 ELLI ALBERTO ITA M1 44
168 BAGGIO MIRKO S3 20
169 ADAMINI MARCO ITA S2 9
170 BONOMI ANDREA M1 45
171 NOBILE ANDREA ITA M1 46
172 YEATMAN PAUL GBR M3 16
173 GIURIATO ANDREA ITA M1 47
174 NOTARSTEFANO GIULIO ITA S4 40
175 ULIVIERI LUCA S4 41
176 D'ANGELO GIUSEPPE M1 48
177 GUERRA FLAVIO SAMUEL S2 10
178 ADORNETTO GIANLUCA ITA M1 49
179 GONFIOTTI LUCA ITA M2 33
180 HOPES THOMAS DEU S4 42
181 TUCI LUCA ITA M1 50
182 MARSIGLI PAOLO ITA M1 51
183 BELLIA DARIO S2 11
184 VAALT HAN NLD M2 34
185 LUPIDI ULDERICO ITA M2 35
186 PALUMBO ALBERTO M1 52
187 DICUNTO FRANCESCO S4 43
188 ROUWET DMITRI S3 21
189 BORDI STEFANO S3 22
190 DEGLI ESPOSTI DANIELE S3 23
191 GERONAZZO ALBERTO S4 44
192 ROSSI MARCO S4 45
193 GHINI ROBERTO ITA M5 1
194 COFFANI MASSIMILIANO ITA M1 53
194 ZUPPA RICCARDO M2 36
196 ROMAGNOLI NICOLA M1 54
197 FASOLI DIEGO S4 46
198 BANDIERI ANDREA ITA M1 55
199 GRANDI RICCARDO M2 37
200 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 17
201 CORTI DELFINO ITA M2 38
202 MANINI MICHELE M1 56
203 CAPRINI FRANCESCO S3 24
204 MASSARI MIRCO S4 47
205 CORTINA CLAUDIO DEU M1 57
206 MONIZ IVAN M2 39
207 GALIMBERTI MATTEO S4 48
208 FARSETTI MARIO M3 18
209 RUSCONI STEFANO ITA S4 49
210 RAVAZZOLA MARCO S4 50
211 KUHN PETER CHE M3 19
211 VIGNALI FABRIZIO M2 40
213 PERIN MARCO M1 58
214 MOLINAROLI PAOLO S3 25
215 MARCHI GIACOMO S3 26
216 HAWKES NICK GBR S3 27
217 MOEHL CHRISTIAN DEU S4 51
218 BORGONOVO MAURIZIO ITA M5 2
219 SAPUPPO FEDERICO M1 59
220 PEDRAZZINI GABRIELE ITA M2 41
221 RICCI MATTEO ITA S2 12
222 FALCO EZIO ITA M2 42
223 CIAMPI MARCO S2 13
224 MARCONI CRISTIAN S4 52
225 BARTOLOZZI STEFANO ITA M3 20
226 ALBERTI MATTEO ITA S4 53
227 BIANCHI DAVIDE M2 43
228 LEONETTI SERGIO S4 54
229 KUBITA VIKTOR CZE S3 28
230 GENELLI IVAN M1 60
231 MARTUCCI GIULIANO S2 14
232 BOCCEDA PAOLO M2 44
233 GARAVELLO EMANUELE M1 61
234 RADICI GIANANTONIO ITA M4 5
235 POLESE FEDERICO M2 45
236 HOLZ DIETER DEU M5 3
237 PIERANTOZZI FABIO S4 55
238 NOTTINGHAM DUNCAN GBR M3 21
239 JOHNSON PHIL GBR M1 62
240 MUNARI DANIELE S2 15
241 PERAZZOLO ROBERTO M1 63
242 VIDGEN RICHARD GBR M4 6
243 PAPALINI MIRCO ITA M2 46
244 GIROTTI LUCA S4 56
245 LENCI MASSIMILIANO ITA M2 47
246 CARRATTA ANDREA ITA S3 29
247 PEZZONI FABIO S2 16
248 MADDALONI MARCO ITA S3 30
249 TINAZZI VALERIO M1 64
250 BENAGLIA SERGIO M2 48
251 TONGIANI FRANCESCO ITA S4 57
252 VAIRO GIOVANNI S3 31
253 KARAVAEV PAVEL RUS S3 32
254 BACCELLI FRANCO M2 49
255 PAGANI DAVIDE ITA S4 58
256 FLORE PAOLINO M3 22
257 CHELOTTI LAURO M4 7
258 PHLEK NORANEATH S4 59
259 ROSSI NICOLA M1 65
260 MANDELLI PAOLO S3 33
261 MATTEUZZI ALESSANDRO S2 17
262 BORTOLOTTI ALESSANDRO M3 23
263 IVALDO MARCO ITA M1 66
264 HEBESTREIT DETLEF DEU M4 8
265 RICCIONI FRANCESCO ITA S4 60
266 ADORNETTO FRANCESCO ITA M2 50
267 NOELMANS CLAUDE M5 4
268 TRIFILETTI MARCO M1 67
269 ZANFORLIN MAURIZIO ITA M3 24
270 WUETZ ALEXANDER DEU S4 61
271 COLOSSO VALENTINO M3 25
272 IOPPOLO GIANLUCA ITA S3 34
273 POLI CLAUDIO S4 62
274 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA S4 63
275 MANFREDINI ALESSIO M1 68
276 COUPAT JULIEN FRA S4 64
277 CLIMA CESARE ITA M3 26
278 ROSSI MARCELLO S4 65
279 FRENCH STEPHEN GBR M4 9
280 QUINODON PASCAL BRUNO FRA M1 69
281 LUEBER MARKUS CHE M2 51
282 GALLI UMBERTO ITA M2 52
283 THOMPSON BRUCE CAN M2 53
284 PASSARELLI LUCA M2 54
285 SENZOLO ANDREA S2 18
286 BERNASCONI CLAUDIO ITA S4 66
287 ALESSANDRINI MIRKO ITA M1 70
288 DI PIRRO PAOLO M3 27
289 WILLEM ALAIN BEL M4 10
290 RODORIGO ASCANIO M2 55
291 PEZZULLI GIANCARLO M4 11
292 RINALDI ROBERTO M2 56
293 PASSONI ALESSANDRO ITA M1 71
294 DINI GABRIELE ITA M1 72
295 LONGOBARDI ALBERTO ITA M2 57
296 RICCI GIOVANNI ITA S1 7
297 BIANCO GIANPIERO ITA S4 67
298 BARBINI FABIO ITA M2 58
299 CAPPULLUTI FABIO M1 73
300 KATZER JENS DEU M3 28
301 PASCALE ANGELO M3 29
302 BENATI LUCIANO ITA M4 12
303 PINCI PIERGIORGIO S4 68
304 GALLO GIORGIO M4 13
305 BROCCHI MAURIZIO ITA M3 30
306 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M4 14
307 MOSTO NICOLA S3 35
308 REINBOLD MARCO S1 8
309 ALLODI FILIPPO ITA M3 31
310 SULIS GIUSEPPE M6 1
DSQ CICOGNA FABIO ITA M1
DSQ MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3
DSQ PATRIGNANI STEFANO M2
DNF ARISI GIANLUCA M1
DNF DOMINIONI MARCO CARLO M3
DNF NEGRI LUCA ITA M1
DNF NICASTRI MARCO ITA M5
DNF ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3
DNF VACONDIO PAOLO M1
DNF ZECCHI NICOLA M1