Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN 2013

Participants: 225

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 PARSONS MICHELLE GBR M2 1 12:15:37
2 BOIFAVA ALESSANDRA ITA S3 1 12:53:00
3 TESSARO MICHELA S4 1 13:12:36
4 DIXON VICKY GBR S3 2 13:21:03
5 KNUDSEN SARAH NOR S3 3 13:23:28
6 PORETTI MARTA ITA S4 2 13:27:21
7 RESTANI SARA ITA M1 1 13:50:51
8 TONKS CARLA GBR S3 4 14:03:11
9 KOULTCHENKOVA MARIA S4 3 14:04:54
10 GARCIA LOUBIER HELENE FRA M2 2 14:26:24
11 KAPP EVA DEU S3 5 14:48:46
12 WINKLER GERTI AUT M1 2 14:57:10
13 PULITANO' ILENIA S4 4 15:22:31
14 BROWN WENDY GBR M2 3 15:35:24
15 FRANKFURTH INGRID DEU S4 5 16:00:50
16 CONTARDI FRANCESCA ITA S4 6 16:28:00
DNF LEAL ELISE FRA M1
DNF LOSURDO PASQUALINA ITA S2
DNF SABA NADIA GBR M1
DNF SCHWALBE ULRIKE DEU S4
DNF SHARPE ZOE GBR S3
DNF SNOOK RACHEL GBR S3
DNF TROPIANO PATRIZIA M1

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 SIMONCINI LEONARDO ITA EL 1 10:34:22
2 MARTINEK TOMAS CZE S3 1 10:37:19
3 BERLAGE LUCKY BEL M1 1 10:55:19
4 CIARROCCHI MAURO ITA M3 1 11:18:07
5 BATTISTA NAZARIO ITA S4 1 11:22:48
6 CANAPINI GIOVANNI ITA M2 1 11:23:36
7 GERISCHER THOMAS DEU S3 2 11:25:14
8 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 2 11:29:40
9 BARNETT RYAN USA S4 2 11:29:53
10 PANARELLA FRANCESCO ITA S4 3 11:36:13
11 MAGNET MICHAEL AUT S4 4 11:39:50
12 BONFANTI AMEDEO ITA M2 3 11:41:59
13 SKABA PAVEL CZE S4 5 11:50:03
14 CASTELBERG RALPH CHE S3 3 11:53:07
15 MARITATI GIACOMO ITA M3 2 11:54:04
16 CRUMENI STEFANO S4 6 11:59:56
17 DI PAOLO MAURIZIO M1 2 12:02:51
18 TARTAGLIA ALBERTO ITA S4 7 12:06:37
19 ROSSI JURIS ITA M1 3 12:15:07
20 DIXON MIKE GBR S4 8 12:15:51
21 NETTUNO FILIPPO ITA M3 3 12:16:19
22 PROCHAZKA DAVID CZE S4 9 12:22:08
23 MAMBELLI MASSIMO S4 10 12:23:58
24 ALZANI STEFANO S4 11 12:27:23
25 TELLAZZI DAVIDE M2 4 12:28:06
26 MAININI RICCARDO ITA M1 4 12:29:35
27 LEVA CRISTIANO ITA S3 4 12:30:26
28 KOECHER MICHAEL DEU S4 12 12:37:31
29 DAY RICHARD NZL M1 5 12:38:34
30 LEGRAND ALEXANDRE FRA M1 6 12:38:55
31 SABALICH ALESSIO ITA M1 7 12:40:03
32 SCAZZOLI FRANCESCO S3 5 12:43:02
33 MARCHESINI MARIO ITA M3 4 12:43:47
34 PAOLINI DANIELE ITA S4 13 12:44:32
35 TAYLOR LEO GBR S3 6 12:44:44
36 LACORCIA STEFANO ITA S3 7 12:47:31
37 BEDEI RICCARDO ITA S3 8 12:49:12
38 JOBARD JEAN-PIERRE FRA M3 5 12:50:03
39 PASCALI MASSIMILIANO S4 14 12:50:29
40 DALLA RIVA ANDREA ITA M2 5 12:53:01
41 KIRK GLEN GBR S4 15 12:54:56
42 LORSON SCOTT USA S2 1 12:54:59
43 ARTHUR GUY GBR S2 2 12:56:36
44 FONTANETTA GIOVANNI FABIO M1 8 12:58:09
45 SACCHI LUIGI ITA M1 9 12:58:27
46 PALMIOTTI VITO ROBERTO CZE S4 16 13:01:46
47 GAVAZZI MAURIZIO ITA S4 17 13:05:33
48 MORI LUCA M1 10 13:06:03
49 CORTI DAVIDE S3 9 13:08:09
50 FORNASARI MASSIMO ITA M2 6 13:10:46
50 LAZZARINI MATTEO ITA S4 18 13:10:46
52 PARISSE ALAIN FRA M2 7 13:11:46
53 BARBOLINI RAFFAELE ITA M1 11 13:12:36
54 AAMODT CHRISTIAN NOR M1 12 13:13:39
55 SCARABELLI GABRIELE M1 13 13:14:11
56 GAIONI GIULIANO M1 14 13:15:03
57 SPADA STEFANO ARONNE ITA M1 15 13:16:04
58 RAMUZZI MARCO ITA M2 8 13:16:48
59 IEZZI VALERIO S3 10 13:21:00
60 BIDONE FABIO ITA M2 9 13:21:06
61 SPREAFICO FILIPPO ITA M1 16 13:21:30
62 MANCUSO MARIO M2 10 13:22:14
63 GAMBERINI ROBERTO ITA M1 17 13:23:55
64 ZANOTTI ALESSANDRO ITA S4 19 13:25:06
65 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S4 20 13:25:41
66 GOUEREC PASCAL FRA M2 11 13:28:58
67 PORTOGHESE GIOVANNI S4 21 13:29:49
68 MINOTTI CLAUDIO M1 18 13:30:38
69 JANIGRO ROBERTO ITA S4 22 13:30:52
70 MASCHERPA ACHILLE ITA M4 1 13:31:00
71 ROSENBERGER PETER AUT M1 19 13:31:02
72 THOUVENOT LAURENT FRA M3 6 13:31:54
73 CALLIGARIS MASSIMO M1 20 13:32:47
74 GAMBONE VINCENZO S4 23 13:34:07
75 TRAPPMANN ROBERT DEU M2 12 13:34:19
76 MOREAU NICOLAS FRA M1 21 13:34:36
77 DI MARCELLO MARCO ITA M1 22 13:34:43
78 NAVA MARCO R. ITA M3 7 13:37:08
79 BRESESTI ISACCO S2 3 13:39:33
80 ZANETTA NICOLO M1 23 13:39:52
81 LIORI IVAN S4 24 13:39:53
82 KUEN ROLAND M2 13 13:40:27
83 MAMMITZSCH ANDRE DEU M2 14 13:43:56
84 HAVEL ALE CZE M1 24 13:47:35
85 ALLIRI GIOVANNI ITA M2 15 13:48:53
86 SALOMONI STEFANO M1 25 13:50:34
87 TUNIZ ANDREA ITA M2 16 13:50:47
88 BOLLETTE BERNARD BEL M3 8 13:51:21
89 SCHIANCHI MATTHIA ITA S3 11 13:52:24
90 SELOI EMMANUEL FRA M2 17 13:52:28
91 EIGL RALF DEU S4 25 13:53:06
92 GUGEL BERND DEU M3 9 13:57:42
93 BIANCHI DAVIDE M2 18 13:58:47
94 GIGLI MANUELE M2 19 13:58:54
95 NISLIC MAURIZIO M1 26 13:59:47
95 PEDRAZZINI GABRIELE ITA M2 20 13:59:47
97 CILLANI RAUL M4 2 13:59:48
98 SAMBATI STEFANO ITA M2 21 14:02:34
99 LAVARINI SANDRO S4 26 14:03:03
100 GIAMPIETRI STEFANO ITA M4 3 14:04:59
101 VAN DER MEIJS REMCO NLD S2 4 14:07:40
102 FRANCUS BENJAMIN BEL M2 22 14:10:06
103 GUSTAVSSON ANDREAS SWE S3 12 14:10:33
104 FUSETTI MATTEO ITA S4 27 14:12:55
105 LAZZERI MAURO ITA M1 27 14:13:36
106 BANDIERI ANDREA ITA M1 28 14:14:28
107 SCAZZOLI LORENZO S3 13 14:14:49
108 MENICORI FRANCO ITA M3 10 14:15:45
109 SCHWARZ ADAM GBR M1 29 14:17:13
110 DERAED FREDERIC FRA M1 30 14:17:45
111 SORRENTINO ANTONGIULIO S4 28 14:19:00
112 SCROGLIERI STEFANO ITA M1 31 14:19:30
113 ARES CONSTANTINO ESP M4 4 14:20:40
114 SILVERII ELIODORO ITA S4 29 14:20:42
115 VITALE GIULIANO M2 23 14:20:46
116 COATES STEVE GBR M2 24 14:24:54
117 SCUDERONI PAVEL M2 25 14:27:03
118 BORGHESANI LUCIANO ITA M4 5 14:27:47
119 ROGER BRESCIANINI M1 32 14:28:18
120 MARINI PAOLO ANGELO ITA M3 11 14:30:28
121 FINETTO ALBINO ITA M2 26 14:30:52
122 PAPALINI MIRCO ITA M2 27 14:32:07
123 BOSERMAN ROBERTO ITA S4 30 14:33:29
124 HOLLADAY DAVID GBR M2 28 14:38:32
125 SEBASTIANI EUGENIO M5 1 14:40:18
126 ZOCCHI GIORGIO ITA M2 29 14:43:40
127 ANGARANO DARIO M3 12 14:44:05
128 RATTO CLAUDIO ITA M2 30 14:45:43
129 BISHOP JOSHUA GBR S2 5 14:45:45
130 MANTINI ALESSANDRO S4 31 14:48:49
131 GORI LEONARDO ITA S3 14 14:48:53
132 STEENHAUT HANS BEL M2 31 14:50:52
133 ABDY-COLLINS HARRY GBR S3 15 14:51:20
134 FRANKFURTH RAINER DEU M2 32 14:55:15
135 HOEDL HANNES AUT S3 16 14:57:09
136 GILLIS ANDREW GBR S4 32 14:59:09
137 GUERRA MASSIMILIANO M1 33 15:00:33
138 YIANNAKIS COSTANDINOS S2 6 15:01:25
139 CAVANAGH TIM GBR M3 13 15:03:41
140 ZANOTTI ELIO M3 14 15:04:49
141 ROESCH PAUL M4 6 15:05:51
142 RUDELLO MARCO M1 34 15:08:05
143 PINCHIN RICHARD GBR M1 35 15:10:23
144 OUILLON PATRICE FRA S4 33 15:13:56
145 BROOKSBANK PETE GBR M1 36 15:16:44
146 PIZZUTO ANDREA M1 37 15:17:11
147 FESTUCCIA EDDY S4 34 15:18:59
148 RIZZI ANTONIO M2 33 15:19:13
149 CAMBIO ALBERTO ITA M2 34 15:21:38
150 OGNIBENE FABRIZIO ITA S4 35 15:23:19
151 BABER MARTIN GBR S3 17 15:26:14
152 ZANFORLIN MAURIZIO ITA M3 15 15:26:21
153 GABBIA GIUSEPPE M4 7 15:34:54
154 NOGOVITSYN NIKOLAY RUS S3 18 15:39:54
155 CORTI DELFINO ITA M3 16 15:42:23
156 ZANETTI LUCA ITA M1 38 15:46:18
157 LA VIOLA SALVATORE ITA M2 35 15:49:34
158 FERRINI AMBRE FRA M1 39 16:14:01
159 CARRARA CHRISTOPHE FRA S3 19 16:25:25
160 SAMDAL SVERRE NOR M4 8 16:33:02
161 MUSCI PASQUALE M2 36 16:33:59
162 ESTEBAN LLOPIS PEDRO ESP M4 9 16:35:11
DNF ANGELOTTI ALESSANDRO M1
DNF BALDELLI GIUSEPPE ITA M2
DNF BEDNAR TOMAS CZE S3
DNF BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M3
DNF BERNASCHI EDOARDO ITA M1
DNF CASTELLANI FEDERICO ITA M1
DNF CHLADEK PETR CZE S3
DNF CORTESIANO VITO ANTONIO MARIA M1
DNF DI FEBO RENATO ITA S4
DNF DIPPONG MATTHIAS DEU S3
DNF DODIC ANTONIO FRA M3
DNF FAUSTMANN ALFRED AUT M1
DNF FOCHESATO LUCA ITA M2
DNF FRIEDRICH THORALF DEU M2
DNF GABRIELLI STEFANO ITA M2
DNF GAUDIELLO ANTONIO ITA M3
DNF GIACOPUZZI WALTER ITA M4
DNF LAUDAHN ANDREAS AUT S4
DNF LISTORTI LUCA M1
DNF MAINETTI MATTEO ITA M1
DNF MARCHISIO FRANCESCO ITA S4
DNF MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3
DNF MUECK STEFAN DEU S3
DNF PALERMO FRANCESCO ITA M2
DNF PALMISANO ANTONIO M3
DNF PATSCH HERBERT DEU M5
DNF PIERANDREA GIOVANNI M1
DNF PRADO MIGUEL MEX M1
DNF RAPILLY DIDIER FRA M4
DNF RASTELLI FABIO ITA S3
DNF SALAS SANCHEZ JOAQUIN ESP M1
DNF SCHMID OLIVER CHE M1
DNF SMITH CHRIS GBR M5
DNF STAGNI FABRIZIO M2
DNF TINAZZI VALERIO ITA M1
DNF VANDEVENNE CHRISTIAN BEL M5
DNF VILLA MIRCO M2
DNF VOLPE ALESSANDRO S4
DNF WALKER TOM GBR S4
DNF WERNER CHRISTOPH AUT M2