Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN 2013

Participants: 225

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 PARSONS MICHELLE GBR M2 1
2 BOIFAVA ALESSANDRA ITA S3 1
3 TESSARO MICHELA S4 1
4 DIXON VICKY GBR S3 2
5 KNUDSEN SARAH NOR S3 3
6 PORETTI MARTA ITA S4 2
7 RESTANI SARA ITA M1 1
8 TONKS CARLA GBR S3 4
9 KOULTCHENKOVA MARIA S4 3
10 GARCIA LOUBIER HELENE FRA M2 2
11 KAPP EVA DEU S3 5
12 WINKLER GERTI AUT M1 2
13 PULITANO' ILENIA S4 4
14 BROWN WENDY GBR M2 3
15 CONTARDI FRANCESCA ITA S4
15 FRANKFURTH INGRID DEU S4 5
DNF LEAL ELISE FRA M1
DNF LOSURDO PASQUALINA ITA S2
DNF SABA NADIA GBR M1
DNF SCHWALBE ULRIKE DEU S4
DNF SHARPE ZOE GBR S3
DNF SNOOK RACHEL GBR S3
DNF TROPIANO PATRIZIA M1

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 SIMONCINI LEONARDO ITA EL 1
2 MARTINEK TOMAS CZE S3 1
3 BERLAGE LUCKY BEL M1 1
4 CIARROCCHI MAURO ITA M3 1
5 BATTISTA NAZARIO ITA S4 1
6 CANAPINI GIOVANNI ITA M2 1
7 GERISCHER THOMAS DEU S3 2
8 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 2
9 BARNETT RYAN USA S4 2
10 PANARELLA FRANCESCO ITA S4 3
11 MAGNET MICHAEL AUT S4 4
12 BONFANTI AMEDEO ITA M2 3
13 SKABA PAVEL CZE S4 5
14 CASTELBERG RALPH CHE S3 3
15 MARITATI GIACOMO ITA M3 2
16 CRUMENI STEFANO S4 6
17 DI PAOLO MAURIZIO M1 2
18 TARTAGLIA ALBERTO ITA S4 7
19 ROSSI JURIS ITA M1 3
20 DIXON MIKE GBR S4 8
21 NETTUNO FILIPPO M3 3
22 PROCHAZKA DAVID CZE S4 9
23 MAMBELLI MASSIMO S4 10
24 ALZANI STEFANO S4 11
25 TELLAZZI DAVIDE M2 4
26 MAININI RICCARDO M1 4
27 LEVA CRISTIANO ITA S3 4
28 KOECHER MICHAEL DEU S4 12
29 DAY RICHARD M1 5
30 LEGRAND ALEXANDRE FRA M1 6
31 SABALICH ALESSIO ITA M1 7
32 SCAZZOLI FRANCESCO S3 5
33 MARCHESINI MARIO ITA M3 4
34 PAOLINI DANIELE ITA S4 13
35 TAYLOR LEO GBR S3 6
36 LACORCIA STEFANO ITA S3 7
37 BEDEI RICCARDO ITA S3 8
38 JOBARD JEAN-PIERRE FRA M3 5
39 PASCALI MASSIMILIANO S4 14
40 DALLA RIVA ANDREA ITA M2 5
41 KIRK GLEN GBR S4 15
42 LORSON SCOTT USA S2 1
43 ARTHUR GUY GBR S2 2
44 FONTANETTA GIOVANNI FABIO M1 8
45 SACCHI LUIGI ITA M1 9
46 PALMIOTTI VITO ROBERTO CZE S4 16
47 GAVAZZI MAURIZIO ITA S4 17
48 MORI LUCA M1 10
49 CORTI DAVIDE S3 9
50 FORNASARI MASSIMO ITA M2 6
50 LAZZARINI MATTEO S4 18
52 PARISSE ALAIN FRA M2 7
53 BARBOLINI RAFFAELE ITA M1 11
54 AAMODT CHRISTIAN NOR M1 12
55 SCARABELLI GABRIELE M1 13
56 GAIONI GIULIANO M1 14
57 SPADA STEFANO ARONNE ITA M1 15
58 RAMUZZI MARCO ITA M2 8
59 IEZZI VALERIO S3 10
60 BIDONE FABIO ITA M2 9
61 SPREAFICO FILIPPO ITA M1 16
62 MANCUSO MARIO M2 10
63 GAMBERINI ROBERTO ITA M1 17
64 ZANOTTI ALESSANDRO ITA S4 19
65 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S4 20
66 GOUEREC PASCAL FRA M2 11
67 PORTOGHESE GIOVANNI S4 21
68 MINOTTI CLAUDIO M1 18
69 JANIGRO ROBERTO ITA S4 22
70 MASCHERPA ACHILLE ITA M4 1
71 ROSENBERGER PETER AUT M1 19
72 THOUVENOT LAURENT FRA M3 6
73 CALLIGARIS MASSIMO M1 20
74 GAMBONE VINCENZO S4 23
75 TRAPPMANN ROBERT DEU M2 12
76 MOREAU NICOLAS FRA M1 21
77 DI MARCELLO MARCO ITA M1 22
78 NAVA MARCO R. ITA M3 7
79 BRESESTI ISACCO S2 3
80 ZANETTA NICOLO M1 23
81 LIORI IVAN S4 24
82 KUEN ROLAND M2 13
83 MAMMITZSCH ANDRE DEU M2 14
84 HAVEL ALE? CZE M1 24
85 ALLIRI GIOVANNI ITA M2 15
86 SALOMONI STEFANO M1 25
87 TUNIZ ANDREA ITA M2 16
88 BOLLETTE BERNARD BEL M3 8
89 SCHIANCHI MATTHIA ITA S3 11
90 SELOI EMMANUEL FRA M2 17
91 EIGL RALF DEU S4 25
92 GUGEL BERND DEU M3 9
93 BIANCHI DAVIDE M2 18
94 GIGLI MANUELE M2 19
95 NISLIC MAURIZIO M1 26
95 PEDRAZZINI GABRIELE ITA M2 20
97 CILLANI RAUL M4 2
98 SAMBATI STEFANO ITA M2 21
99 LAVARINI SANDRO S4 26
100 GIAMPIETRI STEFANO ITA M4 3
101 VAN DER MEIJS REMCO NLD S2 4
102 FRANCUS BENJAMIN BEL M2 22
103 GUSTAVSSON ANDREAS SWE S3 12
104 FUSETTI MATTEO ITA S4 27
105 LAZZERI MAURO ITA M1 27
106 BANDIERI ANDREA ITA M1 28
107 SCAZZOLI LORENZO S3 13
108 MENICORI FRANCO ITA M3 10
109 SCHWARZ ADAM GBR M1 29
110 DERAED FREDERIC FRA M1 30
111 SORRENTINO ANTONGIULIO S4 28
112 SCROGLIERI STEFANO M1 31
113 ARES CONSTANTINO ESP M4 4
114 SILVERII ELIODORO ITA S4 29
115 VITALE GIULIANO M2 23
116 COATES STEVE GBR M2 24
117 SCUDERONI PAVEL M2 25
118 BORGHESANI LUCIANO ITA M4 5
119 ROGER BRESCIANINI M1 32
120 MARINI PAOLO ANGELO ITA M3 11
121 FINETTO ALBINO ITA M2 26
122 PAPALINI MIRCO ITA M2 27
123 BOSERMAN ROBERTO ITA S4 30
124 HOLLADAY DAVID GBR M2 28
125 SEBASTIANI EUGENIO M5 1
126 ZOCCHI GIORGIO M2 29
127 ANGARANO DARIO M3 12
128 RATTO CLAUDIO ITA M2 30
129 BISHOP JOSHUA GBR S2 5
130 MANTINI ALESSANDRO S4 31
131 GORI LEONARDO ITA S3 14
132 STEENHAUT HANS BEL M2 31
133 ABDY-COLLINS HARRY GBR S3 15
134 FRANKFURTH RAINER DEU M2 32
135 HOEDL HANNES AUT S3 16
136 GILLIS ANDREW GBR S4 32
137 GUERRA MASSIMILIANO M1 33
138 YIANNAKIS COSTANDINOS S2 6
139 CAVANAGH TIM GBR M3 13
140 ZANOTTI ELIO M3 14
141 ROESCH PAUL M4 6
142 RUDELLO MARCO M1 34
143 PINCHIN RICHARD GBR M1 35
144 OUILLON PATRICE FRA S4 33
145 BROOKSBANK PETE GBR M1 36
146 PIZZUTO ANDREA M1 37
147 FESTUCCIA EDDY S4 34
148 RIZZI ANTONIO M2 33
149 CAMBIO ALBERTO ITA M2 34
150 OGNIBENE FABRIZIO ITA S4 35
151 BABER MARTIN GBR S3 17
152 ZANFORLIN MAURIZIO ITA M3 15
153 GABBIA GIUSEPPE M4 7
154 NOGOVITSYN NIKOLAY RUS S3 18
155 CORTI DELFINO ITA M3 16
156 ZANETTI LUCA ITA M1 38
157 LA VIOLA SALVATORE ITA M2 35
158 FERRINI AMBRE FRA M1 39
159 CARRARA CHRISTOPHE FRA S3 19
160 SAMDAL SVERRE NOR M4 8
161 MUSCI PASQUALE M2 36
162 ESTEBAN LLOPIS PEDRO ESP M4 9
DNF ANGELOTTI ALESSANDRO M1
DNF BALDELLI GIUSEPPE ITA M2
DNF BEDNAR TOMAS CZE S3
DNF BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M3
DNF BERNASCHI EDOARDO ITA M1
DNF CASTELLANI FEDERICO M1
DNF CHLADEK PETR CZE S3
DNF CORTESIANO VITO ANTONIO MARIA M1
DNF DI FEBO RENATO ITA S4
DNF DIPPONG MATTHIAS DEU S3
DNF DODIC ANTONIO FRA M3
DNF FAUSTMANN ALFRED AUT M1
DNF FOCHESATO LUCA ITA M2
DNF FRIEDRICH THORALF DEU M2
DNF GABRIELLI STEFANO M2
DNF GAUDIELLO ANTONIO ITA M3
DNF GIACOPUZZI WALTER ITA M4
DNF LAUDAHN ANDREAS AUT S4
DNF LISTORTI LUCA M1
DNF MAINETTI MATTEO M1
DNF MARCHISIO FRANCESCO ITA S4
DNF MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3
DNF MUECK STEFAN DEU S3
DNF PALERMO FRANCESCO ITA M2
DNF PALMISANO ANTONIO M3
DNF PATSCH HERBERT DEU M5
DNF PIERANDREA GIOVANNI M1
DNF PRADO MIGUEL MEX M1
DNF RAPILLY DIDIER FRA M4
DNF RASTELLI FABIO ITA S3
DNF SALAS SANCHEZ JOAQUIN ESP M1
DNF SCHMID OLIVER CHE M1
DNF SMITH CHRIS GBR M5
DNF STAGNI FABRIZIO M2
DNF TINAZZI VALERIO ITA M1
DNF VANDEVENNE CHRISTIAN BEL M5
DNF VILLA MIRCO M2
DNF VOLPE ALESSANDRO S4
DNF WALKER TOM GBR S4
DNF WERNER CHRISTOPH AUT M2