Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2013

Participants: 356

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 DOGANA MARTINA ITA S3 1 05:29:46
2 PALLARO DANIELA ITA M1 1 05:49:27
3 PEDERZOLI LAURA ITA M1 2 05:50:41
4 POWELL MARIA GBR M2 1 05:54:04
5 MARKOVA EVA CZE S2 1 06:02:28
6 HORZ VERENA DEU S3 2 06:06:40
7 REATI ALESSANDRA ITA S3 3 06:18:44
8 MAULE ROBERTA ITA S3 4 06:22:07
9 PREVOT CLARA FRA S4 1 06:23:34
10 BONFRESCHI PAOLA ITA M2 2 06:29:38
11 COLLALTO ALESSANDRA ITA M2 3 06:32:59
12 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 3 06:48:20
13 MARTINDALE SARAH GBR M2 4 06:51:32
14 SEAL PHILIPPA GBR M1 4 07:00:32
15 SAVORELLI VALENTINA S3 5 07:00:54
16 PASQUINI ANNA M1 5 07:03:59
17 PIVETTA DANIELA ITA M3 1 07:11:22
18 KUEN RENATE M2 5 07:17:15
19 PASQUINI LINDA ITA S4 2 07:20:59
20 GRISO ELISA S3 6 07:24:27
21 SALEMI ANTONELLA ITA M2 6 07:24:28
22 FRANCO ALESSANDRA S4 3 07:25:47
23 ZAZZARA PAOLA S3 7 07:37:57
24 GARAMPELLI STEFANIA ITA M2 7 07:41:00
25 LAZZARI MARIA ROSARIA M3 2 07:48:54
26 DOGLIANI GIULIA S3 8 07:51:25
27 INGROSSO MARIA RAFFAELLA ITA M2 8 07:53:09
28 VAUX TINA GBR M3 3 07:56:45
29 OLDAY JANE GBR M2 9 08:06:47
30 BAKER JANE GBR M2 10 08:10:11
31 LEONI FRANCESCA M1 6 08:20:54
32 WILTSHIRE LOUISE GBR S3 9 08:31:14
33 GARAU LUISA ITA M1 7 08:36:34
34 VALENZANO PAOLA ITA M3 4 08:38:55
35 VASINO AURELIA M2 11 08:43:04
36 KILLICK NINA MEX M4 1 09:07:06
37 JOBARD SOMMER CECILE FRA M1 8 09:26:28
38 BANNISTER CAROLINE GBR M2 12 09:49:23
DNF GNUDI CLAUDIA ITA S4
DNF LAI ANNA MARIA ITA M2
DNF MAZZOCCHETTI FRANCESCA S1
DNF POLI FRANCESCA ITA S3
DNF SALVEMINI FRANCESCA S4
DNF SCANDOLA LUISA ITA S4
DNF STRATA MARGHERITA ITA M5

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 JADOUL CHRIS BEL S3 1 04:59:49
2 BAUMGARTNER RETO CHE S4 1 05:04:32
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 2 05:05:32
4 BARTOLI FABRIZIO ITA S2 1 05:08:22
5 PERLINI MATTEO ITA S4 3 05:08:42
6 MONTANARI MARCO ITA M1 1 05:15:48
7 SAMETINGER MICHAEL DEU M2 1 05:24:04
8 BIAGGIONI CARLO ITA M1 2 05:25:29
9 PARSONS PHIL GBR M1 3 05:26:37
10 LORENZETTI BRIAN CHE S3 2 05:26:54
11 HOTAR PAVEL CZE S1 1 05:27:47
12 ZANCHI FABIO M1 4 05:29:04
13 RAMANZIN MIRCO S3 3 05:32:18
14 LOCATELLI ALEX ITA S3 4 05:32:20
15 PIRODDI GIUSEPPE S4 4 05:33:24
16 MASIA NICOLA ITA S4 5 05:34:32
17 MUELLER GERHARD AUT M2 2 05:34:57
18 ROSSETTI DAVIDE ITA S1 2 05:36:34
19 HOUSKA DAVID ITA M1 5 05:36:37
20 BERNASCONI FERMO ITA M1 6 05:36:49
21 FABBRI FABIO ITA S4 6 05:37:22
22 THUNER THOMAS CHE M1 7 05:37:27
23 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M1 8 05:40:55
24 NATALE FABRIZIO M1 9 05:41:05
25 CAPRARO GABRIELE S3 5 05:41:52
26 SAILER FRANZ AUT M2 3 05:42:26
27 KOEHLER ANDREAS DEU S4 7 05:43:59
28 DEVLIN DES GBR S3 6 05:44:58
29 DAY ANDREW GBR M1 10 05:45:34
30 SCHROFFENEGGER ANDREAS M1 11 05:45:43
31 MEOSSI PAOLO ITA S2 2 05:45:59
32 CAVALLONE PAOLO ITA M1 12 05:46:24
33 HERRMANN KLAUS DEU M4 1 05:46:33
34 SCHMIDT JUERGEN DEU S3 7 05:46:51
35 BALDASSARRETTI ANGELO ITA S4 8 05:48:08
36 GIACIN ALDO S4 9 05:48:37
37 JUSKOWIAK JAKUB POL S4 10 05:49:15
38 BOLOGNA SERGIO S3 8 05:49:18
39 RIGATO LORENZO M4 2 05:49:19
40 BASTIANELLI FEDERICO ITA M1 13 05:49:52
41 TRIVELLA DANIELE ITA M2 4 05:50:05
42 EBERHARD ROBERT AUT M1 14 05:51:43
43 BEUERLE MICHAEL DEU M3 1 05:52:13
44 LOMBARDI MIRKO ITA M1 15 05:52:17
45 ZONZINI INNOCENZO M2 5 05:54:07
46 MATTEOLI NICOLO' S2 3 05:55:09
47 CAPPA ALESSIO S3 9 05:55:13
48 VISCOMI GIOVANNI ITA S1 3 05:56:14
49 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 10 05:56:16
50 MELANI MATTEO S4 11 05:56:17
51 SADER MARKUS M2 6 05:56:22
52 WROBEL OLIVER DEU S4 12 05:56:49
53 DE LAZZARI FRANCESCO ITA M2 7 05:57:04
54 SPARER ANDREAS ITA S3 11 05:57:08
55 WEILAND GERHARD DEU M3 2 05:57:18
56 DEISEENBOECK CHRISTIAN DEU M1 16 05:58:03
56 HUETTER STEFAN DEU M2 8 05:58:03
58 PIATTOLI MAURIZIO ITA M1 17 05:58:18
59 NOBILE ANDREA ITA M1 18 05:59:28
60 MERONI DANIELE S3 12 06:00:15
61 GELLI ANDREA ITA M1 19 06:00:24
62 SCHALLER FLORIAN M2 9 06:00:26
63 NICASTRI PAOLO ITA S4 13 06:01:12
64 MATTEOLI ANDREA M2 10 06:01:58
65 PELI GABRIELE M2 11 06:02:08
66 SESTINI FABIO LUCA MARIA ITA M2 12 06:02:56
67 BELLETTI MASSIMO ITA M1 21 06:03:28
67 MAGGI STEFANO ITA M1 20 06:03:28
69 RUEHMER HORST AUT M2 13 06:03:37
69 SCHUETZ CHRISTIAN AUT S4 14 06:03:37
71 MEUCCI MARCO S4 15 06:04:05
72 RONCHETTI MARCO ITA S4 16 06:04:39
73 PUCCI ANDREA ITA S3 13 06:05:16
74 ROCILA ANDREA S4 17 06:05:38
75 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 14 06:05:40
76 SERRA LORENZO S4 18 06:07:40
77 GIORDANO FABIO ITA M1 22 06:07:56
78 MATTEUCCI TOMMASO S3 14 06:07:57
79 BALLWEBER CHRISTIAN S3 15 06:08:02
80 GRASSELLI GIACOMO S2 4 06:08:05
81 POGGI GABRIELE M1 23 06:08:27
82 CARDELLINI DAVIDE M3 3 06:08:59
83 IOPPOLO GIANLUCA ITA S3 16 06:09:01
84 CHENEY JULIEN ITA S2 5 06:09:03
85 TONELLI STEFANO M4 3 06:09:59
86 DOGINI GABRIELE M1 24 06:10:08
87 MARSIGLI PAOLO ITA M1 25 06:10:10
88 MANZI FABIO ITA M1 26 06:10:32
89 CASELLA SIMONE M1 27 06:11:41
90 BAGGIO MIRKO S4 19 06:11:50
91 BICHLER STEFAN AUT S3 17 06:12:05
92 MOCETTI IVANO ITA M3 4 06:12:44
93 GENNARELLI FEDERICO S3 18 06:12:50
94 VENTURELLI SAVERIO ITA M2 15 06:13:15
95 CRESCIOLI GIORGIO ITA M2 16 06:13:58
96 GIULIANO VITTORIO S4 20 06:14:15
97 ALEGI ORESTE ITA S4 21 06:14:57
98 FASOLI DIEGO ITA M1 28 06:15:18
99 HUTCHINSON JAMES GBR M1 29 06:16:14
100 GERSTGRASSER BERNHARD M2 17 06:16:20
100 SALMI GIOVANNI S2 6 06:16:20
102 MAZZONI CRISTIAN S3 19 06:16:21
103 POZZI MATTEO S4 22 06:16:31
104 ALBERTI MATTEO ITA S4 23 06:16:45
105 GIOVANNINI MATTEO ITA S4 24 06:17:01
105 NANNIZZI PAOLO ITA M1 30 06:17:01
107 BERTOLINI NAZZARENO M2 18 06:17:14
108 ULIVIERI LUCA ITA S4 25 06:18:14
109 CATTANEO ANDREA M2 19 06:18:53
110 FANTI FABIO ITA M2 20 06:19:08
111 SUMNER PETER EDWIN S3 20 06:19:19
112 GIRONI SIMONE S4 26 06:20:26
113 PELAGOTTI ALESSANDRO M1 31 06:21:10
114 SANARICO DONATO M1 32 06:21:14
115 GAVIOLI MORENO ITA M2 21 06:21:21
116 BANCHELLI ANDREA M3 5 06:21:55
117 ISOLATO FABIO ITA S4 27 06:22:25
118 WIMMER FLORIAN DEU S3 21 06:22:26
119 COFFANI MASSIMILIANO ITA M1 33 06:22:38
120 WOLF FLORIAN AUT S3 22 06:23:16
121 MARINI BRUNO ITA M2 22 06:23:20
122 CIACCIA ETTORE ITA M3 6 06:23:41
123 VANNUCCHI JARNO ITA S4 28 06:23:51
124 MANZINI CLAUDIO S3 23 06:24:00
125 DI MARZIO ANTONIO M2 23 06:24:02
126 SORITO LUCA ITA M1 34 06:24:28
127 ADORNETTO GIANLUCA ITA M1 35 06:24:41
128 DI GIAMBATTISTA LUCA S2 7 06:24:43
129 MARCHETTI MARCELLO M1 36 06:24:45
130 GIUSTI MARCO G. ITA M2 24 06:25:02
131 VALENTI PAOLO ITA M2 25 06:25:17
132 NEVOLA MARIO ANTONIO ITA M3 7 06:25:18
133 BERGAMI LORENZO S3 24 06:25:58
134 CAVALLONI FABIO M3 8 06:25:59
135 ANZELLOTTI DINO S4 29 06:26:07
136 BACCEI MASSIMO ITA M2 26 06:27:01
137 PRANTL PETER S4 30 06:27:37
138 ZURLO LORENZO S4 31 06:27:47
139 BATTAGLIA GENNARO M3 9 06:27:57
140 KUHN PETER CHE M3 10 06:27:59
141 GRANDI ENRICO ITA S4 32 06:29:07
142 CRESPI FRANCESCO S4 33 06:29:10
143 CORSI ROBERTO ITA M2 27 06:29:33
144 BALESTRIERO ROBERTO ITA M2 28 06:29:39
145 RICCI MATTEO ITA S2 8 06:29:41
146 MILESI RAOUL M2 29 06:30:24
147 TERZINI EMANUELE S3 25 06:30:43
148 BRICCOLA CARLO MARIA S2 9 06:31:10
149 SALA PAOLO ITA M1 37 06:31:16
150 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3 11 06:31:22
151 KOLPAKOV ANDREY RUS S2 10 06:31:34
152 MANCINI CRISTIAN ITA S4 34 06:31:52
153 CONTI SIMONE ITA M1 38 06:31:58
154 MASSERDOTTI CARLO ITA M2 30 06:32:11
155 HAGER ROBERT AUT M1 39 06:32:16
156 CARRATTA ANDREA ITA S3 26 06:32:37
157 MARTUCCI GIULIANO S3 27 06:32:47
158 ADORNETTO FRANCESCO ITA M2 31 06:32:53
159 GALLITOGNOTTA LUCA ITA S4 35 06:32:57
160 RECHICHI GIUSEPPE ITA M1 40 06:34:01
161 CATANIA MATTEO S3 28 06:34:02
162 QUINCI TONY S4 36 06:34:17
163 PULVIRENTI GIUSEPPE ITA M1 41 06:34:31
164 TORRE RICCARDO M1 42 06:34:37
165 SABATINO GIUSEPPE S4 37 06:34:51
166 ZARAZAGA MARC S3 29 06:35:25
167 LOCATELLI DAVIDE ITA M1 43 06:36:23
167 PALOMBO AURELIO M2 32 06:36:23
169 WHITTLE ADAM GBR M3 12 06:36:38
170 CARTA VITTORIO ITA M1 44 06:36:54
171 BULICHELLI GABRIELE M1 45 06:36:59
172 POLDAHL NICLAS SWE M1 46 06:37:07
173 ANDREOLI FEDERICO M1 47 06:37:42
174 FERRERIO FABIO M2 33 06:37:56
175 RUSCONI STEFANO ITA S4 38 06:38:19
176 PANTANO GUIDO ITA M1 48 06:38:34
177 PIRAZZINI DAVIDE M2 34 06:38:40
178 IVALDO MARCO ITA M2 35 06:39:27
179 GRANDI RICCARDO ITA M2 36 06:39:38
180 PROIA GIORGIO ITA S3 30 06:39:48
181 SEGATO GIOVANNI ITA M2 37 06:40:05
182 NICOLETTI DAVIDE M2 38 06:40:14
183 VIGANO' ALESSANDRO S4 39 06:40:15
184 WILE CHRIS GBR M1 49 06:40:29
185 BACHMANN MARCEL CHE M1 50 06:40:42
186 BELLETTI MARCO ITA M2 39 06:40:44
187 PASQUINI DARIO S1 4 06:41:18
188 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO ITA M2 40 06:41:20
189 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 41 06:42:13
190 MIGUIDI ENRICO M1 51 06:43:03
191 MARCHI GIACOMO S3 31 06:43:26
192 CONSORTE ALESSANDRO ITA M1 52 06:44:07
193 FURLANETTO FILIPPO M1 53 06:44:29
194 POLI CLAUDIO S4 40 06:44:51
195 PANCIAROLA FABIO ITA M1 54 06:44:59
196 BRAMBILLA FABRIZIO S4 41 06:46:14
197 BARONI ALESSANDRO S4 42 06:47:18
198 LOTTI EMILIO P. ITA M2 42 06:47:21
199 FORNASARI NICOLA M2 43 06:48:01
200 GIANNASI FEDERICO ITA S1 5 06:48:05
201 TENTORI RAFFAELE M2 44 06:48:06
202 MASSARI MIRCO S4 43 06:49:23
203 DE DAVIDE GIOVANNI ITA M1 55 06:49:25
204 ZANINI GIANLUCA ITA S4 44 06:51:18
205 MAZZANTI LUCA S2 11 06:51:21
206 POGGI LUIGI M2 45 06:51:58
207 VEZZOSI SIMONE M2 46 06:52:30
208 RONI ARMANDO M1 56 06:53:12
209 MICHELUCCI FABIO ITA M1 57 06:53:39
210 GAZZO BENITO S3 32 06:53:56
211 PETROSINO GIUSEPPE S4 45 06:53:58
212 GATTA ANDREA S4 46 06:54:35
213 RODORIGO ASCANIO M3 13 06:55:22
214 SBARAINI ANDREA S3 33 06:55:37
215 KULIK MICHAL CZE S3 34 06:56:09
216 BELLANI LUCA ITA M1 58 06:56:47
216 LENCI MASSIMILIANO ITA M2 47 06:56:47
218 MAVARACCHIO FULVIO ITA M1 59 06:57:20
219 IANNARILLI EMANUELE S4 47 06:57:58
220 BARTON NICHOLAS GBR M1 60 06:58:07
221 WALKER ROBERT M1 61 06:58:08
222 RADICI GIANANTONIO ITA M4 4 06:58:31
223 FORNARI MASSIMO S3 35 06:58:55
224 BUSS DIRK DEU M1 62 06:59:44
225 MARLAZZI ANDREA ITA M4 5 07:00:51
226 CLARKE BRETT GBR M3 14 07:01:05
227 BORGARINO MATTIA ITA M2 48 07:01:44
228 BACHIORRI MICHELE ITA M1 63 07:02:10
229 PELLENGHI VALENTINO M3 15 07:02:35
230 RAMACCIOTTI ARTURO M3 16 07:02:36
231 RACCA FABIO ITA S2 12 07:03:35
232 BEGALLI SIMONE ITA M1 64 07:03:54
233 SCOLARI ARMANDO ITA M7 1 07:04:55
234 BORTOLOTTI ALESSANDRO M3 17 07:06:10
235 SMERIERI LUCA M3 18 07:06:31
236 RUSSO MASSIMO ITA M3 19 07:06:54
237 VIGNALI FABRIZIO M2 49 07:07:28
238 FANTOZZI STEFANO ITA M2 50 07:08:17
239 CAPRIOTTI ROBERTO ITA M3 20 07:08:55
240 PIZZAMIGLIO MATTEO ANDREA M1 65 07:09:40
241 BENAGLIA SERGIO ITA M2 51 07:11:11
242 ROSSETTO MICHELE ITA M1 66 07:16:35
242 SEMIDEI PHILIPPE FRA M2 52 07:16:35
244 CRUCIANI DANIELE ITA S4 48 07:16:52
245 CLIMA CESARE ITA M3 21 07:18:22
246 FRENCH STEPHEN GBR M4 6 07:18:26
247 BORHY MAURIZIO M4 7 07:19:57
248 PATELLI STEFANO ITA M1 67 07:20:56
249 SANTUCCI FEDERICO M2 53 07:22:25
250 BERTARINI ETTORE ITA S4 49 07:23:14
251 OGNIBENE GIAN LUCA ITA M3 22 07:23:16
252 COCCO MARCO M3 23 07:24:15
253 DALL'ASTA DANIELE ITA M2 54 07:24:24
254 LUPPI CESARE ITA M5 1 07:25:17
255 AIELLI MATTEO ITA S4 50 07:25:42
256 POTZINGER JOSEF AUT M3 24 07:27:46
257 GALLI UMBERTO ITA M2 55 07:28:15
258 NAVA GIORGIO MAURO ITA M3 25 07:28:27
259 BONATI MICHELE M1 68 07:29:10
260 RINALDI ROBERTO M2 56 07:31:29
261 GHIGNOLA SAURO M2 57 07:31:34
262 MASSANET-NICOLAU JAIME GBR S4 51 07:33:43
263 PROIETTI ENZO ITA M5 2 07:34:37
264 PENNE ALBERTO M1 69 07:36:05
265 LAVORGNA ANTONIO M1 70 07:38:52
266 MEOLA VINCENZO ITA M5 3 07:44:59
267 SANCHEZ ANGEL M1 71 07:46:11
268 NAVA ALBERTO ITA S1 6 07:47:30
269 MARCIALIS ALESSIO S2 13 07:47:48
270 VOLPI DAVIDE S3 36 07:48:21
271 VAGHI FRANCESCO USA M1 72 07:48:38
272 FORLANI GIANLUCA M2 58 07:53:34
273 FRANCIOSI VITTORIO M3 26 07:57:08
274 TAYLOR RICHARD GBR M6 1 07:59:53
275 BROCCHI MAURIZIO ITA M3 27 08:06:37
276 BENATI LUCIANO ITA M5 4 08:08:38
277 DI BELLA GIANCARLO M2 59 08:13:21
278 RICHARDSON PIERS GBR S4 52 08:14:36
279 PASCALE ANGELO M3 28 08:17:26
280 DINI GABRIELE ITA M1 73 08:18:30
281 ALFANO MATTEO ITA M1 74 08:23:41
282 MORGANO PAOLO ITA S4 53 08:23:56
283 OLIVIERI VITTORIO S4 54 08:37:52
284 LIOCE LUCA USA M1 75 08:46:02
285 PROTO FRANCESCO S2 14 08:47:35
286 SALICE ROBERTO ITA M4 8 08:49:29
286 VITALE FRANCESCO ITA S3 37 08:49:29
288 VOLPATO ALESSANDRO S2 15 08:52:33
289 BONI ALBERTO ITA M2 60 08:59:29
DSQ MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3 07:43:13
DNF BISCARINI PAOLO M4
DNF BRAVI GABRIELE M4
DNF BRIOTTI ANDREA S2
DNF CANT ED GBR M1
DNF CICOGNA FABIO ITA M2
DNF DIKLIC JAKSA HRV S1
DNF DORELLA RANIERI ITA M3
DNF FERRARA MARCO S3
DNF FUSAGLIA ANDREA M1
DNF GEROSA MICHELE ITA S4
DNF GIAMPIETRI ALBERTO ITA S2
DNF GIORGETTI TOMMASO ITA S2
DNF ILG MARTIN DEU S4
DNF LAPIED BRUNO FRA M3
DNF LOPEZ MATTHEW USA S3
DNF NALDI YURI M3
DNF PALMUCCI DANILO ITA M3
DNF PINCI PIERGIORGIO M1
DNF SIMOES E SILVA JOAO MANUEL PRT M1
DNF TEUTSCH PAULI M2
DNF TRAINI ETTORE ITA M3