Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2013

Participants: 356

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 DOGANA MARTINA ITA S3 1
2 PALLARO DANIELA ITA M1 1
3 PEDERZOLI LAURA ITA M1 2
4 POWELL MARIA GBR M2 1
5 MARKOVA EVA CZE S2 1
6 HORZ VERENA DEU S3 2
7 REATI ALESSANDRA ITA S3 3
8 MAULE ROBERTA ITA S3 4
9 PREVOT CLARA FRA S4 1
10 BONFRESCHI PAOLA ITA M2 2
11 COLLALTO ALESSANDRA ITA M2 3
12 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 3
13 MARTINDALE SARAH GBR M2 4
14 SEAL PHILIPPA GBR M1 4
15 SAVORELLI VALENTINA S3 5
16 PASQUINI ANNA M1 5
17 PIVETTA DANIELA M3 1
18 KUEN RENATE M2 5
19 PASQUINI LINDA S4 2
20 GRISO ELISA S3 6
21 SALEMI ANTONELLA ITA M2 6
22 FRANCO ALESSANDRA S4 3
23 ZAZZARA PAOLA S3 7
24 GARAMPELLI STEFANIA ITA M2 7
25 LAZZARI MARIA ROSARIA M3 2
26 DOGLIANI GIULIA S3 8
27 INGROSSO MARIA RAFFAELLA ITA M2 8
28 VAUX TINA GBR M3 3
29 OLDAY JANE GBR M2 9
30 BAKER JANE GBR M2 10
31 LEONI FRANCESCA M1 6
32 WILTSHIRE LOUISE GBR S3 9
33 GARAU LUISA ITA M1 7
34 VALENZANO PAOLA ITA M3 4
35 VASINO AURELIA M2 11
36 KILLICK NINA MEX M4 1
37 JOBARD SOMMER CECILE FRA M1 8
38 BANNISTER CAROLINE GBR M2 12
DNF GNUDI CLAUDIA ITA S4
DNF LAI ANNA MARIA M2
DNF MAZZOCCHETTI FRANCESCA S1
DNF POLI FRANCESCA ITA S3
DNF SALVEMINI FRANCESCA S4
DNF SCANDOLA LUISA ITA S4
DNF STRATA MARGHERITA ITA M5

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 JADOUL CHRIS BEL S3 1
2 BAUMGARTNER RETO CHE S4 1
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 2
4 BARTOLI FABRIZIO S2 1
5 PERLINI MATTEO ITA S4 3
6 MONTANARI MARCO ITA M1 1
7 SAMETINGER MICHAEL DEU M2 1
8 BIAGGIONI CARLO ITA M1 2
9 PARSONS PHIL GBR M1 3
10 LORENZETTI BRIAN CHE S3 2
11 HOTAR PAVEL CZE S1 1
12 ZANCHI FABIO M1 4
13 RAMANZIN MIRCO S3 3
14 LOCATELLI ALEX ITA S3 4
15 PIRODDI GIUSEPPE S4 4
16 MASIA NICOLA ITA S4 5
17 MUELLER GERHARD AUT M2 2
18 ROSSETTI DAVIDE ITA S1 2
19 HOUSKA DAVID M1 5
20 BERNASCONI FERMO ITA M1 6
21 FABBRI FABIO ITA S4 6
22 THUNER THOMAS CHE M1 7
23 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M1 8
24 NATALE FABRIZIO M1 9
25 CAPRARO GABRIELE S3 5
26 SAILER FRANZ AUT M2 3
27 KOEHLER ANDREAS DEU S4 7
28 DEVLIN DES GBR S3 6
29 DAY ANDREW GBR M1 10
30 SCHROFFENEGGER ANDREAS M1 11
31 MEOSSI PAOLO ITA S2 2
32 CAVALLONE PAOLO ITA M1 12
33 HERRMANN KLAUS DEU M4 1
34 SCHMIDT JUERGEN DEU S3 7
35 BALDASSARRETTI ANGELO ITA S4 8
36 GIACIN ALDO S4 9
37 JUSKOWIAK JAKUB POL S4 10
38 BOLOGNA SERGIO S3 8
39 RIGATO LORENZO M4 2
40 BASTIANELLI FEDERICO ITA M1 13
41 TRIVELLA DANIELE ITA M2 4
42 EBERHARD ROBERT AUT M1 14
43 BEUERLE MICHAEL DEU M3 1
44 LOMBARDI MIRKO ITA M1 15
45 ZONZINI INNOCENZO M2 5
46 MATTEOLI NICOLO' S2 3
47 CAPPA ALESSIO S3 9
48 VISCOMI GIOVANNI ITA S1 3
49 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 10
50 MELANI MATTEO S4 11
51 SADER MARKUS M2 6
52 WROBEL OLIVER DEU S4 12
53 DE LAZZARI FRANCESCO M2 7
54 SPARER ANDREAS S3 11
55 WEILAND GERHARD DEU M3 2
56 DEISEENBOECK CHRISTIAN DEU M1 16
56 HUETTER STEFAN DEU M2 8
58 PIATTOLI MAURIZIO ITA M1 17
59 NOBILE ANDREA ITA M1 18
60 MERONI DANIELE S3 12
61 GELLI ANDREA ITA M1 19
62 SCHALLER FLORIAN M2 9
63 NICASTRI PAOLO ITA S4 13
64 MATTEOLI ANDREA M2 10
65 PELI GABRIELE M2 11
66 SESTINI FABIO LUCA MARIA M2 12
67 BELLETTI MASSIMO ITA M1 21
67 MAGGI STEFANO ITA M1 20
69 RUEHMER HORST AUT M2 13
69 SCHUETZ CHRISTIAN AUT S4 14
71 MEUCCI MARCO S4 15
72 RONCHETTI MARCO S4 16
73 PUCCI ANDREA ITA S3 13
74 ROCILA ANDREA S4 17
75 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 14
76 SERRA LORENZO S4 18
77 GIORDANO FABIO ITA M1 22
78 MATTEUCCI TOMMASO S3 14
79 BALLWEBER CHRISTIAN S3 15
80 GRASSELLI GIACOMO S2 4
81 POGGI GABRIELE M1 23
82 CARDELLINI DAVIDE M3 3
83 IOPPOLO GIANLUCA ITA S3 16
84 CHENEY JULIEN S2 5
85 TONELLI STEFANO M4 3
86 DOGINI GABRIELE M1 24
87 MARSIGLI PAOLO ITA M1 25
88 MANZI FABIO ITA M1 26
89 CASELLA SIMONE M1 27
90 BAGGIO MIRKO S4 19
91 BICHLER STEFAN AUT S3 17
92 MOCETTI IVANO ITA M3 4
93 GENNARELLI FEDERICO S3 18
94 VENTURELLI SAVERIO M2 15
95 CRESCIOLI GIORGIO ITA M2 16
96 GIULIANO VITTORIO S4 20
97 ALEGI ORESTE ITA S4 21
98 FASOLI DIEGO ITA M1 28
99 HUTCHINSON JAMES GBR M1 29
100 GERSTGRASSER BERNHARD M2 17
100 SALMI GIOVANNI S2 6
102 MAZZONI CRISTIAN S3 19
103 POZZI MATTEO S4 22
104 ALBERTI MATTEO ITA S4 23
105 GIOVANNINI MATTEO ITA S4 24
105 NANNIZZI PAOLO ITA M1 30
107 BERTOLINI NAZZARENO M2 18
108 ULIVIERI LUCA S4 25
109 CATTANEO ANDREA M2 19
110 FANTI FABIO M2 20
111 SUMNER PETER EDWIN S3 20
112 GIRONI SIMONE S4 26
113 PELAGOTTI ALESSANDRO M1 31
114 SANARICO DONATO M1 32
115 GAVIOLI MORENO ITA M2 21
116 BANCHELLI ANDREA M3 5
117 ISOLATO FABIO ITA S4 27
118 WIMMER FLORIAN DEU S3 21
119 COFFANI MASSIMILIANO ITA M1 33
120 WOLF FLORIAN AUT S3 22
121 MARINI BRUNO ITA M2 22
122 CIACCIA ETTORE ITA M3 6
123 VANNUCCHI JARNO ITA S4 28
124 MANZINI CLAUDIO S3 23
125 DI MARZIO ANTONIO M2 23
126 SORITO LUCA ITA M1 34
127 ADORNETTO GIANLUCA ITA M1 35
128 DI GIAMBATTISTA LUCA S2 7
129 MARCHETTI MARCELLO M1 36
130 GIUSTI MARCO G. ITA M2 24
131 VALENTI PAOLO M2 25
132 NEVOLA MARIO ANTONIO ITA M3 7
133 BERGAMI LORENZO S3 24
134 CAVALLONI FABIO M3 8
135 ANZELLOTTI DINO S4 29
136 BACCEI MASSIMO ITA M2 26
137 PRANTL PETER S4 30
138 ZURLO LORENZO S4 31
139 BATTAGLIA GENNARO M3 9
140 KUHN PETER CHE M3 10
141 GRANDI ENRICO S4 32
142 CRESPI FRANCESCO S4 33
143 CORSI ROBERTO ITA M2 27
144 BALESTRIERO ROBERTO ITA M2 28
145 RICCI MATTEO ITA S2 8
146 MILESI RAOUL M2 29
147 TERZINI EMANUELE S3 25
148 BRICCOLA CARLO MARIA S2 9
149 SALA PAOLO ITA M1 37
150 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3 11
151 KOLPAKOV ANDREY RUS S2 10
152 MANCINI CRISTIAN S4 34
153 CONTI SIMONE M1 38
154 MASSERDOTTI CARLO ITA M2 30
155 HAGER ROBERT AUT M1 39
156 CARRATTA ANDREA ITA S3 26
157 MARTUCCI GIULIANO S3 27
158 ADORNETTO FRANCESCO ITA M2 31
159 GALLITOGNOTTA LUCA ITA S4 35
160 RECHICHI GIUSEPPE ITA M1 40
161 CATANIA MATTEO S3 28
162 QUINCI TONY S4 36
163 PULVIRENTI GIUSEPPE ITA M1 41
164 TORRE RICCARDO M1 42
165 SABATINO GIUSEPPE S4 37
166 ZARAZAGA MARC S3 29
167 LOCATELLI DAVIDE ITA M1 43
167 PALOMBO AURELIO M2 32
169 WHITTLE ADAM GBR M3 12
170 CARTA VITTORIO M1 44
171 BULICHELLI GABRIELE M1 45
172 POLDAHL NICLAS SWE M1 46
173 ANDREOLI FEDERICO M1 47
174 FERRERIO FABIO M2 33
175 RUSCONI STEFANO ITA S4 38
176 PANTANO GUIDO ITA M1 48
177 PIRAZZINI DAVIDE M2 34
178 IVALDO MARCO ITA M2 35
179 GRANDI RICCARDO M2 36
180 PROIA GIORGIO S3 30
181 SEGATO GIOVANNI M2 37
182 NICOLETTI DAVIDE M2 38
183 VIGANO' ALESSANDRO S4 39
184 WILE CHRIS GBR M1 49
185 BACHMANN MARCEL CHE M1 50
186 BELLETTI MARCO ITA M2 39
187 PASQUINI DARIO S1 4
188 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO ITA M2 40
189 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 41
190 MIGUIDI ENRICO M1 51
191 MARCHI GIACOMO S3 31
192 CONSORTE ALESSANDRO ITA M1 52
193 FURLANETTO FILIPPO M1 53
194 POLI CLAUDIO S4 40
195 PANCIAROLA FABIO M1 54
196 BRAMBILLA FABRIZIO S4 41
197 BARONI ALESSANDRO S4 42
198 LOTTI EMILIO P. ITA M2 42
199 FORNASARI NICOLA M2 43
200 GIANNASI FEDERICO ITA S1 5
201 TENTORI RAFFAELE M2 44
202 MASSARI MIRCO S4 43
203 DE DAVIDE GIOVANNI M1 55
204 ZANINI GIANLUCA ITA S4 44
205 MAZZANTI LUCA S2 11
206 POGGI LUIGI M2 45
207 VEZZOSI SIMONE M2 46
208 RONI ARMANDO M1 56
209 MICHELUCCI FABIO M1 57
210 GAZZO BENITO S3 32
211 PETROSINO GIUSEPPE S4 45
212 GATTA ANDREA S4 46
213 RODORIGO ASCANIO M3 13
214 SBARAINI ANDREA S3 33
215 KULIK MICHAL CZE S3 34
216 BELLANI LUCA ITA M1 58
216 LENCI MASSIMILIANO ITA M2 47
218 MAVARACCHIO FULVIO ITA M1 59
219 IANNARILLI EMANUELE S4 47
220 BARTON NICHOLAS GBR M1 60
221 WALKER ROBERT M1 61
222 RADICI GIANANTONIO ITA M4 4
223 FORNARI MASSIMO S3 35
224 BUSS DIRK DEU M1 62
225 MARLAZZI ANDREA ITA M4 5
226 CLARKE BRETT GBR M3 14
227 BORGARINO MATTIA ITA M2 48
228 BACHIORRI MICHELE ITA M1 63
229 PELLENGHI VALENTINO M3 15
230 RAMACCIOTTI ARTURO M3 16
231 RACCA FABIO S2 12
232 BEGALLI SIMONE M1 64
233 SCOLARI ARMANDO ITA M7 1
234 BORTOLOTTI ALESSANDRO M3 17
235 SMERIERI LUCA M3 18
236 RUSSO MASSIMO ITA M3 19
237 VIGNALI FABRIZIO M2 49
238 FANTOZZI STEFANO ITA M2 50
239 CAPRIOTTI ROBERTO ITA M3 20
240 PIZZAMIGLIO MATTEO ANDREA M1 65
241 BENAGLIA SERGIO M2 51
242 ROSSETTO MICHELE ITA M1 66
242 SEMIDEI PHILIPPE FRA M2 52
244 CRUCIANI DANIELE ITA S4 48
245 CLIMA CESARE ITA M3 21
246 FRENCH STEPHEN GBR M4 6
247 BORHY MAURIZIO M4 7
248 PATELLI STEFANO M1 67
249 SANTUCCI FEDERICO M2 53
250 BERTARINI ETTORE ITA S4 49
251 OGNIBENE GIAN LUCA ITA M3 22
252 COCCO MARCO M3 23
253 DALL'ASTA DANIELE ITA M2 54
254 LUPPI CESARE ITA M5 1
255 AIELLI MATTEO ITA S4 50
256 POTZINGER JOSEF AUT M3 24
257 GALLI UMBERTO ITA M2 55
258 NAVA GIORGIO MAURO ITA M3 25
259 BONATI MICHELE M1 68
260 RINALDI ROBERTO M2 56
261 GHIGNOLA SAURO M2 57
262 MASSANET-NICOLAU JAIME GBR S4 51
263 PROIETTI ENZO ITA M5 2
264 PENNE ALBERTO M1 69
265 LAVORGNA ANTONIO M1 70
266 MEOLA VINCENZO ITA M5 3
267 SANCHEZ ANGEL M1 71
268 NAVA ALBERTO ITA S1 6
269 MARCIALIS ALESSIO S2 13
270 VOLPI DAVIDE S3 36
271 VAGHI FRANCESCO USA M1 72
272 FORLANI GIANLUCA M2 58
273 FRANCIOSI VITTORIO M3 26
274 TAYLOR RICHARD GBR M6 1
275 BROCCHI MAURIZIO ITA M3 27
276 BENATI LUCIANO ITA M5 4
277 DI BELLA GIANCARLO M2 59
278 RICHARDSON PIERS GBR S4 52
279 PASCALE ANGELO M3 28
280 DINI GABRIELE ITA M1 73
281 ALFANO MATTEO ITA M1 74
282 MORGANO PAOLO ITA S4 53
283 OLIVIERI VITTORIO S4 54
284 LIOCE LUCA USA M1 75
285 PROTO FRANCESCO S2 14
286 SALICE ROBERTO ITA M4 8
286 VITALE FRANCESCO S3 37
288 VOLPATO ALESSANDRO S2 15
289 BONI ALBERTO ITA M2 60
DSQ MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3
DNF BISCARINI PAOLO M4
DNF BRAVI GABRIELE M4
DNF BRIOTTI ANDREA S2
DNF CANT ED GBR M1
DNF CICOGNA FABIO ITA M2
DNF DIKLIC JAKSA HRV S1
DNF DORELLA RANIERI ITA M3
DNF FERRARA MARCO S3
DNF FUSAGLIA ANDREA M1
DNF GEROSA MICHELE ITA S4
DNF GIAMPIETRI ALBERTO ITA S2
DNF GIORGETTI TOMMASO ITA S2
DNF ILG MARTIN DEU S4
DNF LAPIED BRUNO FRA M3
DNF LOPEZ MATTHEW USA S3
DNF NALDI YURI M3
DNF PALMUCCI DANILO ITA M3
DNF PINCI PIERGIORGIO M1
DNF SIMOES E SILVA JOAO MANUEL PRT M1
DNF TEUTSCH PAULI M2
DNF TRAINI ETTORE M3