Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2014

Participants: 360

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 ZAVANONE ILARIA ITA S3 1 05:44:05
2 DAVOLIO BARBARA ITA S4 1 05:49:49
3 RIGO FRANCESCA M1 1 06:01:53
4 GASTALDI FRANCESCA S2 1 06:14:58
5 DAL MASO ALESSANDRA ITA S4 2 06:20:18
6 KURPERSHOEK DANIELLE CHRISTINE S3 2 06:22:37
7 UGOLINI SARA S4 3 06:22:46
8 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 2 06:24:09
9 MEMMO LUISA CRISTINA ITA M2 1 06:24:27
10 BERNARDINI SIMONETTA M3 1 06:28:22
11 CASTELBERG GAUDERON SYBILLE CHE S3 3 06:36:03
12 ARTUSIO ISABELLE FRA M1 3 06:39:55
13 AVISON SHANNON FRA S3 4 06:43:35
14 KUEN RENATE M2 2 06:43:37
15 BONOLLO FRANCESCA ITA S3 5 06:44:18
16 SALEMI ANTONELLA ITA M2 3 06:49:43
17 GRANELLI FRANCESCA ITA S4 4 06:57:12
18 XICLUNA VIRGINIE FRA M1 4 07:01:51
19 GARAU LUISA ITA M1 5 07:05:10
20 BIANCHI VALERIA TINA ITA M1 6 07:20:39
21 CAVALLIN PRISCA ITA S2 2 07:23:17
22 MIQUEROL CAMILLE FRA S2 3 07:26:03
23 BOSSI DANIELA ITA M1 7 07:28:40
24 PISANOVA MILOSLAVA CZE S3 6 07:35:16
25 FAISSOLA BARBARA GBR M3 2 07:35:17
26 ZATTI SELENA ITA S3 7 07:38:31
27 MALOVA ELENA RUS S3 8 07:43:14
28 GNUDI CLAUDIA ITA S4 5 07:44:49
29 VALENZANO PAOLA ITA M3 3 07:47:07
30 MACKNESS TIFFANY GBR S4 6 07:54:58
31 GATELLI CHIARA ITA M2 4 08:08:31
32 JOBARD SOMMER CECILE FRA M1 8 08:10:00
33 PEARS JACKIE AUS M2 5 08:10:59
34 OWEN CORAL USA S2 4 08:11:02
35 DAMATO SIMONA M2 6 08:25:55
36 BONOMI CHIARA ITA S4 7 08:40:28
37 GRASSINI PAOLA ITA M2 7 09:04:39

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 RECHSTEINER DOMINIK CHE M1 1 04:45:01
2 CARTA MAURIZIO M1 2 04:49:24
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 1 04:54:30
4 LANGHAMMER JAKUB CZE S1 1 04:59:58
5 GIORGETTI TOMMASO ITA S2 1 05:05:50
6 SAMETINGER MICHAEL DEU M2 1 05:07:07
7 BERTACCINI LUCA S3 1 05:07:34
8 BOERIS LORENZO ITA S3 2 05:08:41
9 LEISER CHRISTOPH DEU M1 3 05:09:31
10 THUNER THOMAS CHE M1 4 05:11:52
11 PARSONS PHIL GBR M2 2 05:13:23
12 LOCATELLI ALEX ITA S4 2 05:13:29
13 VEDOVA DAMIANO CHE M1 5 05:14:06
14 SADER MARKUS M2 3 05:19:04
15 MEOSSI PAOLO ITA S2 2 05:19:13
16 STINCARELLI GIANCARLO ITA M3 1 05:19:13
17 MASIA NICOLA ITA S4 3 05:19:56
18 KOEHLER ANDREAS DEU M1 6 05:20:39
19 BAUMGARTNER RETO CHE M1 7 05:20:49
20 WEILENMANN FELIX CHE M1 8 05:21:14
21 ALBERONI STEFANO S3 3 05:21:50
22 FABBRI FABIO ITA M1 9 05:23:06
23 MIGLIOLI MARCO M1 10 05:23:11
24 MUECK STEFAN DEU S3 4 05:24:15
25 TORRACO MATTIA ITA S3 5 05:25:20
26 RICCA PAOLO ITA M3 2 05:25:34
27 MAZZEI GIOVANNI ITA S2 3 05:25:53
28 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M1 11 05:26:25
29 BUCCI MARCO CHE S4 4 05:27:06
30 CAPRARO GABRIELE S3 6 05:27:42
31 SCHROFFENEGGER ANDREAS M2 4 05:27:52
32 CABELLA SIMONE ITA S4 5 05:29:18
33 LA CARA STEFANO S4 6 05:29:52
34 DIVOKY JIRI CZE M1 12 05:30:06
35 ESEMPI PAOLO ITA S3 7 05:30:47
36 BORDONI FILIPPO ITA M1 13 05:30:51
37 GIOVAGNOLI GIANPAOLO ITA M1 14 05:31:55
38 PIRODDI GIUSEPPE S4 7 05:31:56
39 CRECCHI OMAR S4 8 05:32:41
40 PROFASKA DETLEF DEU M4 1 05:32:47
41 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M3 3 05:33:31
42 FILONI ALAIN ITA S2 4 05:34:36
43 GLASER STEFAN DEU M2 5 05:34:37
44 DELCHIAPPO ALBERTO S4 9 05:34:52
45 MATTEOLI NICOLO' S2 5 05:37:42
46 BASTIANELLI FEDERICO ITA M2 6 05:37:51
47 BOZZI ALBERTO ITA S2 6 05:38:00
48 NATALE FABRIZIO M1 15 05:38:08
49 MATTEI DAVID M1 16 05:38:26
50 PIERANTONIO DANIELE ITA M2 7 05:39:09
51 ARTUSIO VINCENT FRA M2 8 05:39:35
52 MALATEK TOMAS CZE S3 8 05:39:42
53 GELLI ANDREA ITA M1 17 05:39:46
54 IBRANYAN VARTAN CHE M1 18 05:39:49
55 DI CICCO DAMIANO ITA S2 7 05:39:58
56 BACCHETTA ALDO M1 19 05:40:05
57 RIGATO LORENZO M4 2 05:40:29
58 LIPANI RUGGERO S4 10 05:41:29
59 PROSPERI SANDRO M2 9 05:41:31
60 NANNIZZI PAOLO ITA M1 20 05:42:40
61 CARRERA SAMUELE ITA M2 10 05:43:26
62 MARCANTOGNINI SERGIO ITA PRT 1 05:43:30
63 SACCO ENRICO S2 8 05:44:12
64 DORELLA RANIERI ITA M4 3 05:45:06
65 SESTINI FABIO LUCA MARIA ITA M2 11 05:45:51
66 VESCHI DANILO ITA S4 11 05:46:04
67 GALASSI PIERLUIGI ITA S4 12 05:46:39
68 MANZI FABIO ITA M1 21 05:46:44
69 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 12 05:46:56
70 CICCARELLO FRANCESCO ITA S4 13 05:47:02
71 SALEK MARTIN CZE M2 13 05:47:45
72 PUCCI ANDREA ITA S3 9 05:47:55
73 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE S4 14 05:48:23
74 QUAGLIERINI FABIO ITA M2 14 05:49:06
75 RAGAZZI DAVIDE ITA S3 10 05:49:53
76 VANNUCCHI JARNO ITA M1 22 05:50:02
77 WOLBERS PIETER NLD S3 11 05:50:21
78 VERNA FRANCESCO S4 15 05:50:31
79 PIATTOLI MAURIZIO ITA M2 15 05:50:31
80 SACCHETTI ANDREA S4 16 05:51:24
81 DOGINI GABRIELE M1 23 05:52:07
82 ZOCCHI GIORGIO ITA M2 16 05:52:16
83 BARBERIS STEVE FRA S4 17 05:52:30
84 MAGAGNOLI ANDREA ITA M1 24 05:52:35
85 BURRI FABIAN CHE S1 2 05:52:41
86 PELI GABRIELE M2 17 05:52:45
87 FAHRNER ANDREAS AUT M1 25 05:53:49
88 ODINO EMANUELE S4 18 05:53:54
89 BERTE' MATTEO ITA S2 9 05:54:07
90 DOVERI JACOPO M1 26 05:54:30
91 DELFINI GIORGIO S3 12 05:54:32
92 BUTTINI VALERIANO ITA S4 19 05:55:15
93 SPINELLI MARCO ITA S3 13 05:55:38
94 PEPE MAURO ITA S4 20 05:56:19
95 MANARA MASSIMO ITA M1 27 05:56:26
96 SAUNDERS DAVID GBR M3 4 05:58:11
97 LOCATELLI DIEGO ITA S1 3 05:58:24
98 POMERANI FAUSTO ITA M1 28 05:58:25
99 GAVIOLI MORENO ITA M2 18 05:58:40
100 VISCOMI GIOVANNI ITA S1 4 05:58:52
101 MANCA LORENZO S2 10 05:58:58
102 QUIETI GIOVANNI M3 5 05:59:40
103 MICHALEK MARTIN CZE S4 21 05:59:53
104 ALBERTI MATTEO ITA S4 22 06:00:27
105 QUILICI STEFANO ITA S3 14 06:01:04
106 AMICO GIOVANNI ITA M2 19 06:01:46
107 JUSKOWIAK JAKUB POL S4 23 06:01:59
108 CIACCIA ETTORE ITA M3 6 06:02:38
109 DONATI MAURIZIO M4 4 06:03:05
110 PEAT DANIEL GBR S2 11 06:03:22
111 BRAGAGNOLO MARCO S3 15 06:03:49
112 CARRIERI CATALDO UMBERTO ITA M1 29 06:03:50
113 QUARESMINI MASSIMILIANO M2 20 06:04:02
114 SATTIN ROBERTO ITA S4 24 06:04:16
115 GUIRONI FIDANI LUCA M1 30 06:04:16
116 RUBESSI ALESSANDRO S4 25 06:04:18
117 MONFRINI ALBERTO S3 16 06:04:52
118 CONTI SIMONE ITA M1 31 06:05:26
119 SPARER ANDREAS ITA S3 17 06:05:28
120 GUIDOBONI LUCA M1 32 06:05:39
121 GIANNASI FEDERICO ITA S2 12 06:06:01
122 RIGO ANDREA ITA S4 26 06:06:06
123 SCAPIN LUCA M2 21 06:06:46
124 GIURIATO ANDREA ITA M2 22 06:07:32
125 GIOVANNINI MATTEO ITA M1 33 06:07:41
126 PALOMBO AURELIO M2 23 06:07:43
127 IORILLO ANGELO ITA S4 27 06:07:54
128 MATTEUCCI TOMMASO S4 28 06:08:15
129 PASCUCCI VALTER M2 24 06:08:23
130 MARSIGLI PAOLO ITA M2 25 06:08:24
131 LAUTZ TORSTEN DEU S4 29 06:08:56
132 ANASTASIO FABIO S2 13 06:09:04
133 SORITO LUCA ITA M1 34 06:09:21
134 MOTTA FRANCESCO S4 30 06:09:29
135 FRASCHETTI RICCARDO M3 7 06:09:38
136 LAZZARO MARIO ITA S3 18 06:09:39
137 CRUGNOLA ENZO M3 8 06:09:56
138 PAOLINI VINCENZO S3 19 06:09:58
139 BETTONICA CARLO AUGUSTO ITA M1 35 06:10:25
140 ANGELETTI MIRKO ITA PRT 2 06:10:55
141 LOCATELLI DAVIDE ITA M2 26 06:10:56
142 MUNARI DANIELE S3 20 06:11:05
143 WILLS GEORGE GBR S2 14 06:11:18
144 ZAGNOLI FEDERICO ITA S4 31 06:11:52
145 NONNI LUCA ITA M1 36 06:12:06
146 SGRELLI ALESSIO ITA S3 21 06:12:07
147 BARONI PIERLUIGI M2 27 06:12:29
148 CLERICI DAVIDE M2 28 06:13:05
149 REVINSKIY GRIGORIY RUS S3 22 06:13:14
150 MISTRO LEONARDO ITA S3 23 06:13:47
151 CONSORTE ALESSANDRO ITA M2 29 06:13:53
152 COFFANI MASSIMILIANO ITA M2 30 06:14:37
153 GIORDANO FABIO ITA M1 37 06:15:01
154 DOLFINI FRANCO S2 15 06:15:07
155 MARELLI MARCO ITA M2 31 06:16:27
156 MINGO MICHELE ITA S4 32 06:16:35
157 BOLOGNINI COSIMO M2 32 06:17:19
158 BALDIOTTI FRANCESCO S4 33 06:17:33
159 CADDEO EMANUELE M2 33 06:17:41
160 BORTOLANI GIULIO S3 24 06:18:28
161 ISOLATO FABIO ITA M1 38 06:18:32
162 MASSERDOTTI CARLO ITA M2 34 06:18:36
163 BERGAMASCHI MARCO M4 5 06:18:36
164 DE LUCA SEBASTIANO MARCO ITA S1 5 06:19:29
165 TORCIANTI GABRIELE ITA M2 35 06:20:19
166 ANGELONE PAOLO MARIA ITA M2 36 06:20:47
167 KUHN PETER CHE M3 9 06:21:01
168 VITTONE GIANCARLO ITA S4 34 06:21:41
169 MUSCARI MATTHIEU FRA S2 16 06:22:08
170 ZANINI GIANLUCA ITA S4 35 06:22:50
171 CORTI DELFINO ITA M3 10 06:22:52
172 DE MASSIS CARLO MARIA S4 36 06:23:16
173 PAROLINI NICOLA S3 25 06:23:45
174 BARTOLOZZI STEFANO ITA M3 11 06:24:01
175 BARONI CORRADO ITA M1 39 06:25:16
176 PEDDITZI CRISTIAN S4 37 06:25:21
177 SPREAFICO PIETRO ITA M1 40 06:25:26
178 CASSETTI FEDERICO S3 26 06:25:40
179 PEYRET HUGUES FRA S4 38 06:25:50
180 SCITA MICHELE ITA M1 41 06:25:53
181 SCHALLER FLORIAN M2 37 06:26:07
182 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 12 06:26:21
183 CAROLA LUCA ITA S4 39 06:26:43
184 DI BERARDINO CLAUDIO ITA S4 40 06:26:51
185 CANOSSINI ROBERTO M1 42 06:26:55
186 CATTABIANI ANDREA ITA S4 41 06:27:24
187 RICCI MATTEO ITA S2 17 06:27:43
188 TOMEZZOLI TIZIANO M2 38 06:28:32
189 NAVA PAOLO CARLO ITA M1 43 06:29:23
190 MASI MICHELE S3 27 06:30:08
191 BACHIORRI MICHELE ITA M2 39 06:30:26
192 ZOPPI ANDREA M2 40 06:30:36
193 NEMBER MASSIMO M1 44 06:30:57
194 PLUM CARSTEN CHE M1 45 06:31:19
195 DIOT FREDERIC FRA M1 46 06:32:21
196 TONANI NICOLA M1 47 06:32:49
197 BERNASCONI CLAUDIO ITA M1 48 06:33:10
198 CAPPOLI ANDREA ITA S3 28 06:34:22
199 ULIVIERI LUCA ITA S4 42 06:34:40
200 SJORS VANHEERTUM NLD S4 43 06:34:46
201 FONTANA FABRIZIO M2 41 06:34:48
202 ANGELOZZI FEDERICO S2 18 06:34:49
203 MENINI ALESSIO ITA S4 44 06:34:54
204 GHINI ROBERTO ITA M5 1 06:35:36
205 LONGONI PAOLO M2 42 06:35:40
206 BERTARINI ETTORE ITA S4 45 06:35:50
207 DI STEFANO SILVANO M1 49 06:36:42
208 NEGRI DAMIANO ITA M2 43 06:36:51
209 BERTACCINI MASSIMO M4 6 06:37:35
210 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3 13 06:38:17
211 RONI ARMANDO M1 50 06:38:40
212 MASUELLO MANUEL S3 29 06:39:32
213 TAGLIABUE MATTEO S4 46 06:39:37
214 ISOTTA CLAUDIO M2 44 06:40:43
215 QUATTRINI MATTIA S2 19 06:40:45
216 VITELLI STEFANO ITA M1 51 06:41:17
217 MARTELLI STEFANO M2 45 06:41:44
218 NOWINSKI TOMASZ POL S2 20 06:42:32
219 BIONDANI ENRICO ITA M3 14 06:42:41
220 PIANA FRANCESCO ITA M2 46 06:42:48
221 NOLI DAVIDE M1 52 06:42:52
222 BONANNI CAIONE ANDREA M1 53 06:43:08
223 ORSINI ALESSIO USA S3 30 06:43:37
224 CARBONCINI FABIO M3 15 06:43:45
225 GENTILI PAOLO ITA M3 16 06:43:51
226 TZOREFF MISHAEL ITA M3 17 06:44:29
227 BIGNARDI FABIO MARCO M1 54 06:44:38
228 BONON CHRISTIAN ITA M1 55 06:45:24
229 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 47 06:46:29
230 BARILLARI GLAUCO S3 31 06:46:52
231 BERGAGLIO DANILO M4 7 06:47:03
232 MARTIN RUPERT CHE S4 47 06:47:06
233 BOCCARDI ANDREA CHE S4 48 06:47:07
234 PAGGIARO MARCO ITA M2 48 06:47:24
235 MAGNI VALERIANO ITA S4 49 06:47:38
236 POLENS DIMITRI S3 32 06:48:47
237 VINCI MAURO ITA M2 49 06:48:51
238 LANOCITA RODOLFO ITA M2 50 06:49:01
239 MONTAGNER ANTONIO M2 51 06:49:23
240 LOCCI LUIGI ITA M1 56 06:49:45
241 COZZARI ANDREA S4 50 06:50:34
242 BORGHESI TIZIANO S2 21 06:50:50
243 BOSI DIMITRI M1 57 06:51:20
244 ESERCITATO MARCO ITA M1 58 06:51:37
245 DEL PRINCIPIO MATTEO S2 22 06:52:17
246 RICCI GIOVANNI ITA S2 23 06:52:31
247 BARONI ALESSANDRO M1 59 06:53:18
248 BOGUSZ PIOTR POL S4 51 06:54:09
249 DI VINCENZO ANDREA M1 60 06:55:34
250 DE PALMA GIOVANNI ITA S3 33 06:56:56
251 NAVA ALBERTO ITA S2 24 06:57:01
252 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M5 2 06:58:26
253 MAGISTRI AMOS ITA M3 18 06:58:40
254 TITTARELLI IVAN S4 52 06:58:58
255 TRESSEL LIONEL FRA S3 34 06:59:41
256 WOOLLEY JAMES GBR S2 25 07:00:26
257 CAGGIANO SERAFINO M2 52 07:01:04
258 CORRADI ALFREDO M3 19 07:01:36
259 PATELLI STEFANO ITA M1 61 07:02:31
260 PETTINELLI IACOPO M1 62 07:03:10
261 VARASI FABIO M2 53 07:04:14
262 LAPIED BRUNO FRA M3 20 07:05:05
263 DI BIAGIO MIRKO S4 53 07:05:49
264 PRATESI MARINO ITA M6 1 07:06:18
265 VITOZZI STEFANO M1 63 07:08:03
266 GIRARDI CHRISTIAN ITA M3 21 07:11:10
267 RECCHIA MICHELE M1 64 07:13:07
268 LUEBER MARKUS CHE M3 22 07:14:22
269 FASCIANI FABRIZIO M2 54 07:14:50
270 SICA GIANLUCA S4 54 07:15:18
271 COTTI ROBERTO ITA M2 55 07:16:47
272 HOLZ DIETER DEU M5 3 07:16:52
273 BRINGIOTTI MASSIMILIANO M2 56 07:17:23
274 BARZON ROBERTO M1 65 07:17:25
275 FEDERICO CATALDO ITA M2 57 07:17:35
276 CLIMA CESARE ITA M3 23 07:21:00
277 WIELAND MATTHIAS DEU M1 66 07:21:04
278 GALLI GIORGIO ITA M2 58 07:23:44
279 CRISTONI OMAR ITA S4 55 07:25:04
280 PERAZZOLO GIORGIO S3 35 07:26:34
281 LANDUZZI IGOR ITA M1 67 07:27:13
282 TARTARI DARIO M3 24 07:28:15
283 MORGANA FABIO GIOVANNI ANTON ITA M1 68 07:28:58
284 LAMPARELLI SANDRO M1 69 07:33:35
285 CURTIS CHRIS GBR M2 59 07:33:57
286 LA MOTTA DOMENICO M1 70 07:36:19
287 NAPOLITANO ANTONIO ITA M1 71 07:36:22
288 NANNIZZI ROBERTO ITA M1 72 07:37:53
289 JASON PAUL GBR S2 26 07:42:11
290 SALICE ROBERTO ITA M4 8 07:45:20
291 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3 25 07:48:04
292 LAIOLO PIER SECONDO ITA M5 4 07:54:32
293 RAFFAELLI MARCO ITA M1 73 07:54:40
294 MONTI GLAUCO ITA M2 60 07:55:42
295 ALBAROSA STEFANO ITA M2 61 07:58:17
296 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M1 74 08:03:18
297 BROCCHI MAURIZIO ITA M3 26 08:07:30
298 BEGOTTI MARCELLO M1 75 08:08:35
299 BRISOTTO ROBERTO M1 76 08:10:47
300 GIOVANNETTI GIANLUCA ITA M3 27 08:12:08
301 RICHARDSON PIERS GBR S4 56 08:12:45
302 BENAGLIA SERGIO ITA M2 62 08:17:44
303 DINI GABRIELE ITA M1 77 08:18:03
304 DE RE LUIGI M1 78 08:25:29
305 BONI ALBERTO ITA M2 63 08:29:23
306 SPAGNA MUSSO STEFANO M3 28 08:34:02
307 DALL'ALBA DANIELE ITA S4 57 08:36:40
308 PATEL VINESH GBR S2 27 08:43:26
309 DI LUCCIO GIOVANNI M1 79 08:52:26
310 ZABAVA BOGDAN ROU S3 36 08:55:37
311 GULEI DANIEL ROU S4 58 09:11:00
312 ZINICA SILVIU ROU S3 37 10:26:00
313 ROTELLA STEFANO ITA M2 64 11:18:22
DNF BELLETTI MASSIMO ITA
DNF BRAMBILLA FABRIZIO
DNF GALLI UMBERTO ITA
DNF HILPOLD KONRAD
DNF MANSUINO GABRIELE ITA
DNF MARINI BRUNO ITA
DNF TROVATI ALESSANDRO ITA
DNF DRANICEANU PAUL ROU
DNF FIORE LUCIANO
DNF GRUETTER ANDREAS CHE