Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2014

Participants: 360

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 ZAVANONE ILARIA ITA S3 1
2 DAVOLIO BARBARA ITA S4 1
3 RIGO FRANCESCA M1 1
4 GASTALDI FRANCESCA S2 1
5 DAL MASO ALESSANDRA ITA S4 2
6 KURPERSHOEK DANIELLE CHRISTINE S3 2
7 UGOLINI SARA S4 3
8 IERVICELLA BENEDETTA ITA M1 2
9 MEMMO LUISA CRISTINA ITA M2 1
10 BERNARDINI SIMONETTA M3 1
11 GAUDERON SYBILLE CHE S3 3
12 ARTUSIO ISABELLE M1 3
13 AVISON SHANNON FRA S3 4
14 KUEN RENATE M2 2
15 BONOLLO FRANCESCA S3 5
16 SALEMI ANTONELLA ITA M2 3
17 GRANELLI FRANCESCA ITA S4 4
18 XICLUNA VIRGINIE M1 4
19 GARAU LUISA ITA M1 5
20 BIANCHI VALERIA TINA ITA M1 6
21 CAVALLIN PRISCA ITA S2 2
22 MIQUEROL CAMILLE S2 3
23 BOSSI DANIELA M1 7
24 PISANOVA MILOSLAVA CZE S3 6
25 FAISSOLA BARBARA M3 2
26 ZATTI SELENA S3 7
27 MALOVA ELENA S3 8
28 GNUDI CLAUDIA ITA S4 5
29 VALENZANO PAOLA ITA M3 3
30 MACKNESS TIFFANY GBR S4 6
31 GATELLI CHIARA ITA M2 4
32 JOBARD SOMMER CECILE FRA M1 8
33 PEARS JACKIE M2 5
34 OWEN CORAL S2 4
35 DAMATO SIMONA M2 6
36 BONOMI CHIARA ITA S4 7
37 GRASSINI PAOLA ITA M2 7

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 RECHSTEINER DOMINIK M1 1
2 CARTA MAURIZIO M1 2
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 1
4 LANGHAMMER JAKUB CZE S1 1
5 GIORGETTI TOMMASO ITA S2 1
6 SAMETINGER MICHAEL DEU M2 1
7 BERTACCINI LUCA S3 1
8 BOERIS LORENZO S3 2
9 LEISER CHRISTOPH DEU M1 3
10 THUNER THOMAS CHE M1 4
11 PARSONS PHIL GBR M2 2
12 LOCATELLI ALEX ITA S4 2
13 VEDOVA DAMIANO CHE M1 5
14 SADER MARKUS M2 3
15 MEOSSI PAOLO ITA S2 2
16 STINCARELLI GIANCARLO M3 1
17 MASIA NICOLA ITA S4 3
18 KOEHLER ANDREAS DEU M1 6
19 BAUMGARTNER RETO CHE M1 7
20 WEILENMANN FELIX CHE M1 8
21 ALBERONI STEFANO S3 3
22 FABBRI FABIO ITA M1 9
23 MIGLIOLI MARCO M1 10
24 MUECK STEFAN DEU S3 4
25 TORRACO MATTIA S3 5
26 RICCA PAOLO ITA M3 2
27 MAZZEI GIOVANNI ITA S2 3
28 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M1 11
29 BUCCI MARCO S4 4
30 CAPRARO GABRIELE S3 6
31 SCHROFFENEGGER ANDREAS M2 4
32 CABELLA SIMONE ITA S4 5
33 LA CARA STEFANO S4 6
34 DIVOKY JIRI M1 12
35 ESEMPI PAOLO ITA S3 7
36 BORDONI FILIPPO ITA M1 13
37 GIOVAGNOLI GIANPAOLO ITA M1 14
38 PIRODDI GIUSEPPE S4 7
39 CRECCHI OMAR S4 8
40 PROFASKA DETLEF DEU M4 1
41 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M3 3
42 FILONI ALAIN ITA S2 4
43 GLASER STEFAN M2 5
44 DELCHIAPPO ALBERTO S4 9
45 MATTEOLI NICOLO' S2 5
46 BASTIANELLI FEDERICO ITA M2 6
47 BOZZI ALBERTO S2 6
48 NATALE FABRIZIO M1 15
49 MATTEI DAVID M1 16
50 PIERANTONIO DANIELE ITA M2 7
51 ARTUSIO VINCENT FRA M2 8
52 MALATEK TOMAS CZE S3 8
53 GELLI ANDREA ITA M1 17
54 IBRANYAN VARTAN CHE M1 18
55 DI CICCO DAMIANO ITA S2 7
56 BACCHETTA ALDO M1 19
57 RIGATO LORENZO M4 2
58 LIPANI RUGGERO S4 10
59 PROSPERI SANDRO M2 9
60 NANNIZZI PAOLO ITA M1 20
61 CARRERA SAMUELE ITA M2 10
62 MARCANTOGNINI SERGIO ITA PRT 1
63 SACCO ENRICO S2 8
64 DORELLA RANIERI ITA M4 3
65 SESTINI FABIO LUCA MARIA M2 11
66 VESCHI DANILO ITA S4 11
67 GALASSI PIERLUIGI ITA S4 12
68 MANZI FABIO ITA M1 21
69 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 12
70 CICCARELLO FRANCESCO ITA S4 13
71 SALEK MARTIN CZE M2 13
72 PUCCI ANDREA ITA S3 9
73 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE S4 14
74 QUAGLIERINI FABIO ITA M2 14
75 RAGAZZI DAVIDE ITA S3 10
76 VANNUCCHI JARNO ITA M1 22
77 WOLBERS PIETER S3 11
78 VERNA FRANCESCO S4 15
79 PIATTOLI MAURIZIO ITA M2 15
80 SACCHETTI ANDREA S4 16
81 DOGINI GABRIELE M1 23
82 ZOCCHI GIORGIO M2 16
83 BARBERIS STEVE ITA S4 17
84 MAGAGNOLI ANDREA ITA M1 24
85 BURRI FABIAN S1 2
86 PELI GABRIELE M2 17
87 FAHRNER ANDREAS M1 25
88 ODINO EMANUELE S4 18
89 BERTE' MATTEO ITA S2 9
90 DOVERI JACOPO M1 26
91 DELFINI GIORGIO S3 12
92 BUTTINI VALERIANO S4 19
93 SPINELLI MARCO S3 13
94 PEPE MAURO ITA S4 20
95 MANARA MASSIMO ITA M1 27
96 SAUNDERS DAVID GBR M3 4
97 LOCATELLI DIEGO ITA S1 3
98 POMERANI FAUSTO ITA M1 28
99 GAVIOLI MORENO ITA M2 18
100 VISCOMI GIOVANNI ITA S1 4
101 MANCA LORENZO S2 10
102 QUIETI GIOVANNI M3 5
103 MICHALEK MARTIN CZE S4 21
104 ALBERTI MATTEO ITA S4 22
105 QUILICI STEFANO S3 14
106 AMICO GIOVANNI ITA M2 19
107 JUSKOWIAK JAKUB POL S4 23
108 CIACCIA ETTORE ITA M3 6
109 DONATI MAURIZIO M4 4
110 PEAT DANIEL S2 11
111 BRAGAGNOLO MARCO S3 15
112 CARRIERI CATALDO UMBERTO ITA M1 29
113 QUARESMINI MASSIMILIANO M2 20
114 SATTIN ROBERTO S4 24
115 GUIRONI FIDANI LUCA M1 30
116 RUBESSI ALESSANDRO S4 25
117 MONFRINI ALBERTO S3 16
118 CONTI SIMONE M1 31
119 SPARER ANDREAS S3 17
120 GUIDOBONI LUCA M1 32
121 GIANNASI FEDERICO ITA S2 12
122 RIGO ANDREA ITA S4 26
123 SCAPIN LUCA M2 21
124 GIURIATO ANDREA ITA M2 22
125 GIOVANNINI MATTEO ITA M1 33
126 PALOMBO AURELIO M2 23
127 IORILLO ANGELO ITA S4 27
128 MATTEUCCI TOMMASO S4 28
129 PASCUCCI VALTER M2 24
130 MARSIGLI PAOLO ITA M2 25
131 LAUTZ TORSTEN S4 29
132 ANASTASIO FABIO S2 13
133 SORITO LUCA ITA M1 34
134 MOTTA FRANCESCO S4 30
135 FRASCHETTI RICCARDO M3 7
136 LAZZARO MARIO S3 18
137 CRUGNOLA ENZO M3 8
138 PAOLINI VINCENZO S3 19
139 BETTONICA CARLO AUGUSTO ITA M1 35
140 ANGELETTI MIRKO ITA PRT 2
141 LOCATELLI DAVIDE ITA M2 26
142 MUNARI DANIELE S3 20
143 WILLS GEORGE S2 14
144 ZAGNOLI FEDERICO S4 31
145 NONNI LUCA ITA M1 36
146 SGRELLI ALESSIO S3 21
147 BARONI PIERLUIGI M2 27
148 CLERICI DAVIDE M2 28
149 REVINSKIY GRIGORIY S3 22
150 MISTRO LEONARDO ITA S3 23
151 CONSORTE ALESSANDRO ITA M2 29
152 COFFANI MASSIMILIANO ITA M2 30
153 GIORDANO FABIO ITA M1 37
154 DOLFINI FRANCO S2 15
155 MARELLI MARCO ITA M2 31
156 MINGO MICHELE S4 32
157 BOLOGNINI COSIMO M2 32
158 BALDIOTTI FRANCESCO S4 33
159 CADDEO EMANUELE M2 33
160 BORTOLANI GIULIO S3 24
161 ISOLATO FABIO ITA M1 38
162 MASSERDOTTI CARLO ITA M2 34
163 BERGAMASCHI MARCO M4 5
164 DE LUCA SEBASTIANO MARCO ITA S1 5
165 TORCIANTI GABRIELE ITA M2 35
166 ANGELONE PAOLO MARIA ITA M2 36
167 KUHN PETER CHE M3 9
168 VITTONE GIANCARLO ITA S4 34
169 MUSCARI MATTHIEU FRA S2 16
170 ZANINI GIANLUCA ITA S4 35
171 CORTI DELFINO ITA M3 10
172 DE MASSIS CARLO MARIA S4 36
173 PAROLINI NICOLA S3 25
174 BARTOLOZZI STEFANO ITA M3 11
175 BARONI CORRADO ITA M1 39
176 PEDDITZI CRISTIAN S4 37
177 SPREAFICO PIETRO ITA M1 40
178 CASSETTI FEDERICO S3 26
179 PEYRET HUGUES S4 38
180 SCITA MICHELE M1 41
181 SCHALLER FLORIAN M2 37
182 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 12
183 CAROLA LUCA ITA S4 39
184 DI BERARDINO CLAUDIO S4 40
185 CANOSSINI ROBERTO M1 42
186 CATTABIANI ANDREA ITA S4 41
187 RICCI MATTEO ITA S2 17
188 TOMEZZOLI TIZIANO M2 38
189 NAVA PAOLO CARLO ITA M1 43
190 MASI MICHELE S3 27
191 BACHIORRI MICHELE ITA M2 39
192 ZOPPI ANDREA M2 40
193 NEMBER MASSIMO M1 44
194 PLUM CARSTEN M1 45
195 DIOT FREDERIC FRA M1 46
196 TONANI NICOLA M1 47
197 BERNASCONI CLAUDIO ITA M1 48
198 CAPPOLI ANDREA S3 28
199 ULIVIERI LUCA S4 42
200 SJORS VANHEERTUM S4 43
201 FONTANA FABRIZIO M2 41
202 ANGELOZZI FEDERICO S2 18
203 MENINI ALESSIO ITA S4 44
204 GHINI ROBERTO ITA M5 1
205 LONGONI PAOLO M2 42
206 BERTARINI ETTORE ITA S4 45
207 DI STEFANO SILVANO M1 49
208 NEGRI DAMIANO M2 43
209 BERTACCINI MASSIMO M4 6
210 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M3 13
211 RONI ARMANDO M1 50
212 MASUELLO MANUEL S3 29
213 TAGLIABUE MATTEO S4 46
214 ISOTTA CLAUDIO M2 44
215 QUATTRINI MATTIA S2 19
216 VITELLI STEFANO M1 51
217 MARTELLI STEFANO M2 45
218 NOWINSKI TOMASZ S2 20
219 BIONDANI ENRICO M3 14
220 PIANA FRANCESCO M2 46
221 NOLI DAVIDE M1 52
222 BONANNI CAIONE ANDREA M1 53
223 ORSINI ALESSIO S3 30
224 CARBONCINI FABIO M3 15
225 GENTILI PAOLO M3 16
226 TZOREFF MISHAEL M3 17
227 BIGNARDI FABIO MARCO M1 54
228 BONON CHRISTIAN M1 55
229 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 47
230 BARILLARI GLAUCO S3 31
231 BERGAGLIO DANILO M4 7
232 MARTIN RUPERT S4 47
233 BOCCARDI ANDREA S4 48
234 PAGGIARO MARCO ITA M2 48
235 MAGNI VALERIANO ITA S4 49
236 POLENS DIMITRI S3 32
237 VINCI MAURO M2 49
238 LANOCITA RODOLFO M2 50
239 MONTAGNER ANTONIO M2 51
240 LOCCI LUIGI ITA M1 56
241 COZZARI ANDREA S4 50
242 BORGHESI TIZIANO S2 21
243 BOSI DIMITRI M1 57
244 ESERCITATO MARCO M1 58
245 DEL PRINCIPIO MATTEO S2 22
246 RICCI GIOVANNI ITA S2 23
247 BARONI ALESSANDRO M1 59
248 BOGUSZ PIOTR S4 51
249 DI VINCENZO ANDREA M1 60
250 DE PALMA GIOVANNI ITA S3 33
251 NAVA ALBERTO ITA S2 24
252 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M5 2
253 MAGISTRI AMOS ITA M3 18
254 TITTARELLI IVAN S4 52
255 TRESSEL LIONEL S3 34
256 WOOLLEY JAMES S2 25
257 CAGGIANO SERAFINO M2 52
258 CORRADI ALFREDO M3 19
259 PATELLI STEFANO M1 61
260 PETTINELLI IACOPO M1 62
261 VARASI FABIO M2 53
262 LAPIED BRUNO FRA M3 20
263 DI BIAGIO MIRKO S4 53
264 PRATESI MARINO ITA M6 1
265 VITOZZI STEFANO M1 63
266 GIRARDI CHRISTIAN ITA M3 21
267 RECCHIA MICHELE M1 64
268 LUEBER MARKUS CHE M3 22
269 FASCIANI FABRIZIO M2 54
270 SICA GIANLUCA S4 54
271 COTTI ROBERTO ITA M2 55
272 HOLZ DIETER DEU M5 3
273 BRINGIOTTI MASSIMILIANO M2 56
274 BARZON ROBERTO M1 65
275 FEDERICO CATALDO M2 57
276 CLIMA CESARECESARE M3 23
277 WIELAND MATTHIAS DEU M1 66
278 GALLI GIORGIO M2 58
279 CRISTONI OMAR S4 55
280 PERAZZOLO GIORGIO S3 35
281 LANDUZZI IGOR M1 67
282 TARTARI DARIO M3 24
283 MORGANA FABIO GIOVANNI ANTON ITA M1 68
284 LAMPARELLI SANDRO M1 69
285 CURTIS CHRIS M2 59
286 LA MOTTA DOMENICO M1 70
287 NAPOLITANO ANTONIO ITA M1 71
288 NANNIZZI ROBERTO M1 72
289 JASON PAUL S2 26
290 SALICE ROBERTO ITA M4 8
291 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3 25
292 LAIOLO PIER SECONDO ITA M5 4
293 RAFFAELLI MARCO ITA M1 73
294 MONTI GLAUCO ITA M2 60
295 ALBAROSA STEFANO ITA M2 61
296 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M1 74
297 BROCCHI MAURIZIO ITA M3 26
298 BEGOTTI MARCELLO M1 75
299 BRISOTTO ROBERTO M1 76
300 GIOVANNETTI GIANLUCA M3 27
301 RICHARDSON PIERS GBR S4 56
302 BENAGLIA SERGIO M2 62
303 DINI GABRIELE ITA M1 77
304 DE RE LUIGI M1 78
305 BONI ALBERTO ITA M2 63
306 SPAGNA MUSSO STEFANO M3 28
307 DALL'ALBA DANIELE ITA S4 57
308 PATEL VINESH S2 27
309 DI LUCCIO GIOVANNI M1 79
310 ZABAVA BOGDAN S3 36
311 GULEI DANIEL S4 58
312 ZINICA SILVIU S3 37
313 ROTELLA STEFANO ITA M2 64
DNF BELLETTI MASSIMO ITA
DNF BRAMBILLA FABRIZIO
DNF GALLI UMBERTO ITA
DNF HILPOLD KONRAD
DNF MANSUINO GABRIELE ITA
DNF MARINI BRUNO ITA
DNF TROVATI ALESSANDRO
DNF DRANICEANU PAUL ROU
DNF FIORE LUCIANO
DNF GRUETTER ANDREAS CHE