Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN 2015

Participants: 201

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 ENGELKE-HORN CAROLIN DEU M2 1
2 PARSONS MICHELLE GBR M2 2
3 FERRARI MONICA M2 3
4 POLI FRANCESCA ITA S3 1
5 SCHNEIDER ANNE KATHRIN CHE S3 2
6 CONTARDI FRANCESCA ITA S4 1
7 SAMBO ILARIA ITA M2 4
8 LEONE SIMONA ITA M1 1
9 VALENZANO PAOLA ITA M3 1
DNF BRACONNIER EMILIE FRA -
DNF GRUBER ALMUTH DEU -

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 BERLAGE LUCKY BEL M1 1
2 ZAHND ADRIAN CHE S2 1
3 MONTANARI MARCO ITA M1 2
4 TRAGNI EMANUELE M1 3
5 GIACONIA MAURO M1 4
6 CANAPINI GIOVANNI ITA M3 1
7 ANDREINI MATTEO ITA S4 1
8 DI FEBO RENATO ITA M1 5
9 FAGHERAZZI STEFANO M1 6
10 GERINI LORIS ITA M1 7
11 CASTELBERG RALPH CHE S4 2
12 KALA JIRI CZE S2 2
13 SODI GRAZIANO M2 1
14 HLAVAC LUMIR CZE M1 8
15 DOLPP BERND DEU S4 3
16 DELL'ORO RENATO ITA S4 4
17 RONCAGLIOLO FEDERICO ITA S4 5
18 CASO MARCO ITA M1 9
19 MAGGI STEFANO ITA M2 2
20 ROSSI JURIS ITA M1 10
21 CAPPELLI LUCA ITA M2 3
22 BONFANTI AMEDEO ITA M3 2
23 SANTI CARLO M1 11
24 HARRIS DANIEL GBR S4 6
25 TRAPPMANN ROBERT DEU M2 4
26 CAPPELLI STEFANO ITA M1 12
27 MAINETTI MATTEO M2 5
28 SCHIANCHI MATTHIA ITA S4 7
29 BIONDANI DAVIDE ITA M2 6
30 VIVIANI MASSIMO M1 13
31 RONCHETTI MARCO M1 14
32 CHAREYRE NICOLAS FRA M3 3
33 SABALICH ALESSIO ITA M2 7
34 GUADRINI EDDY S1 1
35 ZAGNOLI FEDERICO M1 15
36 KARPINSKIY NIKOLAY RUS S3 1
37 PISANI STEFANO ITA M1 16
38 DELIMBEUF RICHARD FRA S4 8
39 BIDONE FABIO ITA M2 8
40 ANGELI FABIO ITA S3 2
41 JECHOUX CYRIL FRA S2 3
42 GALLI FRANCESCO ITA M2 9
43 VITALE ALESSANDRO M1 17
44 GAVAZZI MAURIZIO ITA S4 9
45 CAVAGNARO LUCA ITA M2 10
46 LACORCIA STEFANO ITA S4 10
47 PAPALINI NICOLA M1 18
48 MINUSCOLI GIUSEPPE M1 19
49 RASTELLI FABIO ITA S3 3
50 GAETANI ELIO S3 4
51 DIETHE TOM GBR S4 11
52 SGARBOSSA GIORGIO S1 2
53 BARALE ROBERTO M1 20
54 KARFJELL EIVIND NOR M2 11
55 MAININI RICCARDO M1 21
56 MARITATI GIACOMO ITA M4 1
57 NARDINI SILVIO S4 12
58 MELLACE LUCA S3 5
59 STELL CHRISTOPH DEU M1 22
60 GERKENS MICHAEL DEU M1 23
61 VERARDI CHRISTIAN S4 13
62 MIGLIOZZI STEFANO M3 4
63 PIERANTONIO DANIELE ITA M2 12
64 BENEVENTI GIULIANO M1 24
65 PARONITTI LUCIO ITA M4 2
66 PELLEGRI GIOVANNI ITA M1 25
67 CARTEI GIANLUCA ITA M5 1
68 CONFORTO MATTEO M1 26
69 ARTONI TITO ITA M2 13
70 EZECHIELI ERIC ITA M2 14
71 QUIGNETTE LAURENT FRA S4 14
72 LA PASTA RAFFAELE ITA S4 15
73 GAMBERINI ROBERTO ITA M1 27
74 BRUGNONI MASSIMO M1 28
75 ERIC LAURENT FRA M3 5
76 CENTONZE FLORIANO M1 29
77 MARTUCCI MARCO M1 30
78 LO GRANDE DARIO M3 6
79 ZONI MAURIZIO ITA M3 7
80 CORSI ROBERTO ITA M2 15
81 CARRIERI CATALDO UMBERTO ITA M1 31
82 MACHERELLI ALDO M2 16
83 SCOTTO FABRIZIO M1 32
84 LOBRY MARC FRA M2 17
85 CUNLIFFE ROBERT GBR M3 8
86 TURAN ALP DEU M2 18
87 BENASSI ANDREA M1 33
88 FOCHESATO LUCA ITA M3 9
89 SCROGLIERI STEFANO M1 34
90 SILVERII ELIODORO ITA M1 35
91 MARCANTOGNINI SERGIO ITA S2 4
92 MIDDLEWICK ASHLEY GBR S2 5
93 NEVOLA MARIO ANTONIO ITA M3 10
94 THOUVENOT LAURENT FRA M4 3
95 SCODELLER MARCO M4 4
96 GABBANINI MASSIMO ITA S4 16
97 RIZZATO MAURO ITA S3 6
98 LANZARA LUCA ITA M1 36
99 LANTERNA LUCIO M2 19
100 ILLIANO GIANNI M2 20
101 MARINI PAOLO ANGELO ITA M3 11
102 PEROTTI FABRIZIO M1 37
103 BOSIO DOMINIQUE M2 21
104 MONTERUMICI MARCELLO M1 38
105 PINELLI DANIELE M1 39
106 GEI LORENZO S3 7
107 MALOSIK JAN AUT S3 8
108 GIACOPUZZI WALTER ITA M4 5
109 KUHN PETER CHE M3 12
110 BELLANI LUCA ITA M2 22
111 SAVOLDELLI PAOLO ITA M2 23
112 CAMBIO ALBERTO ITA M2 24
113 GAUDIELLO ANTONIO ITA M3 13
114 ARES CONSTANTINO ESP M5 2
115 VINCENZI LUCA M2 25
116 BELOCCHI LORENZO M3 14
117 ALLIRI GIOVANNI ITA M3 15
118 TUNIZ ANDREA ITA M2 26
119 RAVERA SIMONE S3 9
120 LAPES JAROMIR CZE S4 17
121 DE VITALI FABRIZIO S4 18
122 CAROLA LUCA ITA S4 19
123 BERTRAND THOMAS FRA S4 20
124 MANFREDI LUCIANO ANTONIO ITA M4 6
125 MASCHERPA ACHILLE ITA M4 7
126 SAMBATI STEFANO ITA M3 16
127 CASTRORAO DANIELE M1 40
128 MORINI GIORGIO ITA M3 17
129 DI CLEMENTE GIUSEPPE ITA M1 41
130 PIAZZO MARIO S4 21
131 VALLINI SANDRO ITA M3 18
132 GIANNASI FEDERICO ITA S2 6
133 GRONDONA PIETRO ITA M1 42
134 LUNARDI ALESSANDRO M3 19
135 CANESTRELLI FILIPPO M2 27
136 CAPPANELLI FRANCESCO M2 28
137 ROSSETTO MICHELE ITA M2 29
138 GUIDA EDUARDO M3 20
139 GAY PIERRE-ANTOINE FRA M1 43
140 TURRINI SERGIO M5 3
141 SELOI EMMANUEL FRA M2 30
142 PAPALINI MIRCO ITA M3 21
143 SIRCA TADEJ S3 10
144 MENICORI FRANCO ITA M3 22
145 O'REILLY THOMAS GBR S3 11
146 TOOGOOD EDWARD GBR S3 12
147 ZONGOLO PAOLO M1 44
148 JOBARD JEAN-PIERRE FRA M3 23
149 FLORE PAOLINO M4 8
150 CASTELLANI FEDERICO M1 45
151 VIROLI VANNI M4 9
152 D'AMATO PASQUALE M1 46
153 PAHUD JEAN-CHRISTOPHE FRA M3 24
154 LEONI FABRIZIO M1 47
155 DIAMANTINI ENZO M3 25
156 MORGANA FABIO GIOVANNI ANTON ITA M1 48
157 CAPRIOTTI ROBERTO ITA M3 26
158 MUELLER GUENNI DEU M4 10
159 DI PIETRO ALESSANDRO ITA S4 22
160 BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M3 27
161 ZANETTI LUCA ITA M1 49
162 ELLI ALBERTO ITA M2 31
163 MORETTO GIANANDREA ITA M2 32
164 ALBANESE EMANUELE S4 23
165 HENKEL LOTHAR DEU M3 28
166 SONAGLIA MASSIMO ITA M2 33
167 PINI LUCIANO BORTOLO S3 13
168 SIMONE MATTEO M3 29
169 BORGARINO MATTIA ITA M2 34
170 DARDANELLO DANIELE M2 35
DNF BELL DAMIAN CHE -
DNF BIDOLI GIANLUCA -
DNF BOSERMAN ROBERTO ITA -
DNF BOZZI ALBERTO -
DNF CHIGNOLI DAVIDE ITA -
DNF DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA -
DNF DUNLOP PAUL GBR -
DNF GAMBERINI ALAN ITA -
DNF GIURIATO ANDREA ITA -
DNF IOPPOLO GIORGIO ITA -
DNF JALOWI ANDREAS DEU -
DNF LELLI ALBERTO ITA -
DNF MAGNI VALERIANO ITA -
DNF MANCIN EGIDIO ITA -
DNF MORUZZI MASSIMO ITA -
DNF MUSSO SILVIO -
DNF PATSCH HERBERT DEU -
DNF RAMUZZI MARCO ITA -
DNF TARTAGLIA ALBERTO ITA -
DNF VESPONI CLAUDIO -