Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2015

Participants: 348

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 BERNARDI MARTA S2 1
2 CARREZ CELINE FRA S2 2
3 PERONCINI ELEONORA ITA S3 1
4 TONETTI EMANUELA SCILLA ITA M1 1
5 INNERHOFER ANDREA M1 2
6 PREVOT CLARA FRA S4 1
7 RESTANI SARA ITA M1 3
8 LEMOINE MAUD FRA M1 4
9 FANTUZZI FRANCESCA S4 2
10 GAUDERON SYBILLE CHE S3 2
11 BRIZIARELLI BARBARA ITA M1 5
12 WYMANN FRANZISKA CHE M4 1
13 DAL MASO ALESSANDRA ITA S4 3
14 ZUNINO MANUELA S4 4
15 PIVETTA DANIELA M3 1
16 BAUR MARIA MAGDALENA S2 3
17 FUSCONI GIORGIA M1 6
18 NANNINI MARGHERITA S3 3
19 GRAZZINI ROSALBA M1 7
20 GUGOLE CLAUDIA ITA M2 1
21 MONTELS VALERIE M2 2
22 MEMMO LUISA CRISTINA ITA M2 3
23 GRANELLI FRANCESCA ITA S4 5
24 SETTIMO FRANCESCA S4 6
25 PARISI CATERINA ITA M3 2
26 GUZZUVAGLIA CINZIA ITA M3 3
27 ZATTI SELENA S3 4
28 FRANKFURTH INGRID DEU M1 8
29 VITELLI FRANCESCA M1 9
30 MEMMO PAOLA M2 4
31 CLOG HELENE FRA M1 10
32 PYTLIKOVA SANDRA CZE S3 5
33 BOSSI DANIELA M1 11
34 DE GIUSEPPE DEBORAH ITA M1 12
35 MACKNESS TIFFANY GBR S4 7
36 DOLDE BIRGIT DEU S4 8
37 PAHUD EMMANUELLE FRA M3 4
38 PAQUET SONIA FRA S4 9
39 VOLTATTORNI MANUELA M2 5
40 STRATA MARGHERITA ITA M6 1
41 MAZO CLAUDIA M2 6
42 BONOMI CHIARA ITA S4 10
43 CUVEILLIER VANESSA FRA M1 13
DNF JOBARD SOMMER CECILE FRA -

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 HOPF GABRIEL CHE S2 1
2 RIVA ANDREA ITA S1 1
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 1
4 MEOSSI PAOLO ITA S2 2
5 RIVA PAOLO ITA M2 1
6 MASIA NICOLA ITA S4 2
7 FEDRIGA MATTEO ITA S4 3
8 PARSONS PHIL GBR M2 2
9 FABBRI FABIO ITA M1 1
10 BEDNAR TOMAS CZE S4 4
11 DE MAIO ADRIANO S2 3
12 TORRACO MATTIA S3 1
13 JADOUL CHRIS BEL S4 5
14 VARESI DAVIDE M2 3
15 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 4
16 SKUHROVSKY EUGENE S4 6
17 ALVINO ALESSANDRO M2 5
18 BARON ARNAUD FRA M1 2
19 GAUTHIER TONNY FRA S4 7
20 GREGORI NATALE ITA S4 8
21 BONI DAVIDE ITA M1 3
22 APPIANI ANDREA ITA S3 2
23 HOWARD DANIEL CZE S2 4
24 KOEHLER ANDREAS DEU M2 6
25 THUNER THOMAS CHE M1 4
26 PAGGIARO MARCO ITA M2 7
27 CIAPONI ANDREA ITA S4 9
28 HERRMANN KLAUS DEU M4 1
29 PUCCI ANDREA ITA S4 10
30 MALCOTTI ROBERTO ITA S4 11
31 CICCARELLO FRANCESCO ITA S4 12
32 DE LAZZARI FRANCESCO M2 8
33 BERTARINI ANDREA M1 5
34 JENNINGS IAIN GBR S4 13
35 GUIGAL ALAIN FRA M2 9
36 ANTONGIOVANNI MATTEO S3 3
37 SPREAFICO FILIPPO ITA M2 10
38 TAVOLINI GIORGIO M1 6
39 MALANCONA GIANLUCA ITA S4 14
40 TESI ISACCO S3 4
41 PEPE MAURO ITA S4 15
42 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 11
43 CARRERA SAMUELE ITA M2 12
44 SESTINI FABIO LUCA MARIA M2 13
45 MALATEK TOMAS CZE S3 5
46 PIATTOLI MAURIZIO ITA M2 14
47 LOCATELLI DIEGO ITA S1 2
48 BERTE' MATTEO ITA S2 5
49 SORBA RICCARDO ITA M2 15
50 FRUTAZ LUCA M1 7
51 ILG MARTIN DEU S4 16
52 TORRISI ANDREA GAETANO ITA S4 17
53 GRANDI ENRICO M1 8
54 GIOVANNINI MATTEO ITA M1 9
55 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M3 1
56 RECHICHI GIUSEPPE ITA M1 10
57 SPINELLI MARCO S3 6
58 QUILICI STEFANO S3 7
59 CELLANA RENZO S1 3
60 COSTAGLI GIAMPIERO ITA M2 16
61 LUISON LORIS ITA S4 18
62 VIGIER STEPHANE FRA M1 11
63 BETTONICA CARLO AUGUSTO ITA M1 12
64 LOCATELLI DAVIDE ITA M2 17
65 LUKAC JAKUB SVK S2 6
66 LAZZARO MARIO S3 8
67 AGAZZI DARIO ITA S4 19
68 MINGO MICHELE S4 20
69 DUMANS FABRICE FRA S3 9
70 SANTINI DIEGO ITA M3 2
71 SALVATORELLI GABRIELE M3 3
72 VALLE MARTIN FRA S2 7
73 SANDRINI ANDREA ITA M1 13
74 DESII SILVIO ITA M2 18
75 SAUNDERS DAVID GBR M3 4
76 INNERHOFER PAUL M1 14
77 FIASCHI MAURO ITA M1 15
78 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 10
79 CRISTONI OMAR M1 16
80 SEMERARO DONATO S3 11
81 GAVIOLI MORENO ITA M2 19
82 IORILLO ANGELO ITA M1 17
83 NONNI LUCA ITA M1 18
84 PETRILLO ANTONIO ANDREA ITA S3 12
85 AEBISCHER MICHAEL CHE M2 20
86 GRASSI STEFANO S3 13
87 TAIANA LUCA S4 21
88 BUTTINI VALERIANO S4 22
89 MARCHETTI ALESSANDRO S3 14
90 MALLEIER JUERGEN AUT M2 21
91 CONTI SIMONE M2 22
92 BELLETTI DAVIDE ITA S4 23
93 BACHIORRI MICHELE ITA M2 23
94 TILMANN WOLFGANG CHE M1 19
95 MARCHESI PAOLO M4 2
96 MOCETTI IVANO ITA M3 5
97 SPREAFICO PIETRO ITA M1 20
98 CONSORTE ALESSANDRO ITA M2 24
99 CRUCIANI DANIELE ITA M1 21
100 ROSATI GIOVANNI ITA M1 22
101 MARSIGLI PAOLO ITA M2 25
102 MOTTURA ALBERTO ITA S4 24
103 TORCIANTI GABRIELE ITA M2 26
104 OLIVI ANDREA S3 15
105 BONON CHRISTIAN M1 23
106 CADIERE ROBERT FRA M5 1
107 BIANCHI ALESSANDRO ITA S3 16
108 JANIGRO ROBERTO ITA M1 24
109 PISTILLI GIANLUCA S4 25
110 MUSCARI MATTHIEU FRA S2 8
111 SALVITTI MARCO ITA S3 17
112 AGNESE DAVIDE ITA M1 25
113 BALOCCO NICOLO' S1 4
114 ELLISON MARK GBR M3 6
115 HANNI ANTON CHE M4 3
116 HACKETT JULIAN GBR M2 27
117 CIACCIA ETTORE ITA M3 7
118 CASARI MARCO ITA M1 26
119 VALENTI PAOLO M2 28
120 BACELLE MARCO ITA S4 26
121 BATICLE QUENTIN FRA S2 9
122 CATTABIANI ANDREA ITA S4 27
123 BARONI CORRADO ITA M1 27
124 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M4 4
125 CRASTA GIACOMO S2 10
126 BORGHESANI LUCIANO ITA M4 5
127 DEL REGNO MARCO DONATO M2 29
128 SATTIN ROBERTO S4 28
129 MARCHETTI SIMONE S2 11
130 LUPPI MATTEO M1 28
131 FIORINI BERNARDO S2 12
132 FRANKFURTH RAINER DEU M2 30
133 GELLI MICHELE S4 29
134 ZAMBELLI PAOLO M1 29
135 NINCI FABIO ITA M1 30
136 FANTI FABIO M3 8
137 MARINI BRUNO ITA M2 31
138 VAIANI FAUSTO ITA M2 32
139 SPARER ANDREAS S4 30
140 ZANINI GIANLUCA ITA M1 31
141 MITTA NILO ITA M2 33
142 DI BERARDINO CLAUDIO M1 32
143 IACOBONI LUCA ITA M1 33
144 BENDINI FILIPPO S4 31
145 PROVESI FABIO ITA S4 32
146 BIANCO GIANPIERO ITA M1 34
147 MEUTERLOS STEPHANE FRA M1 35
148 FRENGUELLI FRANCO M4 6
149 AGOSTINI ROBERTO 2 ITA M3 9
150 BARDULLA ALDO ITA M1 36
151 FULGENZI CARLO M1 37
152 SCARPELLINI ENRICO ITA M3 10
153 ZOCCHI GIORGIO M3 11
154 MARSIBILIO GIUSEPPE ITA M1 38
155 FIORI PAOLO S4 33
156 PRIOLO STEFANO M1 39
157 VARASANI MICHELE M1 40
158 MASSERDOTTI CARLO ITA M3 12
159 CLERICI MATTEO M1 41
160 FRANKLIN HENRIK SWE M1 42
161 HARVEY LEE GBR M1 43
162 ACERBIS MARCO ITA M1 44
163 SGRELLI ALESSIO S3 18
164 DE BENEDETTI MANUEL M3 13
165 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 14
166 DELLA CHA ANDREA M3 15
167 MAZZOLA FRANCESCO ITA S2 13
168 SCALAMBRINO FRANCO M1 45
169 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 34
170 MARSILI EROS S3 19
171 CATUFI FABIO ITA M3 16
172 SENESI ALESSIO S4 34
173 GASPERINI ALESSANDRO ITA M3 17
174 TROVATI ALESSANDRO M1 46
175 CARRATTA ANDREA ITA S3 20
176 BANDERA ANDREA ITA M2 35
177 CZERNIK MARTIN DEU M2 36
178 GALLI GIORGIO M2 37
179 RIZZI GIANLUCA ITA M2 38
180 MITTA MICHEL ITA M1 47
181 MISTRO LEONARDO ITA S4 35
182 MAGAGNOLI ANDREA ITA M1 48
183 BOSI PAOLO M2 39
184 VINCI VICKI M1 49
185 BORGHETTI MARIO M2 40
186 BIONDANI ENRICO M3 18
187 RUOTOLO GIANCARLO M3 19
188 PANCIAROLA FABIO M2 41
189 CAILLER OLIVIER FRA M1 50
190 PANICALE STEFANO M1 51
191 RUFFIN CARLO M2 42
192 JOHNSON PHIL GBR M2 43
193 NOLASCO SALVATORE M3 20
194 FRENGUELLI CHRISTIAN S4 36
195 ZERRI FABIO M1 52
196 POLICKY STEVE CHE S3 21
197 BIGOZZI SANDRO S4 37
198 GOGUILLOT THOMAS FRA S3 22
199 SIMONI EMANUELE S4 38
200 BELLISOMO LUCA M3 21
201 RIVA UMBERTO M1 53
202 SCITA MICHELE M1 54
203 BRIGATO EUGENIO M2 44
204 STUMPO RAFFAELE M1 55
205 ANNONI MATTEO ITA M1 56
206 ANGELONE PAOLO MARIA ITA M2 45
207 FEDELI PAOLO CARLO M2 46
208 GIANNONE FABRIZIO ITA S3 23
209 POZZATO VITTORIO M3 22
210 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M5 2
211 LOCCI LUIGI ITA M1 57
212 FUSARI PAOLO M2 47
213 FRANZONI MASSIMO ITA M4 7
214 MIRAMONTI ALBERTO S4 39
215 SIMONATI DARIO M2 48
216 BECANNE FRANCK FRA M2 49
217 GHINI ROBERTO ITA M5 3
218 BRUNNER JAKOB MATTHIAS CHE M2 50
219 GELATI MASSIMO ITA M2 51
220 NEGRI DAMIANO M3 23
221 CASSARA' RICCARDO M1 58
222 SPAGNA GIOVANNI S2 14
223 MONTAGNANI TIZIANO ITA M2 52
224 MICHELOTTI ANDREA M2 53
225 RUSSO FABIO ITA M1 59
226 BIONDANI NICOLA M2 54
227 BORTOLAZZI RICCARDO M1 60
228 KIRSCHNER ALESSANDRO M3 24
229 CARRARA MARCO M2 55
230 BIBI MICHELE ITA M2 56
231 PICCINELLI FRANCESCO ITA S4 40
232 ESERCITATO MARCO M1 61
233 BOER CLAUDIO M3 25
234 CHAPUIS MARC FRA M2 57
235 FEDERICO CATALDO M2 58
236 MARTINO MARCO TULLIO ITA S4 41
237 CARUSO FRANCESCO PAOLO M3 26
238 MURARO ITALO M1 62
239 LERCHER UWE DEU M2 59
240 MARRA ALESSANDRO ITA M1 63
241 CARDINALE MARCO S4 42
242 CISCO STEFANO ITA M2 60
243 ANDREETTO MICHELE M3 27
244 DALL'ASTA DANIELE ITA M2 61
245 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M1 64
246 SCOLARI ARMANDO ITA M7 1
247 ZAMBELLI LUCA S4 43
248 GIANNETTI GIANCARLO ITA M1 65
249 KUNCKE STEFAN CHE M2 62
250 MUENZEL THOMAS DEU M3 28
251 KUBINA LUMÍR CZE S4 44
252 BASSOLA LINO ITA M1 66
253 FUSI ALESSANDRO M2 63
254 RODEGHIERO RODOLFO DAVIDE S3 24
255 SIGNORINI FILIPPO M3 29
256 LENCIONI ALESSANDRO S4 45
257 BENAGLIA SERGIO M2 64
258 PAGLIERANI DIEGO S4 46
259 LUPPI CESARE ITA M5 4
260 CREMASCOLI ROMEO LUIGI M2 65
261 GALLI UMBERTO ITA M2 66
262 TOFFALETTI GIACOMO S2 15
263 DALL'ALBA DANIELE ITA S4 47
264 PATELLI STEFANO M1 67
265 MARTINELLI ANDREA M3 30
266 SOLTERMANN ADRIAN CHE M2 67
267 ROSETTI ALESSANDRO M2 68
268 RAFFAELLI MARCO ITA M2 69
269 SANTOS DE OLIVEIRA LUIS FRA M5 5
270 SILVESTRI GILBERTO M2 70
271 MASEROLI ROBERTO S4 48
272 BUSSENI ROBERTO M3 31
273 MODESTI STEFANO M3 32
274 MAGISTRI AMOS ITA M3 33
275 MANFRED EDLER AUT M4 8
276 MANGONI MATTEO S4 49
277 DALESIO PIERFRANCESCO M1 68
278 CHELI FRANCESCO S3 25
279 POGGIASPALLA ANDREA S2 16
280 GIACOMELLI LUCA ITA M1 69
281 SAMDAL SVERRE NOR M4 9
282 BORDIGNON MIRKO S3 26
283 GUIDI MASSIMILIANO ITA M1 70
284 TODISCO DAVIDE ITA S4 50
285 GIUFFRE' DOMENICO ITA M2 71
286 BRESCIANI CLAUDIO M4 10
287 ROTELLA STEFANO ITA M2 72
288 GOLLOB PETER AUT M2 73
289 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3 34
290 LAIOLO PIER SECONDO ITA M5 6
291 CHIESA VITTORIO ITA M4 11
292 GUIGGI MARCO M1 71
293 GIOVANNETTI GIANLUCA M3 35
294 BONI ALBERTO ITA M3 36
295 CAMBARERI GIUSEPPE M3 37
DNF AGNELLI GIANMARIA ITA -
DNF BAUMGARTNER RETO CHE -
DNF BONATTI EMANUELE -
DNF BORDIN CRISTIAN -
DNF CLIMA CESARE ITA -
DNF MANERA ROBERTO ITA -
DNF MUGLIARISI SIMONE ITA -
DNF SAVIOLI CESARE -
DNF SCOTTI MARCO ITA -