Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2015

Participants: 348

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 BERNARDI MARTA ITA S2 1 05:15:54
2 CARREZ CELINE FRA S2 2 05:30:18
3 PERONCINI ELEONORA ITA S3 1 05:34:17
4 TONETTI EMANUELA SCILLA ITA M1 1 05:51:12
5 INNERHOFER ANDREA ITA M1 2 05:59:33
6 PREVOT CLARA FRA S4 1 06:05:49
7 RESTANI SARA ITA M1 3 06:13:19
8 LEMOINE MAUD FRA M1 4 06:17:07
9 FANTUZZI FRANCESCA ITA S4 2 06:19:57
10 CASTELBERG GAUDERON SYBILLE CHE S3 2 06:20:59
11 BRIZIARELLI BARBARA ITA M1 5 06:22:57
12 WYMANN FRANZISKA CHE M4 1 06:30:16
13 DAL MASO ALESSANDRA ITA S4 3 06:32:31
14 ZUNINO MANUELA ITA S4 4 06:32:38
15 PIVETTA DANIELA ITA M3 1 06:36:12
16 BAUR MARIA MAGDALENA ITA S2 3 06:38:12
17 FUSCONI GIORGIA ITA M1 6 06:45:27
18 NANNINI MARGHERITA ITA S3 3 06:47:15
19 GRAZZINI ROSALBA ITA M1 7 06:48:17
20 GUGOLE CLAUDIA ITA M2 1 06:48:49
21 MONTELS VALERIE ITA M2 2 06:51:01
22 MEMMO LUISA CRISTINA ITA M2 3 06:54:44
23 GRANELLI FRANCESCA ITA S4 5 06:54:44
24 SETTIMO FRANCESCA ITA S4 6 06:56:57
25 PARISI CATERINA ITA M3 2 06:57:17
26 GUZZUVAGLIA CINZIA ITA M3 3 06:59:03
27 ZATTI SELENA ITA S3 4 07:01:58
28 FRANKFURTH INGRID DEU M1 8 07:02:40
29 VITELLI FRANCESCA ITA M1 9 07:11:36
30 MEMMO PAOLA ITA M2 4 07:16:35
31 CLOG HELENE FRA M1 10 07:18:26
32 PYTLIKOVA SANDRA CZE S3 5 07:20:39
33 BOSSI DANIELA ITA M1 11 07:27:25
34 DE GIUSEPPE DEBORAH ITA M1 12 07:32:03
35 MACKNESS TIFFANY GBR S4 7 07:41:42
36 DOLDE BIRGIT DEU S4 8 07:44:32
37 PAHUD EMMANUELLE FRA M3 4 08:05:15
38 PAQUET SONIA FRA S4 9 08:10:05
39 VOLTATTORNI MANUELA ITA M2 5 08:12:32
40 STRATA MARGHERITA ITA M6 1 08:20:48
41 MAZO CLAUDIA ITA M2 6 08:24:37
42 BONOMI CHIARA ITA S4 10 08:48:32
43 CUVEILLIER VANESSA FRA M1 13 09:48:30
DNF JOBARD SOMMER CECILE FRA -

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 HOPF GABRIEL CHE S2 1 04:49:02
2 RIVA ANDREA ITA S1 1 04:51:23
3 LUCIANI STEFANO ITA S4 1 04:54:22
4 MEOSSI PAOLO ITA S2 2 04:58:58
5 RIVA PAOLO ITA M2 1 05:01:09
6 MASIA NICOLA ITA S4 2 05:08:36
7 FEDRIGA MATTEO ITA S4 3 05:08:51
8 PARSONS PHIL GBR M2 2 05:10:51
9 FABBRI FABIO ITA M1 1 05:11:53
10 BEDNAR TOMAS CZE S4 4 05:15:44
11 DE MAIO ADRIANO ITA S2 3 05:16:42
12 TORRACO MATTIA ITA S3 1 05:16:56
13 JADOUL CHRIS BEL S4 5 05:18:21
14 VARESI DAVIDE ITA M2 3 05:18:52
15 NOCENTINI LEONARDO ITA M2 4 05:20:06
16 SKUHROVSKY EUGENE NLD S4 6 05:23:33
17 ALVINO ALESSANDRO ITA M2 5 05:23:43
18 BARON ARNAUD FRA M1 2 05:24:18
19 GAUTHIER TONNY FRA S4 7 05:24:45
20 GREGORI NATALE ITA S4 8 05:25:16
21 BONI DAVIDE ITA M1 3 05:27:25
22 APPIANI ANDREA ITA S3 2 05:27:34
23 HOWARD DANIEL CZE S2 4 05:28:03
24 KOEHLER ANDREAS DEU M1 4 05:29:09
25 THUNER THOMAS CHE M1 5 05:30:15
26 PAGGIARO MARCO ITA M2 6 05:31:22
27 CIAPONI ANDREA ITA S4 9 05:31:35
28 HERRMANN KLAUS DEU M4 1 05:33:02
29 PUCCI ANDREA ITA S4 10 05:33:25
30 MALCOTTI ROBERTO ITA S4 11 05:34:37
31 CICCARELLO FRANCESCO ITA S4 12 05:35:28
32 DE LAZZARI FRANCESCO ITA M2 7 05:36:06
33 BERTARINI ANDREA ITA M1 6 05:37:13
34 JENNINGS IAIN GBR S4 13 05:37:53
35 GUIGAL ALAIN ABW M2 8 05:37:54
36 ANTONGIOVANNI MATTEO ITA S3 3 05:38:59
37 SPREAFICO FILIPPO ITA M2 9 05:39:45
38 TAVOLINI GIORGIO ITA M1 7 05:39:52
39 MALANCONA GIANLUCA ITA S4 14 05:40:16
40 TESI ISACCO ITA S3 4 05:40:18
41 PEPE MAURO ITA S4 15 05:41:25
42 STOTZER ROLF-PATRICK CHE M2 10 05:41:50
43 CARRERA SAMUELE ITA M2 11 05:42:01
44 SESTINI FABIO LUCA MARIA ITA M2 12 05:42:11
45 MALATEK TOMAS CZE S3 5 05:42:21
46 PIATTOLI MAURIZIO ITA M2 13 05:42:48
47 LOCATELLI DIEGO ITA S1 2 05:42:50
48 BERTE' MATTEO ITA S2 5 05:43:07
49 SORBA RICCARDO ITA M2 14 05:43:19
50 FRUTAZ LUCA ITA M1 8 05:43:37
51 ILG MARTIN DEU S4 16 05:44:11
52 TORRISI ANDREA GAETANO ITA S4 17 05:45:06
53 GRANDI ENRICO ITA M1 9 05:45:08
54 GIOVANNINI MATTEO ITA M1 10 05:45:09
55 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M3 1 05:45:46
56 RECHICHI GIUSEPPE ITA M1 11 05:46:51
57 SPINELLI MARCO ITA S3 6 05:46:53
58 QUILICI STEFANO ITA S3 7 05:47:30
59 CELLANA RENZO ITA S1 3 05:48:16
60 COSTAGLI GIAMPIERO ITA M2 15 05:48:57
61 LUISON LORIS ITA S4 18 05:49:07
62 VIGIER STEPHANE FRA M1 12 05:49:15
63 BETTONICA CARLO AUGUSTO ITA M1 13 05:49:16
64 LOCATELLI DAVIDE ITA M2 16 05:49:32
65 LUKAC JAKUB SVK S2 6 05:49:46
66 LAZZARO MARIO ITA S3 8 05:50:43
67 AGAZZI DARIO ITA S4 19 05:50:57
68 MINGO MICHELE ITA S4 20 05:51:13
69 DUMANS FABRICE FRA S3 9 05:51:14
70 SANTINI DIEGO ITA M3 2 05:51:52
71 SALVATORELLI GABRIELE ITA M3 3 05:52:08
72 VALLE MARTIN FRA S2 7 05:52:24
73 SANDRINI ANDREA ITA M1 14 05:52:25
74 DESII SILVIO ITA M2 17 05:52:28
75 SAUNDERS DAVID GBR M3 4 05:53:05
76 INNERHOFER PAUL ITA M1 15 05:53:43
77 FIASCHI MAURO ITA M1 16 05:54:20
78 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA S3 10 05:54:54
79 CRISTONI OMAR ITA M1 17 05:54:54
80 SEMERARO DONATO ITA S3 11 05:55:24
81 GAVIOLI MORENO ITA M2 18 05:55:27
82 IORILLO ANGELO ITA M1 18 05:55:28
83 NONNI LUCA ITA M1 19 05:56:02
84 PETRILLO ANTONIO ANDREA ITA S3 12 05:56:21
85 AEBISCHER MICHAEL CHE M2 19 05:56:49
86 GRASSI STEFANO ITA S3 13 05:57:07
87 TAIANA LUCA ITA S4 21 05:57:56
88 BUTTINI VALERIANO ITA S4 22 05:57:58
89 MARCHETTI ALESSANDRO ITA S3 14 05:58:00
90 MALLEIER JUERGEN AUT M2 20 05:58:41
91 CONTI SIMONE ITA M2 21 05:58:49
92 BELLETTI DAVIDE ITA S4 23 05:59:30
93 BACHIORRI MICHELE ITA M2 22 05:59:39
94 TILMANN WOLFGANG CHE M1 20 05:59:52
95 MARCHESI PAOLO ITA M4 2 06:00:24
96 MOCETTI IVANO ITA M3 5 06:00:33
97 SPREAFICO PIETRO ITA M1 21 06:00:34
98 CONSORTE ALESSANDRO ITA M2 23 06:00:55
99 CRUCIANI DANIELE ITA M1 22 06:00:59
100 ROSATI GIOVANNI ITA M1 23 06:02:08
101 MARSIGLI PAOLO ITA M2 24 06:02:16
102 MOTTURA ALBERTO ITA S4 24 06:02:47
103 TORCIANTI GABRIELE ITA M2 25 06:03:12
104 OLIVI ANDREA ITA S3 15 06:03:26
105 BONON CHRISTIAN ITA M1 24 06:03:29
106 CADIERE ROBERT FRA M5 1 06:03:30
107 BIANCHI ALESSANDRO ITA S3 16 06:04:37
108 JANIGRO ROBERTO ITA M1 25 06:04:43
109 PISTILLI GIANLUCA ITA S4 25 06:05:04
110 MUSCARI MATTHIEU FRA S2 8 06:05:25
111 SALVITTI MARCO ITA S3 17 06:05:46
112 AGNESE DAVIDE ITA M1 26 06:06:08
113 BALOCCO NICOLO' ITA S1 4 06:06:14
114 ELLISON MARK GBR M3 6 06:06:15
115 HANNI ANTON CHE M4 3 06:06:24
116 HACKETT JULIAN GBR M2 26 06:06:31
117 CIACCIA ETTORE ITA M3 7 06:06:51
118 CASARI MARCO ITA M1 27 06:07:14
119 VALENTI PAOLO ITA M2 27 06:07:36
120 BACELLE MARCO ITA S4 26 06:08:15
121 BATICLE QUENTIN FRA S2 9 06:09:21
122 CATTABIANI ANDREA ITA S4 27 06:09:24
123 BARONI CORRADO ITA M1 28 06:10:15
124 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M4 4 06:10:46
125 CRASTA GIACOMO ITA S2 10 06:11:42
126 BORGHESANI LUCIANO ITA M4 5 06:11:58
127 DEL REGNO MARCO DONATO ITA M2 28 06:12:00
128 SATTIN ROBERTO ITA S4 28 06:12:04
129 MARCHETTI SIMONE ITA S2 11 06:12:06
130 LUPPI MATTEO ITA M1 29 06:12:17
131 FIORINI BERNARDO ITA S2 12 06:12:22
132 FRANKFURTH RAINER DEU M2 29 06:12:49
133 GELLI MICHELE ITA S4 29 06:13:14
134 ZAMBELLI PAOLO ITA M1 30 06:13:18
135 NINCI FABIO ITA M1 31 06:14:03
136 FANTI FABIO ITA M3 8 06:14:11
137 MARINI BRUNO ITA M2 30 06:14:18
138 VAIANI FAUSTO ITA M2 31 06:14:30
139 SPARER ANDREAS ITA S4 30 06:14:34
140 ZANINI GIANLUCA ITA M1 32 06:15:30
141 MITTA NILO ITA M2 32 06:16:01
142 DI BERARDINO CLAUDIO ITA M1 33 06:16:05
143 IACOBONI LUCA ITA M1 34 06:16:07
144 BENDINI FILIPPO ITA S4 31 06:16:07
145 PROVESI FABIO ITA S4 32 06:16:43
146 BIANCO GIANPIERO ITA M1 35 06:16:49
147 MEUTERLOS STEPHANE FRA M1 36 06:16:51
148 FRENGUELLI FRANCO ITA M4 6 06:17:19
149 AGOSTINI ROBERTO 2 ITA M3 9 06:17:24
150 BARDULLA ALDO ITA M1 37 06:17:39
151 FULGENZI CARLO ITA M1 38 06:17:40
152 SCARPELLINI ENRICO ITA M3 10 06:18:24
153 ZOCCHI GIORGIO ITA M3 11 06:18:55
154 MARSIBILIO GIUSEPPE ITA M1 39 06:19:04
155 FIORI PAOLO ITA S4 33 06:19:45
156 PRIOLO STEFANO ITA M1 40 06:20:32
157 VARASANI MICHELE ITA M1 41 06:21:36
158 MASSERDOTTI CARLO ITA M3 12 06:21:39
159 CLERICI MATTEO ITA M1 42 06:22:06
160 FRANKLIN HENRIK SWE M1 43 06:22:31
161 HARVEY LEE GBR M1 44 06:22:36
162 ACERBIS MARCO ITA M1 45 06:22:52
163 SGRELLI ALESSIO ITA S3 18 06:22:58
164 DE BENEDETTI MANUEL ITA M3 13 06:23:10
165 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M3 14 06:23:15
166 DELLA CHA ANDREA ITA M3 15 06:23:41
167 MAZZOLA FRANCESCO ITA S2 13 06:24:30
168 SCALAMBRINO FRANCO ITA M1 46 06:24:38
169 LOCATELLI ROBERTO ITA M2 33 06:25:05
170 MARSILI EROS ITA S3 19 06:25:12
171 CATUFI FABIO ITA M3 16 06:25:38
172 SENESI ALESSIO ITA S4 34 06:25:51
173 GASPERINI ALESSANDRO ITA M3 17 06:26:08
174 TROVATI ALESSANDRO ITA M1 47 06:26:33
175 CARRATTA ANDREA ITA S3 20 06:26:51
176 BANDERA ANDREA ITA M2 34 06:27:24
177 CZERNIK MARTIN DEU M2 35 06:27:42
178 GALLI GIORGIO ITA M2 36 06:27:57
179 RIZZI GIANLUCA ITA M2 37 06:28:00
180 MITTA MICHEL ITA M1 48 06:28:03
181 MISTRO LEONARDO ITA S4 35 06:28:37
182 MAGAGNOLI ANDREA ITA M1 49 06:28:57
183 BOSI PAOLO ITA M2 38 06:29:10
184 VINCI VICKI ITA M1 50 06:29:13
185 BORGHETTI MARIO ITA M2 39 06:29:37
186 BIONDANI ENRICO ITA M3 18 06:29:51
187 RUOTOLO GIANCARLO ITA M3 19 06:29:53
188 PANCIAROLA FABIO ITA M2 40 06:30:12
189 CAILLER OLIVIER FRA M1 51 06:30:31
190 PANICALE STEFANO ITA M1 52 06:30:41
191 RUFFIN CARLO ITA M2 41 06:31:13
192 JOHNSON PHIL GBR M2 42 06:31:29
193 NOLASCO SALVATORE ITA M3 20 06:31:36
194 FRENGUELLI CHRISTIAN ITA S4 36 06:31:46
195 ZERRI FABIO ITA M1 53 06:32:13
196 POLICKY STEVE CHE S3 21 06:32:42
197 BIGOZZI SANDRO ITA S4 37 06:32:55
198 GOGUILLOT THOMAS FRA S3 22 06:33:28
199 SIMONI EMANUELE ITA S4 38 06:33:48
200 BELLISOMO LUCA ITA M3 21 06:33:53
201 RIVA UMBERTO ITA M1 54 06:34:31
202 SCITA MICHELE ITA M1 55 06:34:33
203 BRIGATO EUGENIO ITA M2 43 06:34:54
204 STUMPO RAFFAELE ITA M1 56 06:35:24
205 ANNONI MATTEO ITA M1 57 06:36:02
206 ANGELONE PAOLO MARIA ITA M2 44 06:37:08
207 FEDELI PAOLO CARLO ITA M2 45 06:37:22
208 GIANNONE FABRIZIO ITA S3 23 06:37:42
209 POZZATO VITTORIO ITA M3 22 06:38:30
210 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M5 2 06:38:41
211 LOCCI LUIGI ITA M1 58 06:39:10
212 FUSARI PAOLO ITA M2 46 06:39:53
213 FRANZONI MASSIMO ITA M4 7 06:40:51
214 MIRAMONTI ALBERTO ITA S4 39 06:42:37
215 SIMONATI DARIO ITA M2 47 06:44:13
216 BECANNE FRANCK FRA M2 48 06:44:43
217 GHINI ROBERTO ITA M5 3 06:44:56
218 BRUNNER JAKOB MATTHIAS CHE M2 49 06:45:31
219 GELATI MASSIMO ITA M2 50 06:45:38
220 NEGRI DAMIANO ITA M3 23 06:46:06
221 CASSARA' RICCARDO ITA M1 59 06:46:22
222 SPAGNA GIOVANNI ITA S2 14 06:46:44
223 MONTAGNANI TIZIANO ITA M2 51 06:46:54
224 MICHELOTTI ANDREA ITA M2 52 06:47:14
225 RUSSO FABIO ITA M1 60 06:47:37
226 BIONDANI NICOLA ITA M2 53 06:48:08
227 BORTOLAZZI RICCARDO ITA M1 61 06:48:09
228 KIRSCHNER ALESSANDRO ITA M3 24 06:48:49
229 CARRARA MARCO ITA M2 54 06:48:58
230 BIBI MICHELE ITA M2 55 06:49:48
231 PICCINELLI FRANCESCO ITA S4 40 06:50:45
232 ESERCITATO MARCO ITA M1 62 06:51:35
233 BOER CLAUDIO ITA M3 25 06:51:38
234 CHAPUIS MARC FRA M2 56 06:52:29
235 FEDERICO CATALDO ITA M2 57 06:53:13
236 MARTINO MARCO TULLIO ITA S4 41 06:53:46
237 CARUSO FRANCESCO PAOLO ITA M3 26 06:55:22
238 MURARO ITALO ITA M1 63 06:55:24
239 LERCHER UWE DEU M2 58 06:55:54
240 MARRA ALESSANDRO ITA M1 64 06:56:38
241 CARDINALE MARCO ITA S4 42 06:57:25
242 CISCO STEFANO ITA M2 59 06:59:45
243 ANDREETTO MICHELE ITA M3 27 07:00:38
244 DALL'ASTA DANIELE ITA M2 60 07:01:37
245 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M1 65 07:02:08
246 SCOLARI ARMANDO ITA M7 1 07:03:13
247 ZAMBELLI LUCA ITA S4 43 07:04:12
248 GIANNETTI GIANCARLO ITA M1 66 07:04:15
249 KUNCKE STEFAN CHE M2 61 07:04:29
250 MUENZEL THOMAS DEU M3 28 07:04:55
251 KUBINA LUMÍR CZE S4 44 07:05:54
252 BASSOLA LINO ITA M1 67 07:06:21
253 FUSI ALESSANDRO ITA M2 62 07:07:26
254 RODEGHIERO RODOLFO DAVIDE ITA S3 24 07:07:34
255 SIGNORINI FILIPPO ITA M3 29 07:08:02
256 LENCIONI ALESSANDRO ITA S4 45 07:10:38
257 BENAGLIA SERGIO ITA M2 63 07:11:01
258 PAGLIERANI DIEGO ITA S4 46 07:11:14
259 LUPPI CESARE ITA M5 4 07:12:32
260 CREMASCOLI ROMEO LUIGI ITA M2 64 07:12:38
261 GALLI UMBERTO ITA M2 65 07:12:55
262 TOFFALETTI GIACOMO ITA S2 15 07:13:29
263 DALL'ALBA DANIELE ITA S4 47 07:13:32
264 PATELLI STEFANO ITA M1 68 07:14:22
265 MARTINELLI ANDREA ITA M3 30 07:14:58
266 SOLTERMANN ADRIAN CHE M2 66 07:15:52
267 ROSETTI ALESSANDRO ITA M2 67 07:15:56
268 RAFFAELLI MARCO ITA M2 68 07:16:42
269 SANTOS DE OLIVEIRA LUIS FRA M5 5 07:19:11
270 SILVESTRI GILBERTO ITA M2 69 07:19:34
271 MASEROLI ROBERTO ITA S4 48 07:20:10
272 BUSSENI ROBERTO ITA M3 31 07:21:07
273 MODESTI STEFANO ITA M3 32 07:22:48
274 MAGISTRI AMOS ITA M3 33 07:22:52
275 MANFRED EDLER AUT M4 8 07:22:55
276 MANGONI MATTEO ITA S4 49 07:24:26
277 DALESIO PIERFRANCESCO ITA M1 69 07:25:50
278 CHELI FRANCESCO ITA S3 25 07:26:41
279 POGGIASPALLA ANDREA ITA S2 16 07:28:33
280 GIACOMELLI LUCA ITA M1 70 07:29:24
281 SAMDAL SVERRE NOR M4 9 07:29:36
282 BORDIGNON MIRKO ITA S3 26 07:31:13
283 GUIDI MASSIMILIANO ITA M1 71 07:31:22
284 TODISCO DAVIDE ITA S4 50 07:37:33
285 GIUFFRE' DOMENICO ITA M2 70 07:38:55
286 BRESCIANI CLAUDIO ITA M4 10 07:39:10
287 ROTELLA STEFANO ITA M2 71 07:41:10
288 GOLLOB PETER AUT M2 72 07:49:44
289 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M3 34 07:49:53
290 LAIOLO PIER SECONDO ITA M5 6 07:50:53
291 CHIESA VITTORIO ITA M4 11 07:57:51
292 GUIGGI MARCO ITA M1 72 07:59:48
293 GIOVANNETTI GIANLUCA ITA M3 35 08:33:13
294 BONI ALBERTO ITA M3 36 08:35:01
295 CAMBARERI GIUSEPPE ITA M3 37 09:26:50
DNF AGNELLI GIANMARIA ITA -
DNF BAUMGARTNER RETO CHE -
DNF BONATTI EMANUELE ITA -
DNF BORDIN CRISTIAN ITA -
DNF CLIMA CESARE ITA -
DNF MANERA ROBERTO ITA -
DNF MUGLIARISI SIMONE ITA -
DNF SAVIOLI CESARE ITA -
DNF SCOTTI MARCO ITA -