Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2018

Participants: 463

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 MAURER MELANIE CHE S3
3 TEICHERT LISA DEU S2
4 GRASSIA VALERIA ITA S4
5 CARRADORE MARTA ITA S2
6 DELAURENTIS LISA ITA S4
7 MAROCCI ELENA EMILIA ITA M3 1
8 RABISSONI RACHEL ITA S4 1
9 VIGNOLI STEFANIA ITA S3 1
10 GARTMANN VRONI CHE S3 2
11 ZAMPETTI LUANA ITA S2 1
12 CHAN JACQUELINE CAN S3 3
13 GOLINELLI GIADA ITA S3 4
14 MARTINO STEFANIA ITA M2 1
15 SPERINDE' BEATRICE ITA S3 5
16 TEDESCO CLAUDIA ITA M1 1
17 RIGHI LIDIA ITA S4 2
18 MATARRELLI GENOVEFFA ITA S4 3
19 DAVISON LAURA GBR M1 2
20 OSBORNE NICKI GBR M2 2
21 CECI CHIARA ITA S4 4
22 ARUS-KOVACS ZSUZSANNA HUN M1 3
23 FAE' ANNALISA ITA S4 5
24 ASSEMBRI SVEVA ITA M1 4
25 COGO STEFANIA ITA S4 6
26 ROCCHETTI ARIANNA DEU S2 2
27 RAMPAZZO ROBERTA ITA M3 2
28 CARBOGNANI PATRIZIA ITA M1 5
29 COLOMBO LAURA ITA M1 6
30 BERTONCINI LETIZIA ITA M2 3
31 AMBROGI ALESSANDRA ITA M1 7
32 GARAMPELLI STEFANIA ITA M3 3
33 LOVISCO SANDRA ITA M2 4
34 DE MIN ARIANNA ITA S1 1
35 SARNARI LARA ITA M2 5
36 PISOTTI ROBERTA ITA M2 6
37 CORUZZI VIVIANA ITA M2 7
38 PANIZZA SILVIA ITA S4 7
39 GIUSTI SERENELLA ITA M3 4
40 FRANKFURTH INGRID DEU M1 8
41 BAESSO ALICE ITA S3 6
42 JOBARD SOMMER CECILE FRA M2 8
43 VALENZANO PAOLA ITA M4 1
44 TURNBULL CARMEN GBR M1 9
45 STRATA MARGHERITA ITA M6 1
334 BONHAM ANTHONY GBR M4 12
DSQ BRIZIARELLI BARBARA ITA M1 DSQ
DNF BONOMI CHIARA ITA M1
DNF TIBERGHIEN ALEXIA MARIE-MADELEI ITA M1
DNF VENDRAMIN CORINNA MICOL ITA S4

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 HOERMANN MARKUS DEU S2
2 LUCIANI STEFANO ITA M4
2 SANTINI MICHELA ITA S4
3 KINDEL MATTHIAS DEU S3
4 MAIELLO GIOVANNI ITA M2
5 BOTTI LUCA ITA S4
6 MEOSSI PAOLO ITA S3
7 CAPOCCI MARCO ITA S2 1
8 KUCERA JAN CZE S4 1
9 FABBRI FABIO ITA M1 1
10 FAGHERAZZI ALESSANDRO ITA S3 1
11 IACHETTINI IACOPO ITA S2 2
12 KARAI GIORGIO ITA M3 1
13 THUNER THOMAS CHE M2 1
14 CELLANA RENZO ITA S2 3
15 CAVALLONE PAOLO ITA M2 2
16 GIOVAGNOLI GIANPAOLO ITA M2 3
17 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M2 4
18 CABELLA SIMONE ITA M1 2
19 CERNICCHI ALESSANDRO ITA S4 2
20 REBONATO GABRIELE ITA M2 5
21 ZAPPA GIANLUCA ITA M2 6
22 BOSCOLO TODARO ANGELO ITA M2 7
23 BARSI LUCA ITA M1 3
24 LAMPA GIORGIO ITA S2 4
25 MOSCHINI GIACOMO ITA S3 2
26 TAVELLA ANTONIO IVAN ITA M1 4
27 LUZZATI MASSIMO ITA M3 2
28 GARGIULO LUCA ITA S3 3
29 GAVIOLI MORENO ITA M3 3
30 SNAIDERBAUR CORRADO ITA M2 8
31 PADOVAN CRISTIANO ITA M1 5
32 BEDNAR TOMAS CZE S4 3
33 BERNARDI MARCO ITA S4 4
34 NICCOLAI FABIO ITA M3 4
35 MORGANTI MICHELE ITA M1 6
36 LEOMBRUNI FRANCESCO ITA S4 5
37 BROZZI ROBERTO ITA S4 6
38 GINEVRO MARIO ITA M1 7
39 URBAN FILIP CZE S1 1
40 VITRANO STEFANO ITA M2 9
41 WEILENMANN FELIX CHE M2 10
42 BENCIVENNI LUCA ITA S2 5
43 LORI ROBERTO ITA M1 8
44 BELLONI DANIELE ITA S4 7
45 PAPPERI DANILO ITA M1 9
46 IBATICI ANDREA ITA S3 4
47 GIOVENALI GIACOMO ITA M1 10
48 KRUPICKA TOMAS CZE S3 5
49 TEICHERT STEFAN DEU S4 8
50 MAGGI STEFANO ITA M2 11
51 GRISENTI ROBERTO ITA M1 11
52 CIS ALESSANDRO ITA M1 12
53 MOTTURA ALBERTO ITA S4 9
54 BONVECCHIO MARCO ITA S4 10
55 SCOTTI MARCO ITA M1 13
56 BARDULLA ALDO ITA M2 12
57 GIOVANNINI MATTEO ITA M1 14
58 CICCARELLO FRANCESCO ITA M1 15
59 MARRA ALESSANDRO ITA M2 13
60 ZANOTTI CRISTIAN ITA M2 14
61 SAMMARINI ALBERTO ITA M3 5
62 ISOLATO FABIO ITA M1 16
63 CAPECCHI MAURIZIO ITA M1 17
64 LEGRAND CEDRIC BEL S2 6
65 MALANCONA GIANLUCA ITA M1 18
66 BERNARDELLI VINCENZO ITA S2 7
67 BORDI STEFANO ITA S4 11
68 LORENZINI DAMIANO ITA S1 2
69 MARTINELLI MAURO ITA M2 15
70 BONALUMI ALESSANDRO ITA M1 19
71 ROMANO MASSIMO ITA M1 20
72 MINGO MICHELE ITA M1 21
73 MIGLIORATI PIERLUIGI ITA M2 16
74 GUERRINI FABIO ITA M3 6
75 GROPPO SAMUEL ITA S3 6
76 TIROTTA ALESSIO ITA M1 22
77 LOCATELLI DIEGO ITA S2 8
78 GAMBINI FRANCESCO ITA M1 23
79 BERTOLO ALESSANDRO ITA M1 24
80 ZANNINI STEFANO ITA S4 12
81 BROTTO ALESSANDRO ITA S4 13
82 BALOCCO NICOLO' ITA S1 3
83 CIONI DANIELE ITA M1 25
84 PICCINELLI ALESSANDRO ITA S3 7
85 DAGNINO GIORGIO ITA S3 8
86 SESTINI FABIO LUCA MARIA ITA M3 7
87 PAOLETTI ALESSANDRO ITA S4 14
88 SIBILATO MASSIMO ITA M2 17
89 ALES ADAM CZE S4 15
90 LAZZARI GIOVANNI ITA S4 16
91 GUIGAL ALAIN ABW M3 8
92 TALARICO LUCIANO ITA M2 18
93 COSTANTINO GIORGIO ITA M1 26
94 DORIA VINCENZO ITA M3 9
95 DE ANGELIS MAURIZIO ITA M4 1
96 DI BENE RICCARDO ITA M1 27
97 ALCARO PIETRO ITA M2 19
98 AITA FEDERICO ITA S4 17
99 CANZINI FABIO ITA M1 28
100 NESSI TOMMASO ITA S2 9
101 ZACCARIA MASSIMO ITA M2 20
102 BRANDAZZA ALESSANDRO ITA S3 9
103 RIGOLON DAVID ITA S2 10
104 SACCANI GIANLUCA ITA M1 29
105 FOGGINI LUCA ITA M3 10
106 NOBILI CHRISTIAN ITA M1 30
107 BALDI LORENZO ITA M2 21
108 DE PAZ DANIELE ITA M1 31
109 MAGNAGUAGNO MARCO ITA S4 18
110 GUARINO ALFONSO ITA M1 32
111 MOSCA MARCO ITA M1 33
112 DONDENA FEDERICO ITA M3 11
113 NANNIZZI PAOLO ITA M2 22
114 PEPE MAURO ITA M1 34
115 FENOGGIO MATTEO ITA S4 19
116 LUPI ROBERTO ITA M2 23
117 TRIVELLA DANIELE ITA M3 12
118 SAVASTANO MARCO ITA M2 24
119 RIEDER ROGER CHE M1 35
120 BACELLE MARCO ITA M1 36
121 PESCI MAURIZIO ITA M1 37
122 CONSORTE ALESSANDRO ITA M2 25
123 CASAGRANDE GIANLUCA ITA M3 13
124 BIANCHINI DIEGO ITA S4 20
125 SAPORITI LUCA MARCO ITA S3 10
126 PUCCI ANDREA ITA S4 21
127 BORGHESANI LUCIANO ITA M5 1
128 BENEDINI ALESSANDRO ITA S2 11
129 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M3 14
130 IACOBONI LUCA ITA M2 26
131 BACHHUBER MARKUS DEU S4 22
132 BARREL VITTORIO ITA S4 23
133 LULLI ALESSIO ITA S4 24
134 DONATI MATTEO ITA M1 38
135 ZANCO ANDREA ITA M3 15
136 BOYANCE' CARLO ITA M3 16
137 BENEDETTI ANDREA ITA M2 27
138 MAGAGNOLI ANDREA ITA M2 28
139 DE IORIS MAURO ITA M2 29
140 COTTI CARLO ITA M4 2
141 NARDI MARCO ITA M3 17
142 MIELI CHRISTIAN ITA S3 11
143 MARCONE SEBASTIAN FRA S4 25
144 BARATTA FABIO ITA M3 18
145 CIONCOLINI GIANLUCA ITA M2 30
146 ROSATI MASSIMO ITA M4 3
147 BERGAMIN IVAN ITA M3 19
148 CARRERA RENATO ARTURO ITA M3 20
149 TAIANA LUCA ITA M1 39
150 MAZZUCCHI MASSIMILIANO ITA M1 40
151 GIORDANI LUIGI ITA M1 41
152 CICELLINI GIANLUCA ITA S4 26
153 BUTTINI VALERIANO ITA M1 42
154 PARUSCIO JACOPO ITA S3 12
155 NUNZIATI ANGELO ITA M4 4
156 LONGO ANDREA ITA M3 21
157 BONA EMANUELE ITA S4 27
158 MAZZOLA FRANCESCO ITA S2 12
159 PROVVEDI STEFANO ITA M3 22
160 CANTINI TIZIANO ITA M1 43
161 GELATI MATTEO ITA M1 44
162 GIOMO GIAMPIETRO ITA M1 45
163 MORETTI GIUSEPPE ITA M1 46
164 SAPRI KEVIN ITA S4 28
165 LUISON LORIS ITA S4 29
166 PANGRAZZI MASSIMO ITA M3 23
167 MANCINI CRISTIAN ITA M1 47
168 MARSIBILIO GIUSEPPE ITA M2 31
169 KREBIETKE MICHAEL DEU M5 2
170 ROSCIOLI MARCO ITA M2 32
171 SPECIALE ANGELO ITA M1 48
172 RAMUNDO MAURIZIO ITA M1 49
173 BASSANETTI CRISTIANO ITA M2 33
174 JANIGRO ROBERTO ITA M1 50
175 MALOTTI VALERIO ITA M1 51
176 TZOREFF MISHAEL ITA M3 24
177 DUCHI ALESSANDRO ITA M2 34
178 DE RINALDIS ALEXANDRE ITA M2 35
179 DALL'ALBA DANIELE ITA M1 52
180 VITELLI STEFANO ITA M2 36
181 QUINODON PASCAL BRUNO FRA M3 25
182 BIANCO CHRISTIAN ITA M1 53
183 VOLPETTI ALESSANDRO ITA M2 37
184 BOSI PAOLO ITA M2 38
185 PANCIAROLA FABIO ITA M5 3
186 VAIANI FAUSTO ITA M2 39
187 AUGELLO ROBERTO ITA S2 13
188 GOVERNA GIANNI ITA M3 26
189 MARCHIORO SERGIO ITA M4 5
190 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M4 6
191 ZANETTI MIRCO ITA M2 40
192 BUZZI DARIO ITA M1 54
193 ARRIGHI ANTONIO ITA M5 4
194 STILLER ANDRE DEU M1 55
195 GUARESCHI ANDREA ITA M2 41
196 RUCH BEAT CHE M3 27
197 LANDI LUCA ITA M2 42
198 GALLONI MICHELE ITA M3 28
199 MASSARI GIANCARLO ITA M1 56
200 HABERLING JUERG CHE M3 29
201 AMORUSO FRANCESCO ITA M2 43
202 STUCCHI MICHEL ITA S3 13
203 TRIPODI NINO ITA M2 44
204 GRAVINA FRANCESCO ITA M1 57
205 DE FRANCO CARLO ITA M3 30
206 DI SCIPIO VALERIO ITA M1 58
207 PAPALINI MIRCO ITA M3 31
208 GUGLIELMI FRANCESCO ITA M3 32
209 DEGLI ESPOSTI FABIO ITA M2 45
210 SOTTANI GIACOMO ITA M1 59
211 NICOLAMARINO FRANCESCO ITA M2 46
212 BOVINA MICHELE ITA M3 33
213 DI BENEDETTO LUIGI ITA M1 60
214 RAVERA SIMONE ITA S4 30
215 BARAGLIA ANDREA ITA M3 34
216 PANCOTTI MARCO ITA S4 31
217 CESARI FABIO ITA M3 35
218 CIACCIA ETTORE ITA M4 7
219 DRINGOLI LUCA ITA M3 36
220 BIONDI LORENZO ITA S3 14
221 DE PAZ DAVID ITA M1 61
222 BO MICHELE ITA S3 15
223 NALDI IURI STEFANO ITA M4 8
224 TOMELINI DANIELE ITA M1 62
225 ALLMAN DAVID GBR S4 32
226 PANI SERGIO ITA S4 33
227 MAZZUCCHI ALESSIO ITA M1 63
228 ROSATO GIUSEPPE ITA S2 14
229 GELATI MASSIMO ITA M3 37
230 DE ZOTTI CHRISTIAN ITA M1 64
231 ROSATI GIOVANNI ITA M2 47
232 GADDONI PAOLO ITA M3 38
233 STILLI ALESSANDRO ITA M2 48
234 ACERBIS MARCO ITA M2 49
235 MANELLI SIMONE ANDREA ITA M2 50
236 COTURRI ANGELO ITA M3 39
237 CAPPELLINI PAOLO ITA M3 40
238 MOSER STEPHAN CHE M2 51
239 PINZAUTI DAVID ITA S4 34
240 CASARI MARCO ITA M1 65
241 SACCHINI SERGIO ITA M3 41
242 LAMBERTINI MASSIMO ITA M4 9
243 PIERETTI LUCA ITA S4 35
244 TOTTA MICHELE ITA S3 16
245 GROELL REINHARD AUT M3 42
246 ALMEA HECTOR ITA S4 36
247 MISIANO FEDERICO ITA S2 15
248 FERRARI SIMONE ITA S3 17
249 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M5 5
250 MANGHI DAVIDE ITA M3 43
251 GALANTE STEFANO ITA M1 66
252 CRESPI ROBERTO ITA M3 44
253 FAGIANI MATTEO ITA S4 37
254 ORSINI RICCARDO ITA M2 52
255 PUGLIA CRISTIAN ITA S4 38
256 SILVERII ELIODORO ITA M1 67
257 LUNETTI ANDREA ITA M2 53
258 RATTO CLAUDIO ITA M3 45
259 RIZZI GIANLUCA ITA M3 46
260 FERRARI MARCO ITA M3 47
261 MARI ANDREA ITA M1 68
262 BERNARDINI TONY ITA M2 54
263 FISCO LUIGI ITA M1 69
264 PASINI CLAUDIO ITA M2 55
265 MARCHI MATTEO ITA S4 39
266 COSENZA CLAUDIO ITA M1 70
267 LO PARCO ALESSANDRO ITA M2 56
268 DUO' MICHELE ITA M1 71
269 MOTTA MASSIMO ITA M1 72
270 MECACCI GABRIELE ITA M2 57
271 CASTELLO EMILIANO ITA M1 73
272 MOUGEOLLE PAUL FRA S2 16
273 PELLEGRINI GABRIELE ITA S3 18
274 CARMOSINO DAVIDE FEDERICO ITA M1 74
275 FEDERICI MIRCO ITA M3 48
276 CIACE VALERIO ARMANDO ITA S3 19
277 BARBIERI IVAN ITA S4 40
278 BEHRENDT THOMAS DEU M2 58
279 MEOZZI MATTEO ITA S4 41
280 STEFANINI ANDREA ITA M2 59
281 SELLITTO GIOVANNI ITA M1 75
282 TOGNETTI FRANCESCO ITA S3 20
283 MEMOLI RAFFAELE ITA M2 60
284 OTTANELLI ALESSIO ITA M1 76
285 SIGNORI ANDREA ITA M1 77
286 DESTRO STEFANO ITA M2 61
287 GRACCI ANDREA ITA S3 21
288 PERINI GIOVANNI ITA S4 42
289 PAVARANI LUCA ITA M2 62
290 FALCHIERI GRAZIANO ITA M4 10
291 FALLOCCO FABRIZIO ITA S4 43
292 ANDREI BENEDETTO ITA M2 63
293 BOTTELLI MASSIMO ITA M1 78
294 BERTANI ENRICO ITA M2 64
295 SASSI DAVIDE ITA M3 49
296 MIGLIAVACCA ANDREA ITA M1 79
297 GREGORI MASSIMO ITA M1 80
298 CIRILLO ALESSANDRO ITA S4 44
299 GATTI FABRIZIO ITA M2 65
300 ORTOLANI ALEX ITA M1 81
301 CHIAPPI MATTEO ITA S4 45
302 SARASINI DAVIDE ITA M2 66
303 DESCAMPS WILLIAM FRA S2 17
304 LUNA NICOLA GIUSEPPE ITA M1 82
305 LANNINO PIETRO ITA M3 50
306 PROVESI FABIO ITA M1 83
307 NICASTRI PAOLO ITA M1 84
308 BADA MICHELE ITA M3 51
309 DEBRABANDER XAVIER FRA M2 67
310 SCARPELLINI IVANO ITA M3 52
311 BÓDIS ERVIN HUN M2 68
312 FUSO ANDREA ITA M2 69
313 GRONAU FRANCO ITA M5 6
314 MASCELLA FEDERICO ITA M3 53
315 BUSSENI PAOLO ITA M3 54
316 RODOLFI SAMUELE ITA M2 70
317 SANNA MAURO ITA M3 55
318 GORI MIRKO ITA M2 71
319 BRESCIANI CLAUDIO ITA M5 7
320 TONGIANI FRANCESCO ITA M1 85
321 HOLGATE ANDREW NZL M1 86
322 TOLU EMANUELE ITA M1 87
323 SCOTTI GIOVANNI ITA M5 8
324 CIRILLO FABIO ITA S3 22
325 GIUFFRE' DOMENICO ITA M3 56
326 CANTONI LUCA ITA M2 72
327 TORACCA MARCO ITA M2 73
328 LANDUZZI IGOR ITA M2 74
329 BOEHM ANDREAS DEU M4 11
330 DERME ALESSIO ITA M1 88
331 ZANINI GIANLUCA ITA M1 89
332 DARDI MICHELE ITA M3 57
333 SEGATO GIOVANNI ITA M3 58
335 RICCI ALESSANDRO ITA M2 75
336 DANESI GIOVANNI ITA M2 76
337 MARANGON MANUEL ITA M2 77
338 BERRA FRANCESCO ITA M2 78
339 FRANZONI MASSIMO ITA M4 13
340 NEGRI DAMIANO ITA M3 59
341 TENEGGI MIRCO ITA M1 90
342 DE MASI MASSIMO ITA M3 60
343 SCHMOCKER RUDOLF CHE M2 79
344 MARCONI MICHELE ITA M3 61
345 CORTINOVIS FEDERICO ITA S3 23
346 DI CAMILLO SERGIO ITA M3 62
347 WERNER CHRISTOPH AUT M3 63
348 FRANCIULLO RAFFAELE ITA S4 46
349 TRAINI ETTORE ITA M4 14
350 SAQUELLA ARNALDO ITA S4 47
351 KUNCKE STEFAN CHE M3 64
352 BOSIO MASSIMO ITA M4 15
353 DELLA MADDALENA FABIO ITA M3 65
354 PAGANINI AVIO ITA M5 9
355 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M2 80
356 COSTE PHILIPPE FRA M3 66
357 BERARDICURTI GAETANO ITA M2 81
358 MATERIA FABIO ITA M1 91
359 MUSIANI STEFANO ITA M2 82
360 ETTORRE MARCO ITA M2 83
361 MARTINELLI CHRISTIAN ITA M1 92
362 GENTILE PAOLO ITA M1 93
363 VENTURA MASSIMO ITA M3 67
364 ROBBEMOND ROBERTO NLD M5 10
365 SCOLARI ARMANDO ITA M8 1
366 WESTRELIN FRANCK FRA M3 68
367 BRAGALLI NICOLA ITA M3 69
368 COPELLI MAURO ITA M3 70
369 SVALDI ANGELO ITA M1 94
370 CHIESA VITTORIO ITA M4 16
371 BONI ALBERTO ITA M3 71
372 MAGGINI ANDREA ITA M3 72
373 SURUVKA KAMIL CZE S4 48
374 MOSCHINI MARCO ITA M2 84
375 BORGARINO MATTIA ITA M3 73
376 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M4 17
377 PRESEGLIO MASSIMO ITA M5 11
378 LANZI MASSIMILIANO ITA M3 74
379 CAMBARERI GIUSEPPE ITA M3 75
380 BEER OSKAR AUT M3 76
381 LOCATELLI PATRIZIO ITA M8 2
382 GAZZARA ALESSANDRO ITA M4 18
383 LAIOLO PIER SECONDO ITA M6 1
384 VON SLAWIK EDUARD ITA S4 49
385 RIVA PAOLO FRANCO ITA M2 85
386 NICELLI GIUSEPPE ITA M4 19
387 PAGE DAVID GBR M6 2
388 TAURINO MARCO IVAN ITA M2 86
DSQ BACHIORRI MICHELE ITA M2 DSQ
DSQ CORBETT CAROLINE GBR M3 DSQ
DSQ LIECHTI ROLF CHE M4 DSQ
DSQ MENICHINI FRANCESCO ITA S3 DSQ
DSQ ORLANDI STEFANO ITA M3 DSQ
DNF ANGELONE PAOLO MARIA ITA M3
DNF CARAPIA LUCIANO ITA M2
DNF CARRERA SAMUELE ITA M3
DNF CORBETT NEIL GBR M3
DNF DE DAVIDE GIOVANNI ITA M2
DNF DEGASPERI MICHELE M3
DNF FERRI LUCA ITA M3
DNF FORTI GIULIANO ITA S2
DNF GIACOMELLI SIMONE 2 ITA S4
DNF GIORGETTI TOMMASO ITA S3
DNF GIURIATO ANDREA ITA M3
DNF HOHR MARTIN DEU M5
DNF JARDEZ AXEL FRA M3
DNF MANIERO LUCA ITA M3
DNF PARDI LUIGI ITA M3
DNF RADICI GIANANTONIO ITA M5
DNF ROTA FABIO ITA M1
DNF SACHERO GIUSEPPE VERO ITA M2
DNF SENONER RAINER ITA M3
DNF SPARER ANDREAS ITA S4
DNF TOMMASINI CESARE ITA M2