Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2019

Participants: 454

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 MENEGON MICHELA ITA M1
2 CARRADORE MARTA ITA S3
3 COSTAMAGNA CHIARA ITA S3
4 MEYER-DINICHERT FLORENCE CHE M1
5 RINALDI GIULIA S2
6 FUSI CLAUDIA S3 1
7 THUNER BARBARA CHE M2 1
8 RESTANI SARA ITA M2 2
9 MAROCCI ELENA EMILIA ITA M3 1
10 BONFRESCHI PAOLA ITA M3 2
11 TROLLI ALESSANDRA S2 1
12 ROCCHETTI ARIANNA S2 2
13 FERRO GIORGIA S4 1
14 FIALOVA HANA CZE M2 3
15 MANTZ LUDIVINE FRA M1 1
16 MATARRELLI GENOVEFFA ITA M1 2
17 TEUFELHART MARGIT AUT M3 3
18 LUCHERINI EMMA S2 3
19 LORENZETTO CLAUDIA S2 4
20 BERTELLI BARBARA ITA M1 3
21 BAEDEKER GRIT DEU M2 4
22 PIRAZZOLI FEDERICA S4 2
23 TOGNINI SARA S4 3
24 BOLLEA SILVIA ITA M1 4
25 ZANINI MARTA ITA S4 4
26 COLOMBO CRISTINA ITA M2 5
27 ZAMMIT LINDSEY MLT S3 2
28 SASSOLINI SERENA ITA M3 4
29 BONOLLO FRANCESCA S4 5
30 GIUSTA LAURA M2 6
31 PASCALE VALE NLD M1 5
32 IMAMAGIC SANJA HRV M1 6
33 MORALES GINA MONICA M2 7
34 NERI SERENA ITA S4 6
35 SAMBO ILARIA ITA M2 8
36 BARONE DANILA ALESSANDRA M1 7
37 BALDINI SARA ITA M1 8
38 LAURIA FEDERICA S1 1
39 CORUZZI VIVIANA ITA M3 5
40 CUFFIANI GIULIA S4 7
41 PANIZZA SILVIA ITA S4 8
42 BAGNI IRENE M2 9
43 BECCALOSSI ROSA M3 6
44 LEPORE CONSIGLIA M1 9
45 SIMONI LAURA S2 5
46 CROSETTO SARA ITA S1 2
47 PISOTTI ROBERTA M2 10
48 CERIANI VALENTINA ITA S3 3
49 LIGEZA JOANNA POL M2 11
50 VALENZANO PAOLA ITA M4 1
51 PRETI ALICE ITA M1 10
52 TOSI FRANCA M3 7
53 MENCARELLI MARTA ITA M1 11
54 FRANKFURTH INGRID DEU M1 12
55 CAMBIONI ALESSIA S4 9
56 VILLAREJO DENIA PATRICIA ESP M3 8
57 STRATA MARGHERITA ITA M7 1
DNF GOOSSENS HEIDI BEL M2
DNF INNERHOFER ANDREA M2
DNF MOSCARDO FRANCESCA S4
DNF SACCINTO GRAZIELLA ITA S4

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 CAPOCCI MARCO ITA S2
2 CECCARELLI FILIPPO ITA S4
3 ROSSI LORENZO ITA S3
4 SALA MATTEO M2
5 MORELLI DAVID ITA M2
6 RONDONI ROBERTO M3 1
7 MEYER SERGE CHE M2 1
8 THUNER THOMAS CHE M2 2
9 ZASYPKIN VALENTIN RUS S3 1
10 FABBRI FABIO ITA M2 3
11 VARESI DAVIDE M2 4
12 LANDUCCI ILARIO M2 5
13 LORENZINI DAMIANO S1 1
14 ZANETTI MATTEO ITA S1 2
15 CARUSO CARLO ALBERTO S4 1
16 NORI FABRIZIO S4 2
17 PEREGO FABIO M1 1
18 CARUSO ALESSANDRO S2 1
19 SCARINCI STEFANO M1 2
20 CRESTA TOMMASO ITA S2 2
21 LUCCHESI FILIPPO ITA M2 6
22 PIATTOLI MAURIZIO ITA M3 2
23 BETTATI MATTEO ITA S3 2
24 MAY KEVIN GBR M3 3
25 CAROTTI MARCO ITA M1 3
26 SAURENS JURGEN NLD S4 3
27 NICASTRI MICHELE ITA M1 4
28 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M2 7
29 ROCCO LORENZO ITA S2 3
30 CLIVIO ALESSANDRO M3 4
31 BARSI LUCA M1 5
32 PIERUCCI DANIELE ITA M1 6
33 AZZARO TOMMASO ITA M1 7
34 ZECCHIN GIANMARCO ITA S3 3
35 MANDELLI TULLIO S2 4
36 NICCOLAI FABIO ITA M3 5
37 TORRE WALTER ITA M1 8
38 CAPOCCHI ALESSANDRO ITA M1 9
39 GALLINI LUCA ITA S4 4
40 BONICELLI MICHELE ITA M1 10
41 LUPI ROBERTO ITA M2 8
42 ZANETTI LORENZO TOMMASO S4 5
43 GIANNASI FEDERICO ITA S3 4
44 CASTELLI RICCARDO ITA M3 6
45 SCOTTI MARCO ITA M2 9
46 COSTANZA LUCA M1 11
47 PISCOPO ANDREA ITA S3 5
48 INNERHOFER PAUL M2 10
49 WARANE YOUSSEF S4 6
50 SACCA' GIOVANNI S3 6
51 MIGLIORATI PIERLUIGI ITA M2 11
52 RUATTA ANDREA ITA S4 7
53 LUISON LORIS ITA S4 8
54 VAIANI CESARE M1 12
55 SPREAFICO FILIPPO ITA M2 12
56 SESTINI FABIO LUCA MARIA M3 7
57 LEO STEFANO S4 9
58 PASINETTI RICCARDO S3 7
59 BOTTINELLI MATTEO S2 5
60 SALVI ANDREA ITA S4 10
61 FENOGGIO MATTEO S4 11
62 PIERANTONIO DANIELE ITA M3 8
63 CAPECCI NICCOLO' ITA S4 12
64 TANNER MARK GBR M1 13
65 BARBETTA FABRIZIO ITA M1 14
66 BARDINI FERNANDO ITA S4 13
67 NONNI LUCA ITA M2 13
68 MASIN RUGGERO M3 9
69 MIELI CHRISTIAN ITA S3 8
70 TIROTTA ALESSIO M1 15
71 MANZI FABIO ITA M2 14
72 AGNESE DAVIDE ITA M2 15
73 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M4 1
74 LEONELLI MARCO M1 16
75 MARSIBILIO GIUSEPPE ITA M2 16
76 MARINI MICHELE ITA M3 10
77 LOCATELLI DIEGO ITA S2 6
78 CASO MARCO ITA M1 17
79 FOGLIETTA ANDREA S3 9
80 SABATINO MARCO ITA M1 18
81 BERSI STEFANO S3 10
82 COMBA LUCA M3 11
83 CADEI NICOLA S4 14
84 GEMELLI LUIGI M2 17
85 CARRERA RENATO ARTURO M3 12
86 ANTONELLI ALESSIO ITA M1 19
87 MARTINETTI STEFANO S3 11
88 GRONDONA PIETRO ITA M2 18
89 GIACOMINELLI FABIO ITA S4 15
90 PIAZZA ROBERTO M3 13
91 KOEHLER ANDREAS DEU M2 19
92 SEBASTIANI LUIGI ITA M4 2
93 BARBUTI FEDERICO ITA M1 20
94 PARODI MASSIMO M1 21
95 ALCARO PIETRO M2 20
96 MANFREDI STEFANO M2 21
97 NICCOLAI VALERIO ITA S3 12
98 GUIGAL ALAIN FRA M3 14
99 DE IORIS MAURO ITA M2 22
100 GRASSI ALESSANDRO S4 16
101 CELLIE ANTONIO M3 15
102 CAVALLANTE CLAUDIO M3 16
103 ALLIATA PIETRO CESARE ITA M3 17
104 SPADOLA GIORGIO S3 13
105 MANCINI MARCO M1 22
106 NUNZIATI ANGELO ITA M4 3
107 MAGOSSO PAOLO ITA S3 14
108 AMITI ARNALDO M4 4
109 FERRANDO PAOLO ITA M2 23
110 THIRY RICHARD FRA M2 24
111 VALENTINI DIEGO S3 15
112 BARONI CORRADO ITA M2 25
113 PROFASKA DETLEF DEU M5 1
114 PAOLETTI ALESSANDRO S4 17
115 BORGHESI DIEGO ITA M2 26
116 CAVALLONE PAOLO ITA M2 27
117 ACCONCIA FRANCESCO ITA S4 18
118 MECHELLI MARCO M1 23
119 NARDI MARCO M3 18
120 INCAINI RICCARDO ITA S3 16
121 ROMEI ANDREA ITA M4 5
122 VENTURELLI SAVERIO M3 19
123 RUSTICHINI ANDREA S2 7
124 MANENTI CRISTIANO ITA M1 24
125 TEUFELHART CHRISTOPH AUT M4 6
126 SAUNDERS DAVID GBR M4 7
127 DE RINALDIS ALEXANDRE M2 28
128 IWENS PETER BEL M4 8
129 MORRONE GENEROSO M2 29
130 ROMEO ANDREA ITA S2 8
131 BERGAMIN IVAN ITA M3 20
132 VOLPETTI ALESSANDRO M2 30
133 STURLINI JULIAN ITA S4 19
134 GALANTE STEFANO ITA M2 31
135 ILG MARTIN DEU M1 25
136 SCHULZE ANDREAS DEU S4 20
137 MAZZOLA FRANCESCO ITA S3 17
138 SPINA ANTONIO ITA M2 32
139 RONCONE MATTEO S4 21
140 SALVAI MICHELE S4 22
141 BARBARULO FABIO ITA M3 21
142 FORTUNA NICOLA S3 18
143 ISOLATO FABIO ITA M2 33
144 MEDEA GIANPAOLO S2 9
145 BERNARDINI TONY ITA M2 34
146 VERZELETTI LUCA M4 9
147 PIANO PAOLO M2 35
148 GATTI MATTEO S4 23
149 MERCURIO GIUSEPPE S4 24
150 CREMASCOLI GIAMPAOLO M2 36
151 SALINI ENRICO ITA M5 2
152 SOTTANI GIACOMO ITA M2 37
153 PETTINI FLAVIO ITA M1 26
154 BIGGIO FIORENZO ITA M2 38
155 GIACOMELLI SIMONE ITA S3 19
156 GRACCI ANDREA ITA S4 25
157 FRASCONA' GABRIELE ITA S4 26
158 ILLIANO BERNARDO ITA M2 39
159 GIARDINETTI ALBERTO ITA S3 20
160 STILLI ALESSANDRO M2 40
161 FULGENZI CARLO M2 41
162 BRUELHART MARTIN DANIEL CHE M4 10
163 BATTISTINI MARCO ITA M1 27
164 BARTOLOZZI STEFANO ITA M4 11
165 CARRERA SAMUELE ITA M3 22
166 GRANDI RICCARDO M3 23
167 GUIDARELLI MICHAEL S4 27
168 BARREL VITTORIO M1 28
169 IEZZI FABRIZIO ITA S4 28
170 LIBRALATO MATTIA S3 21
171 TALARICO LUCIANO ITA M2 42
172 DESTRO STEFANO ITA M2 43
173 CRISANTE ENIO M3 24
174 DEL GRANDE FRANCESCO ITA M1 29
175 MUELLER OLIVER CHE M2 44
176 GABELLA ENRICO M2 45
177 GROSSI MATTEO ITA S4 29
178 MONGI LUCA S3 22
179 MALOTTI VALERIO ITA M1 30
180 ZOCCHI GIORGIO M3 25
181 ANGELETTI MIRKO ITA M1 31
182 ZANOTTI ROBERTO M2 46
183 MARCUZZI ANDREA ITA M2 47
184 IACOBONI LUCA ITA M2 48
185 PASQUINI GUIDO M1 32
186 NOBILI CHRISTIAN M1 33
187 PORDENON SERGIO M2 49
188 ROSSI PAOLO ITA S3 23
189 AGOSTINI MARCO ITA M1 34
190 LAMBERTINI MASSIMO M4 12
191 SCHMOCKER RUDOLF CHE M2 50
192 ZANINI GIANLUCA ITA M1 35
193 VISCHETTI GESUALDO ITA M1 36
194 BARATTA FABIO ITA M3 26
195 DALBON MICHELE ITA M2 51
196 DEGLI ESPOSTI FABIO M3 27
197 BETTEGA NICOLA M1 37
198 SPERTINO DAVIDE ITA M1 38
199 RATTO CLAUDIO ITA M3 28
200 INNOCENTI FRANCESCO S4 30
201 GASPERINI ALESSANDRO ITA M4 13
202 IOTTI MICHELE M2 52
203 CIACCIA ETTORE ITA M4 14
204 NENCIONI GABRIELE M2 53
205 GRAVINA FRANCESCO M1 39
206 MISIANO FEDERICO ITA S2 10
207 ARENA FABIO ITA S4 31
208 CANTONI FABIO MASSIMO M1 40
209 HALILAGA LUAN M3 29
210 FIALA DAVID CZE M2 54
211 ORTOLANI ALEX M1 41
212 SERRANO SERGIO ITA M1 42
213 ROCCHETTI DAVIDE S2 11
214 FONTANI GIANNI ITA S4 32
215 PASINI CLAUDIO M2 55
216 GAMBERINI MAURO ITA M1 43
217 IANNUCCI GIANLUCA M2 56
218 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M6 1
219 MORONI CESARE ITA M2 57
220 ORSINI RICCARDO M2 58
221 MASSETTI MASSIMO M2 59
222 LAZZERINI LUIGI ITA M4 15
223 TILMANN WOLFGANG CHE M2 60
224 LEONI ANDREA M2 61
225 ANTONINI ANDREA M2 62
226 MONTI MICHELE S4 33
227 PROVVEDI STEFANO ITA M3 30
228 MORGANA FABIO GIOVANNI ANTON ITA M2 63
229 CRESPI ROBERTO ITA M3 31
230 DE LUCA SEBASTIANO MARCO ITA S2 12
231 PARLANI ALESSANDRO M2 64
232 PIARDI ANDREA ITA M6 2
233 BOLPAGNI HERIVAN ITA M2 65
234 PERETTI ANDREA S4 34
235 PAPA FRANCESCO ITA M4 16
236 ALEXANDER HECTOR GBR S2 13
237 GORI MIRKO ITA M2 66
238 MACINNES COLIN M2 67
239 BURRONI CARLO M3 32
240 PESCI MAURIZIO S4 35
241 PEZZETTI ANDREA S1 3
242 BOLOGNINI MATTEO M1 44
243 RACCA FABIO S3 24
244 BORDONI ALESSIO S3 25
245 D'ALESSIO ADRIANO M2 68
246 GIORDANI LUIGI ITA M1 45
247 ROSATI GIOVANNI ITA M2 69
248 TOMMASI DARIO ITA M1 46
249 ZANIERI LEONARDO ITA M3 33
250 MOROSI CARLO M4 17
251 ZAINI RAFFAELE ITA M2 70
252 FINOCCHIARO FILIPPO M1 47
253 BUSSENI PAOLO ITA M3 34
254 FEDERICI MIRCO M3 35
255 CIMIANO MASSIMO M2 71
256 SARASINI DAVIDE M2 72
257 SANTINI CRISTIAN ITA M2 73
258 BERRA FRANCESCO ITA M3 36
259 PACINI ALESSANDRO ITA M1 48
260 CAMPANELLI VALERIO M1 49
261 AUSTRANTI ALESSANDRO ITA M2 74
262 PROVESI FABIO ITA M1 50
263 DELLA CHA ANDREA M4 18
264 GIOVANNETTI STEFANO S3 26
265 MANGHI DAVIDE M3 37
266 LIISTRO PASQUALE ITA M4 19
267 ROSICA MICHELE M1 51
268 BINI ANDREA M2 75
269 MOSTARDA GIULIANO S3 27
270 DEGLI INNOCENTI ALESSIO ITA S4 36
271 FASOLI ALBERTO ITA M2 76
272 MOTTA MASSIMO ITA M1 52
273 CHIAPPETTA MARCO S4 37
274 SACCINTO ANTONIO ITA M1 53
275 BARBIERI IVAN ITA S4 38
276 GIANNETTI GIANCARLO ITA M2 77
277 SACCHET PAOLO M4 20
278 TRAPANI LUCA ITA S4 39
279 MORETTI GIUSEPPE ITA M1 54
280 MARACCHIA PAOLO S4 40
281 FALCHIERI GRAZIANO ITA M4 21
282 ORSATO ALESSANDRO ITA S4 41
283 CIUCCI MONTEFORTE MICHELE M1 55
284 COSENZA CLAUDIO M1 56
285 CASAGRANDE GIANLUCA ITA M3 38
286 RIVA MATTEO ITA S2 14
287 GEYSELS KURT BEL M3 39
288 VISENTIN ANDREA ITA S3 28
289 ALLAIRE ALEXANDRE FRA S4 42
290 SPROTTE RALF M4 22
291 OLIVERO ANDREA M1 57
292 ISERNIA RUGGIERO M3 40
293 HANA PETR CZE M4 23
294 NICCOLAI FRANCESCO S3 29
295 PELLING GUY GBR S2 15
296 DE MARCO FABIO M2 78
297 LEFERT GUILLAUME FRA M1 58
298 CHIOCCHI ANDREA M1 59
299 NAPOLITANO ANTONIO ITA M2 79
300 BRETTERBAUER MICHAEL AUT S4 43
301 MENASSA YOUSEF ANTONIO M1 60
302 CATUFI FABIO ITA M4 24
303 ODOARDI ANDREA ITA M2 80
304 MITTA NILO ITA M3 41
305 BELLUCCI PAOLO M2 81
306 AVANCINI GIANMATTEO M3 42
307 CECCANIBBI FRANCO ITA M2 82
308 TOLINI TULLIO ITA S4 44
309 CAVAGNINI ALBERTO M3 43
310 VINCINI PAOLO S4 45
311 MATTIELLO STEFANO ITA M4 25
312 BERTARINI ETTORE ITA M1 61
313 PERRONE MARCO PIERPAOLO ITA S4 46
314 BRUNNER MATTHIAS CHE M3 44
315 TAGLIABUE RODOLFO ITA M3 45
316 COPELLI MAURO ITA M3 46
317 SAQUELLA ARNALDO ITA S4 47
318 SIOLI MARCO M1 62
319 PARDINI LUCA 2 M1 63
320 GIACOMELLI LUCA ITA M2 83
321 GHINI ROBERTO ITA M6 3
322 MAGGINI ANDREA ITA M4 26
323 BETTOLLINI ROBERTO ITA M5 3
324 TORACCA MARCO M2 84
325 GIUFFRE' DOMENICO ITA M3 47
326 MAINA GIOVANNI M1 64
327 GALIMBERTI MASSIMO ITA M3 48
328 DONALISIO LUCA M2 85
329 PTAK MICHAL POL S4 48
330 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M2 86
331 MEDICI RENE DEU M1 65
332 GELATI MASSIMO ITA M3 49
333 ROPELATO OMAR M1 66
334 ALEXANDER MONTY GBR S1 4
335 COLEBUNDERS EDDY BEL M3 50
336 PAPALINI MIRCO ITA M3 51
337 TURSKI ROBERT POL M1 67
338 ZANFORLIN MAURIZIO ITA M4 27
339 OSULLIVAN PAUL IRL M3 52
340 GRAU SVEN DEU M1 68
341 BROCCA MARIO ITA M3 53
342 LERCHER UWE DEU M3 54
343 VENTURA MASSIMO ITA M3 55
344 BAKKEN ROLF NOR M3 56
345 BOSIO MASSIMO ITA M4 28
346 TAIETTI MIRKO M2 87
347 SOTIROPULOS GIOVANNI M2 88
348 SIRONI ANTONIO ITA M4 29
349 SPINONI MARCO M4 30
350 RICCI GIOVANNI ITA S3 30
351 SAMDAL SVERRE NOR M5 4
352 SANNA MAURO M3 57
353 JACKSON CHRISTOPHER CHE S3 31
354 MAGALINO FERNANDO M2 89
355 DEZZANI PIER PAOLO S4 49
356 DI CROCE FABRIZIO M2 90
357 SVALDI ANGELO M2 91
358 ROMANO ANTONIO ITA M1 69
359 PIETA FILIP POL M1 70
360 CALLERI DARIO M2 92
361 LAIOLO PIER SECONDO ITA M6 4
362 AMBROSINI GIANLUCA M2 93
363 BENAGLIA SERGIO M3 58
364 MONTI DANIELE ITA S4 50
365 TAURINO IVAN M2 94
366 KOBATA KEIICHIRO JPN M2 95
367 SCOLARI ARMANDO ITA M8 1
368 RAVASINI ALESSANDRO ITA M4 31
369 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M4 32
370 DOMINICI LUCA ITA M2 96
371 BIGNOTTI MASSIMO M3 59
372 TRESOLDI ANDREA ITA M2 97
373 BROCCHI MAURIZIO ITA M4 33
374 CHIESA VITTORIO ITA M4 34
375 ROTA FABIO ITA M1 71
376 BONI ALBERTO ITA M3 60
377 GERI ENRICO ITA S4 51
378 ALLODI FILIPPO ITA M4 35
379 GAZZINI LORENZO M2 98
DSQ ANNONI MATTEO ITA M2 DSQ
DSQ LONGO ANDREA M3 DSQ
DSQ NALDI IURI STEFANO ITA M4 DSQ
DNF ANDREI BENEDETTO ITA M2
DNF GAZZARA ALESSANDRO M4
DNF LIGORIO GIUSEPPE M1
DNF MACCARRONE MATTEO S4
DNF MORTENSEN MICHAEL DNK M1
DNF PALAVISINI STEFANO ITA M4
DNF PELAGRILLI PAOLO S4
DNF PIOVESAN IGOR ITA M2
DNF SCACCO MASSIMO ITA M2
DNF ZANFI DAVIDE M3
DNF ROSSI STEFANO 2 ITA M3