Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2019

Participants: 454

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 MENEGON MICHELA ITA M1 05:22:27
2 CARRADORE MARTA ITA S3 05:38:06
3 COSTAMAGNA CHIARA ITA S3 05:41:03
4 MEYER-DINICHERT FLORENCE CHE M1 05:49:18
5 RINALDI GIULIA ITA S2 05:55:11
6 FUSI CLAUDIA ITA S3 1 05:59:46
7 THUNER BARBARA CHE M2 1 05:59:51
8 RESTANI SARA ITA M2 2 06:00:13
9 MAROCCI ELENA EMILIA ITA M3 1 06:00:48
10 BONFRESCHI PAOLA ITA M3 2 06:08:40
11 TROLLI ALESSANDRA ITA S2 1 06:09:43
12 ROCCHETTI ARIANNA DEU S2 2 06:13:54
13 FERRO GIORGIA ITA S4 1 06:21:20
14 FIALOVA HANA CZE M2 3 06:26:18
15 MANTZ LUDIVINE FRA M1 1 06:27:10
16 MATARRELLI GENOVEFFA ITA M1 2 06:29:05
17 TEUFELHART MARGIT AUT M3 3 06:30:25
18 LUCHERINI EMMA ITA S2 3 06:32:49
19 LORENZETTO CLAUDIA ITA S2 4 06:33:30
20 BERTELLI BARBARA ITA M1 3 06:33:34
21 BAEDEKER GRIT DEU M2 4 06:34:03
22 PIRAZZOLI FEDERICA ITA S4 2 06:36:32
23 TOGNINI SARA ITA S4 3 06:41:38
24 BOLLEA SILVIA ITA M1 4 06:42:10
25 ZANINI MARTA ITA S4 4 06:47:36
26 COLOMBO CRISTINA ITA M2 5 06:50:26
27 ZAMMIT LINDSEY MLT S3 2 06:53:05
28 SASSOLINI SERENA ITA M3 4 06:55:58
29 BONOLLO FRANCESCA ITA S4 5 06:57:12
30 GIUSTA LAURA ITA M2 6 06:58:03
31 PASCALE VALE NLD M1 5 06:59:19
32 IMAMAGIC SANJA HRV M1 6 06:59:35
33 MORALES GINA MONICA ITA M2 7 07:00:57
34 NERI SERENA ITA S4 6 07:01:21
35 SAMBO ILARIA ITA M2 8 07:02:16
36 BARONE DANILA ALESSANDRA ITA M1 7 07:04:00
37 BALDINI SARA ITA M1 8 07:04:26
38 LAURIA FEDERICA ITA S1 1 07:08:44
39 CORUZZI VIVIANA ITA M3 5 07:08:48
40 CUFFIANI GIULIA ITA S4 7 07:11:48
41 PANIZZA SILVIA ITA S4 8 07:15:55
42 BAGNI IRENE ITA M2 9 07:18:06
43 BECCALOSSI ROSA ITA M3 6 07:18:23
44 LEPORE CONSIGLIA M1 9 07:20:57
45 SIMONI LAURA ITA S2 5 07:23:06
46 CROSETTO SARA ITA S1 2 07:23:36
47 PISOTTI ROBERTA ITA M2 10 07:25:16
48 CERIANI VALENTINA ITA S3 3 07:34:14
49 LIGEZA JOANNA POL M2 11 07:59:44
50 VALENZANO PAOLA ITA M4 1 08:01:48
51 PRETI ALICE ITA M1 10 08:04:33
52 TOSI FRANCA ITA M3 7 08:04:45
53 MENCARELLI MARTA ITA M1 11 08:08:09
54 FRANKFURTH INGRID DEU M1 12 08:15:58
55 CAMBIONI ALESSIA ITA S4 9 08:19:21
56 VILLAREJO DENIA PATRICIA ESP M3 8 09:39:33
57 STRATA MARGHERITA ITA M7 1 10:13:04
DNF GOOSSENS HEIDI BEL M2
DNF INNERHOFER ANDREA ITA M2
DNF MOSCARDO FRANCESCA ITA S4
DNF SACCINTO GRAZIELLA ITA S4

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 CAPOCCI MARCO ITA S2 04:54:45
2 CECCARELLI FILIPPO ITA M1 04:58:18
3 ROSSI LORENZO ITA S3 04:59:46
4 SALA MATTEO ITA M2 05:04:37
5 MORELLI DAVID ITA M2 05:07:47
6 RONDONI ROBERTO ITA M3 1 05:09:16
7 MEYER SERGE CHE M2 1 05:09:32
8 THUNER THOMAS CHE M2 2 05:09:53
9 ZASYPKIN VALENTIN RUS S3 1 05:10:08
10 FABBRI FABIO ITA M2 3 05:12:48
11 VARESI DAVIDE ITA M2 4 05:14:02
12 LANDUCCI ILARIO ITA M2 5 05:15:33
13 LORENZINI DAMIANO ITA S1 1 05:16:54
14 ZANETTI MATTEO ITA S1 2 05:17:15
15 CARUSO CARLO ALBERTO ITA S4 1 05:17:26
16 NORI FABRIZIO ITA S4 2 05:18:10
17 PEREGO FABIO ITA M1 1 05:18:14
18 CARUSO ALESSANDRO ITA S2 1 05:19:27
19 SCARINCI STEFANO ITA M1 2 05:19:58
20 CRESTA TOMMASO ITA S2 2 05:21:23
21 LUCCHESI FILIPPO ITA M2 6 05:21:32
22 PIATTOLI MAURIZIO ITA M3 2 05:21:48
23 BETTATI MATTEO ITA S3 2 05:21:57
24 MAY KEVIN GBR M3 3 05:22:31
25 CAROTTI MARCO ITA M1 3 05:22:31
26 SAURENS JURGEN NLD S4 3 05:22:37
27 NICASTRI MICHELE ITA M1 4 05:22:50
28 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M2 7 05:24:14
29 ROCCO LORENZO ITA S2 3 05:25:08
30 CLIVIO ALESSANDRO ITA M3 4 05:25:25
31 BARSI LUCA ITA M1 5 05:26:04
32 PIERUCCI DANIELE ITA M1 6 05:26:14
33 AZZARO TOMMASO ITA M1 7 05:27:04
34 ZECCHIN GIANMARCO ITA S3 3 05:27:08
35 MANDELLI TULLIO ITA S2 4 05:27:08
36 NICCOLAI FABIO ITA M3 5 05:27:11
37 TORRE WALTER ITA M1 8 05:28:17
38 CAPOCCHI ALESSANDRO ITA M1 9 05:30:12
39 GALLINI LUCA ITA S4 4 05:30:16
40 BONICELLI MICHELE ITA M1 10 05:31:15
41 LUPI ROBERTO ITA M2 8 05:31:19
42 ZANETTI LORENZO TOMMASO ITA S4 5 05:31:31
43 GIANNASI FEDERICO ITA S3 4 05:31:32
44 CASTELLI RICCARDO ITA M3 6 05:31:45
45 SCOTTI MARCO ITA M2 9 05:32:09
46 COSTANZA LUCA ITA M1 11 05:33:04
47 PISCOPO ANDREA ITA S3 5 05:33:26
48 INNERHOFER PAUL ITA M2 10 05:33:52
49 WARANE YOUSSEF ITA S4 6 05:34:30
50 SACCA' GIOVANNI ITA S3 6 05:34:58
51 MIGLIORATI PIERLUIGI ITA M2 11 05:35:22
52 RUATTA ANDREA ITA S4 7 05:35:22
53 LUISON LORIS ITA S4 8 05:35:35
54 VAIANI CESARE ITA M1 12 05:35:41
55 SPREAFICO FILIPPO ITA M2 12 05:35:42
56 SESTINI FABIO LUCA MARIA ITA M3 7 05:35:47
57 LEO STEFANO ITA S4 9 05:35:47
58 PASINETTI RICCARDO ITA S3 7 05:36:03
59 BOTTINELLI MATTEO ITA S2 5 05:36:14
60 SALVI ANDREA ITA S4 10 05:36:48
61 FENOGGIO MATTEO ITA S4 11 05:36:49
62 PIERANTONIO DANIELE ITA M3 8 05:36:58
63 CAPECCI NICCOLO' ITA S4 12 05:36:59
64 TANNER MARK GBR M1 13 05:37:54
65 BARBETTA FABRIZIO ITA M1 14 05:38:37
66 BARDINI FERNANDO ITA S4 13 05:38:50
67 NONNI LUCA ITA M2 13 05:38:53
68 MASIN RUGGERO ITA M3 9 05:39:54
69 MIELI CHRISTIAN ITA S3 8 05:40:14
70 TIROTTA ALESSIO ITA M1 15 05:40:33
71 MANZI FABIO ITA M2 14 05:41:11
72 AGNESE DAVIDE ITA M2 15 05:41:50
73 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M4 1 05:42:03
74 LEONELLI MARCO ITA M1 16 05:42:11
75 MARSIBILIO GIUSEPPE ITA M2 16 05:42:56
76 MARINI MICHELE ITA M3 10 05:43:17
77 LOCATELLI DIEGO ITA S2 6 05:43:46
78 CASO MARCO ITA M1 17 05:43:53
79 FOGLIETTA ANDREA ITA S3 9 05:44:09
80 SABATINO MARCO ITA M1 18 05:44:42
81 BERSI STEFANO ITA S3 10 05:45:16
82 COMBA LUCA ITA M3 11 05:45:41
83 CADEI NICOLA ITA S4 14 05:45:41
84 GEMELLI LUIGI ITA M2 17 05:45:43
85 CARRERA RENATO ARTURO ITA M3 12 05:46:16
86 ANTONELLI ALESSIO ITA M1 19 05:46:34
87 MARTINETTI STEFANO ITA S3 11 05:46:34
88 GRONDONA PIETRO ITA M2 18 05:46:37
89 GIACOMINELLI FABIO ITA S4 15 05:46:53
90 ANNONI MATTEO ITA M2 21 05:46:57
91 PIAZZA ROBERTO ITA M3 13 05:47:02
92 KOEHLER ANDREAS DEU M2 19 05:47:16
93 SEBASTIANI LUIGI ITA M4 2 05:47:35
94 BARBUTI FEDERICO ITA M1 20 05:47:55
95 PARODI MASSIMO ITA M1 21 05:47:59
96 ALCARO PIETRO ITA M2 20 05:47:59
97 MANFREDI STEFANO ITA M2 22 05:48:04
98 NICCOLAI VALERIO ITA S3 12 05:49:21
99 GUIGAL ALAIN ABW M3 14 05:51:05
100 DE IORIS MAURO ITA M2 23 05:51:06
101 GRASSI ALESSANDRO ITA S4 16 05:52:06
102 CELLIE ANTONIO ITA M3 15 05:52:10
103 CAVALLANTE CLAUDIO ITA M3 16 05:52:13
104 ALLIATA PIETRO CESARE ITA M3 17 05:52:20
105 SPADOLA GIORGIO ITA S3 13 05:52:29
106 MANCINI MARCO ITA M1 22 05:52:40
107 NUNZIATI ANGELO ITA M4 3 05:52:47
108 MAGOSSO PAOLO ITA S3 14 05:53:17
109 AMITI ARNALDO ITA M4 4 05:53:29
110 FERRANDO PAOLO ITA M2 24 05:53:40
111 THIRY RICHARD FRA M2 25 05:54:11
112 VALENTINI DIEGO ITA S3 15 05:54:21
113 BARONI CORRADO ITA M2 26 05:54:21
114 PROFASKA DETLEF DEU M5 1 05:54:30
115 PAOLETTI ALESSANDRO ITA S4 17 05:54:50
116 BORGHESI DIEGO ITA M2 27 05:54:56
117 CAVALLONE PAOLO ITA M2 28 05:55:37
118 ACCONCIA FRANCESCO ITA S4 18 05:55:37
119 MECHELLI MARCO ITA M1 23 05:56:30
120 NARDI MARCO ITA M3 18 05:56:46
121 INCAINI RICCARDO ITA S3 16 05:56:50
122 ROMEI ANDREA ITA M4 5 05:57:03
123 VENTURELLI SAVERIO ITA M3 19 05:57:12
124 RUSTICHINI ANDREA ITA S2 7 05:58:08
125 MANENTI CRISTIANO ITA M1 24 05:58:23
126 TEUFELHART CHRISTOPH AUT M4 6 05:58:26
127 SAUNDERS DAVID GBR M4 7 05:58:43
128 DE RINALDIS ALEXANDRE ITA M2 29 05:59:17
129 IWENS PETER BEL M4 8 05:59:26
130 MORRONE GENEROSO ITA M2 30 05:59:32
131 ROMEO ANDREA ITA S2 8 06:00:18
132 BERGAMIN IVAN ITA M3 20 06:00:24
133 VOLPETTI ALESSANDRO ITA M2 31 06:00:29
134 STURLINI JULIAN ITA S4 19 06:01:01
135 GALANTE STEFANO ITA M2 32 06:01:15
136 ILG MARTIN DEU M1 25 06:01:17
137 SCHULZE ANDREAS DEU S4 20 06:01:20
138 MAZZOLA FRANCESCO ITA S3 17 06:01:26
139 SPINA ANTONIO ITA M2 33 06:01:33
140 RONCONE MATTEO ITA S4 21 06:01:58
141 SALVAI MICHELE ITA S4 22 06:02:23
142 BARBARULO FABIO ITA M3 21 06:02:26
143 FORTUNA NICOLA ITA S3 18 06:02:30
144 ISOLATO FABIO ITA M2 34 06:03:01
145 MEDEA GIANPAOLO ITA S2 9 06:03:08
146 BERNARDINI TONY ITA M2 35 06:03:08
147 VERZELETTI LUCA ITA M4 9 06:03:16
148 PIANO PAOLO ITA M2 36 06:03:18
149 GATTI MATTEO ITA S4 23 06:04:29
150 MERCURIO GIUSEPPE ITA S4 24 06:04:30
151 CREMASCOLI GIAMPAOLO ITA M2 37 06:04:39
152 SALINI ENRICO ITA M5 2 06:05:07
153 SOTTANI GIACOMO ITA M2 38 06:05:12
154 PETTINI FLAVIO ITA M1 26 06:05:18
155 BIGGIO FIORENZO ITA M2 39 06:05:21
156 GIACOMELLI SIMONE ITA S3 19 06:05:43
157 GRACCI ANDREA ITA S4 25 06:06:35
158 FRASCONA' GABRIELE ITA S4 26 06:07:15
159 ILLIANO BERNARDO ITA M2 40 06:07:19
160 GIARDINETTI ALBERTO ITA S3 20 06:07:23
161 STILLI ALESSANDRO ITA M2 41 06:07:25
162 FULGENZI CARLO ITA M2 42 06:07:29
163 BRUELHART MARTIN DANIEL CHE M4 10 06:07:37
164 BATTISTINI MARCO ITA M1 27 06:07:44
165 BARTOLOZZI STEFANO ITA M4 11 06:08:01
166 CARRERA SAMUELE ITA M3 22 06:08:19
167 GRANDI RICCARDO ITA M3 23 06:08:22
168 GUIDARELLI MICHAEL ITA S4 27 06:08:25
169 BARREL VITTORIO ITA M1 28 06:09:37
170 IEZZI FABRIZIO ITA S4 28 06:09:48
171 LIBRALATO MATTIA ITA S3 21 06:10:16
172 TALARICO LUCIANO ITA M2 43 06:10:23
173 DESTRO STEFANO ITA M2 44 06:10:42
174 CRISANTE ENIO ITA M3 24 06:10:44
175 DEL GRANDE FRANCESCO ITA M1 29 06:11:24
176 MUELLER OLIVER CHE M2 45 06:12:27
177 GABELLA ENRICO ITA M2 46 06:12:59
178 GROSSI MATTEO ITA S4 29 06:13:11
179 MONGI LUCA ITA S3 22 06:13:18
180 MALOTTI VALERIO ITA M1 30 06:13:33
181 ZOCCHI GIORGIO ITA M3 25 06:13:37
182 ANGELETTI MIRKO ITA M1 31 06:13:58
183 ZANOTTI ROBERTO ITA M2 47 06:14:02
184 MARCUZZI ANDREA ITA M2 48 06:14:08
185 IACOBONI LUCA ITA M2 49 06:14:44
186 PASQUINI GUIDO ITA M1 32 06:14:45
187 NOBILI CHRISTIAN ITA M1 33 06:15:05
188 PORDENON SERGIO ITA M2 50 06:15:35
189 ROSSI PAOLO ITA S3 23 06:16:06
190 AGOSTINI MARCO ITA M1 34 06:16:51
191 LAMBERTINI MASSIMO ITA M4 12 06:16:57
192 SCHMOCKER RUDOLF CHE M2 51 06:17:01
193 ZANINI GIANLUCA ITA M1 35 06:17:30
194 VISCHETTI GESUALDO ITA M1 36 06:17:36
195 BARATTA FABIO ITA M3 26 06:17:42
196 DALBON MICHELE ITA M2 52 06:17:54
197 DEGLI ESPOSTI FABIO ITA M3 27 06:18:16
198 BETTEGA NICOLA ITA M1 37 06:18:20
199 SPERTINO DAVIDE ITA M1 38 06:18:54
200 RATTO CLAUDIO ITA M3 28 06:18:55
201 INNOCENTI FRANCESCO ITA S4 30 06:19:01
202 GASPERINI ALESSANDRO ITA M4 13 06:19:04
203 IOTTI MICHELE ITA M2 53 06:19:13
204 CIACCIA ETTORE ITA M4 14 06:19:20
205 NENCIONI GABRIELE ITA M2 54 06:19:24
206 GRAVINA FRANCESCO ITA M1 39 06:19:33
207 MISIANO FEDERICO ITA S2 10 06:19:44
208 ARENA FABIO ITA S4 31 06:19:46
209 CANTONI FABIO MASSIMO ITA M1 40 06:19:49
210 HALILAGA LUAN ITA M3 29 06:19:59
211 FIALA DAVID CZE M2 55 06:20:10
212 ORTOLANI ALEX ITA M1 41 06:20:12
213 SERRANO SERGIO ITA M1 42 06:20:22
214 ROCCHETTI DAVIDE ITA S2 11 06:20:47
215 FONTANI GIANNI ITA S4 32 06:20:59
216 PASINI CLAUDIO ITA M2 56 06:21:13
217 GAMBERINI MAURO ITA M1 43 06:21:26
218 IANNUCCI GIANLUCA ITA M2 57 06:23:43
219 CHAGNOT JEAN-PIERRE FRA M6 1 06:24:03
220 MORONI CESARE ITA M2 58 06:24:25
221 ORSINI RICCARDO ITA M2 59 06:24:30
222 MASSETTI MASSIMO ITA M2 60 06:24:36
223 LAZZERINI LUIGI ITA M4 15 06:24:43
224 TILMANN WOLFGANG CHE M2 61 06:25:06
225 LEONI ANDREA ITA M2 62 06:25:29
226 ANTONINI ANDREA ITA M2 63 06:25:45
227 MONTI MICHELE ITA S4 33 06:26:18
228 PROVVEDI STEFANO ITA M3 30 06:26:34
229 MORGANA FABIO GIOVANNI ANTON ITA M2 64 06:26:56
230 CRESPI ROBERTO ITA M3 31 06:27:07
231 DE LUCA SEBASTIANO MARCO ITA S2 12 06:27:31
232 PARLANI ALESSANDRO ITA M2 65 06:27:46
233 PIARDI ANDREA ITA M6 2 06:28:23
234 BOLPAGNI HERIVAN ITA M2 66 06:29:05
235 PERETTI ANDREA ITA S4 34 06:29:16
236 PAPA FRANCESCO ITA M4 16 06:29:30
237 ALEXANDER HECTOR GBR S2 13 06:30:38
238 GORI MIRKO ITA M2 67 06:30:41
239 MACINNES COLIN CAN M2 68 06:30:42
240 BURRONI CARLO ITA M3 32 06:30:43
241 PESCI MAURIZIO ITA M1 43 06:31:11
242 PEZZETTI ANDREA ITA S1 3 06:32:33
243 BOLOGNINI MATTEO ITA M1 44 06:32:49
244 RACCA FABIO ITA S3 24 06:33:29
245 BORDONI ALESSIO ITA S3 25 06:33:31
246 D'ALESSIO ADRIANO ITA M2 69 06:33:56
247 GIORDANI LUIGI ITA M1 45 06:33:56
248 ROSATI GIOVANNI ITA M2 70 06:33:57
249 TOMMASI DARIO ITA M1 46 06:33:59
250 ZANIERI LEONARDO ITA M3 33 06:34:02
251 MOROSI CARLO ITA M4 17 06:34:09
252 ZAINI RAFFAELE ITA M2 71 06:34:18
253 FINOCCHIARO FILIPPO ITA M1 47 06:34:30
254 BUSSENI PAOLO ITA M3 34 06:34:34
255 FEDERICI MIRCO ITA M3 35 06:35:09
256 CIMIANO MASSIMO ITA M2 72 06:35:12
257 SARASINI DAVIDE ITA M2 73 06:35:22
258 SANTINI CRISTIAN ITA M2 74 06:35:26
259 BERRA FRANCESCO ITA M3 36 06:36:17
260 PACINI ALESSANDRO ITA M1 48 06:36:42
261 CAMPANELLI VALERIO ITA M1 49 06:36:55
262 AUSTRANTI ALESSANDRO ITA M2 75 06:36:59
263 PROVESI FABIO ITA M1 50 06:37:15
264 DELLA CHA ANDREA ITA M4 18 06:37:43
265 GIOVANNETTI STEFANO ITA S3 26 06:37:45
266 MANGHI DAVIDE ITA M3 37 06:38:13
267 LIISTRO PASQUALE ITA M4 19 06:38:18
268 ROSICA MICHELE ITA M1 51 06:38:26
269 BINI ANDREA ITA M2 76 06:38:34
270 MOSTARDA GIULIANO ITA S3 27 06:39:17
271 DEGLI INNOCENTI ALESSIO ITA S4 36 06:40:01
272 FASOLI ALBERTO ITA M2 77 06:40:05
273 MOTTA MASSIMO ITA M1 52 06:41:13
274 CHIAPPETTA MARCO ITA S4 37 06:41:57
275 SACCINTO ANTONIO ITA M1 53 06:42:11
276 BARBIERI IVAN ITA S4 38 06:42:15
277 GIANNETTI GIANCARLO ITA M2 78 06:42:36
278 SACCHET PAOLO ITA M4 20 06:42:39
279 TRAPANI LUCA ITA S4 39 06:43:22
280 MORETTI GIUSEPPE ITA M1 54 06:43:25
281 MARACCHIA PAOLO ITA S4 40 06:43:33
282 FALCHIERI GRAZIANO ITA M4 21 06:43:38
283 ORSATO ALESSANDRO ITA S4 41 06:43:51
284 CIUCCI MONTEFORTE MICHELE ITA M1 55 06:44:58
285 COSENZA CLAUDIO ITA M1 56 06:46:36
286 CASAGRANDE GIANLUCA ITA M3 38 06:46:42
287 RIVA MATTEO ITA S2 14 06:46:50
288 GEYSELS KURT BEL M3 39 06:47:51
289 VISENTIN ANDREA ITA S3 28 06:48:15
290 ALLAIRE ALEXANDRE FRA S4 42 06:49:01
291 SPROTTE RALF DEU M4 22 06:49:05
292 OLIVERO ANDREA ITA M1 57 06:49:05
293 ISERNIA RUGGIERO ITA M3 40 06:49:20
294 HANA PETR CZE M4 23 06:49:37
295 NICCOLAI FRANCESCO ITA S3 29 06:49:55
296 PELLING GUY GBR S2 15 06:50:10
297 DE MARCO FABIO ITA M2 79 06:50:39
298 LEFERT GUILLAUME FRA M1 58 06:50:44
299 CHIOCCHI ANDREA ITA M1 59 06:50:57
300 NAPOLITANO ANTONIO ITA M2 80 06:50:59
301 BRETTERBAUER MICHAEL AUT S4 43 06:51:26
302 MENASSA YOUSEF ANTONIO ITA M1 60 06:51:40
303 CATUFI FABIO ITA M4 24 06:51:40
304 ODOARDI ANDREA ITA M2 81 06:52:02
305 MITTA NILO ITA M3 41 06:52:27
306 BELLUCCI PAOLO ITA M2 82 06:53:31
307 AVANCINI GIANMATTEO ITA M3 42 06:53:31
308 CECCANIBBI FRANCO ITA M2 83 06:54:01
309 TOLINI TULLIO ITA S4 44 06:55:17
310 CAVAGNINI ALBERTO ITA M3 43 06:56:45
311 VINCINI PAOLO ITA S4 45 06:57:07
312 MATTIELLO STEFANO ITA M4 25 06:59:07
313 BERTARINI ETTORE ITA M1 61 06:59:58
314 PERRONE MARCO PIERPAOLO ITA S4 46 07:00:04
315 BRUNNER MATTHIAS CHE M3 44 07:00:23
316 TAGLIABUE RODOLFO ITA M3 45 07:00:51
317 COPELLI MAURO ITA M3 46 07:01:40
318 SAQUELLA ARNALDO ITA S4 47 07:01:53
319 SIOLI MARCO ITA M1 62 07:02:03
320 PARDINI LUCA 2 M1 63 07:02:09
321 GIACOMELLI LUCA ITA M2 84 07:02:43
322 GHINI ROBERTO ITA M6 3 07:03:02
323 MAGGINI ANDREA ITA M4 26 07:03:24
324 BETTOLLINI ROBERTO ITA M5 3 07:03:35
325 TORACCA MARCO ITA M2 85 07:03:36
326 GIUFFRE' DOMENICO ITA M3 47 07:04:21
327 MAINA GIOVANNI ITA M1 64 07:05:25
328 GALIMBERTI MASSIMO ITA M3 48 07:06:23
329 DONALISIO LUCA ITA M2 86 07:07:12
330 PTAK MICHAL POL S4 48 07:07:27
331 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M2 87 07:07:43
332 MEDICI RENE DEU M1 65 07:09:59
333 GELATI MASSIMO ITA M3 49 07:11:28
334 ROPELATO OMAR ITA M1 66 07:11:38
335 ALEXANDER MONTY GBR S1 4 07:13:18
336 COLEBUNDERS EDDY BEL M3 50 07:13:28
337 PAPALINI MIRCO ITA M3 51 07:14:52
338 TURSKI ROBERT POL M1 67 07:15:45
339 ZANFORLIN MAURIZIO ITA M4 27 07:16:02
340 OSULLIVAN PAUL IRL M3 52 07:17:04
341 GRAU SVEN DEU M1 68 07:17:48
342 BROCCA MARIO ITA M3 53 07:18:18
343 LERCHER UWE DEU M3 54 07:19:04
344 VENTURA MASSIMO ITA M3 55 07:19:33
345 BAKKEN ROLF NOR M3 56 07:20:09
346 BOSIO MASSIMO ITA M4 28 07:20:18
347 TAIETTI MIRKO ITA M2 88 07:21:58
348 SOTIROPULOS GIOVANNI ITA M2 89 07:27:24
349 SIRONI ANTONIO ITA M4 29 07:28:11
350 SPINONI MARCO ITA M4 30 07:29:00
351 RICCI GIOVANNI ITA S3 30 07:29:14
352 SAMDAL SVERRE NOR M5 4 07:29:27
353 SANNA MAURO ITA M3 57 07:32:29
354 JACKSON CHRISTOPHER CHE S3 31 07:32:30
355 MAGALINO FERNANDO ITA M2 90 07:33:01
356 DEZZANI PIER PAOLO ITA S4 49 07:37:13
357 DI CROCE FABRIZIO ITA M2 91 07:39:27
358 SVALDI ANGELO ITA M2 92 07:39:40
359 ROMANO ANTONIO ITA M1 69 07:39:49
360 PIETA FILIP POL M1 70 07:43:42
361 CALLERI DARIO ITA M2 93 07:44:34
362 LAIOLO PIER SECONDO ITA M6 4 07:45:08
363 AMBROSINI GIANLUCA ITA M2 94 07:45:51
364 BENAGLIA SERGIO ITA M3 58 07:46:35
365 MONTI DANIELE ITA S4 50 07:48:36
366 TAURINO MARCO IVAN ITA M2 95 08:03:54
367 KOBATA KEIICHIRO JPN M2 96 08:04:19
368 SCOLARI ARMANDO ITA M8 1 08:04:37
369 RAVASINI ALESSANDRO ITA M4 31 08:07:48
370 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M4 32 08:10:01
371 DOMINICI LUCA ITA M2 97 08:10:58
372 BIGNOTTI MASSIMO ITA M3 59 08:11:32
373 TRESOLDI ANDREA ITA M2 98 08:12:27
374 BROCCHI MAURIZIO ITA M4 33 08:30:16
375 CHIESA VITTORIO ITA M4 34 08:31:40
376 ROTA FABIO ITA M1 71 08:33:06
377 BONI ALBERTO ITA M3 60 08:44:36
378 GERI ENRICO ITA S4 51 08:47:42
379 ALLODI FILIPPO ITA M4 35 09:03:51
380 GAZZINI LORENZO ITA M2 99 10:23:37
DSQ LONGO ANDREA ITA M3 DSQ 05:21:51
DSQ NALDI IURI STEFANO ITA M4 DSQ 05:54:47
DNF ANDREI BENEDETTO ITA M2
DNF GAZZARA ALESSANDRO ITA M4
DNF LIGORIO GIUSEPPE ITA M1
DNF MACCARRONE MATTEO ITA S4
DNF MORTENSEN MICHAEL DNK M1
DNF PALAVISINI STEFANO ITA M4
DNF PELAGRILLI PAOLO ITA S4
DNF PIOVESAN IGOR ITA M2
DNF SCACCO MASSIMO ITA M2
DNF ZANFI DAVIDE ITA M3 06:18:11
DNF ROSSI STEFANO 2 ITA M3