Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN 2006

Participants: 116

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 BARKUN NATALLIA BLR EL 1
2 STAMPI ELISABETTA ITA EL 2
3 GRUBER ALMUTH DEU EL 3
4 FALLOWS ANNE GBR EL 4
5 OFNER CLAUDIA AUT M1 1
6 LARTIGUE MARIE-CHRISTINE FRA M3 1
7 PELAY LARDIES LAURENCE FRA S3 1
8 STINSON KARA USA S3 2
DNF BIANCONI SIMONA ITA S3

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 MAJOR JOZSEF HUN EL 1
2 GIRASOLE FEDERICO ITA EL 2
3 BEYELER NICOLAS CHE S3 1
4 VILLENA ERIC FRA S4 1
5 BERTOCCHI BRUNO FRA EL 3
6 DUSSARTRE SEBASTIEN FRA S3 2
7 JOHNSON ROB GBR S2 1
8 WINTERSTEINER MARTIN DEU M1 1
9 URAGO NICOLAS FRA S4 2
10 BELTRAN THIERRY FRA M1 2
11 DANEK JIRI CZE S3 3
12 WEILENMANN FELIX CHE S3 4
13 ZIRKZEE PAUL NLD S2 2
14 NESS HELMUT DEU M1 3
15 LARSSON LAU DNK S2 3
16 IRIBAR ANTON IMANOL ESP S2 4
17 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M1 4
18 COBAN ARTUR DEU M1 5
19 ARROYO FREDERIC FRA S3 5
20 GUERRI MARCO ITA S4 3
21 MATTRUP LUND-HANSEN STEFFEN DNK S4 4
22 RAU OLIVER DEU S4 5
23 SEIZ THEODOR AUT S3 6
24 LISSENS PETER BEL M1 6
25 SELOI EMMANUEL FRA S4 6
26 GRI GIUSEPPE ITA S4 7
27 ARTUSIO VINCENT FRA M1 7
28 FAIOLA FABIO ITA S3 7
29 VAN DER WILDE RAMON NLD S3 8
30 SVAZEK WOLFAGANG AUT M1 8
31 WOLLANTS WIES BEL M1 9
32 FRANZ THOMAS DEU S2 5
33 CAMUS DENIS FRA S4 8
34 BONARDI PAOLO ITA M1 10
35 LAGARDE JEAN-BENOIT FRA S4 9
36 BRUELHART MARTIN DANIEL CHE M1 11
37 CLEELAND CRAIG GBR S3 9
38 DUBAJ MILAN SVK M3 1
39 FUMAGALLI GIOVANNI ITA S4 10
40 BICHLER JOSEF AUT M3 2
41 LANG BERND DEU S4 11
42 CONTRANT PASCAL FRA S4 12
42 NOJA RENATO ITA M2 1
44 LAZZERI MAURO ITA S4 13
45 FORNASARI MASSIMO ITA M1 12
46 TOMMASINI PAOLO ITA M2 2
47 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S3 10
48 MELLONI ALESSANDRO ITA S2 6
49 BERKEL ROGER DEU S4 14
50 HANSGUT RUDOLF CZE S4 15
51 TURI EDDI FRA S4 16
52 GAMBINI RENZO ITA S4 17
53 MASCHERPA ACHILLE ITA M2 3
54 PARDINI LUCA ITA M1 13
55 WEHR MARKUS DEU S3 11
56 ROMANO MASSIMO ITA M1 14
57 GUILLUY THOMAS FRA M2 4
58 RODRIGUEZ ALVARO RIC ESP S3 12
59 RUS MARIUS-VALENTIN ROU S4 18
60 BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M1 15
61 BLONDIAUX CHRISTOPHE FRA M1 16
62 CESARI GIANLUIGI ITA M1 17
63 HORACEK PETR CZE M1 18
64 SCHWEPPE LARS DEU S4 19
65 VALLINI SANDRO ITA M1 19
66 MARITATI GIACOMO ITA M2 5
67 IBRANYAN VARTAN CHE S3 13
68 GAMBERINI ROBERTO ITA S3 14
69 LAROCHETTE PHILIPPE FRA M1 20
70 VLEESHOUWER STEPHANE BEL M4 1
71 PITTI ROBERTO ITA S4 20
72 PECQUEUX GERARD FRA M5 1
73 OTTI ROBERTO ITA S4 21
74 GIACOPUZZI WALTER ITA M2 6
75 PRANDI PIERPAOLO ITA S4 22
76 PIOMBI LUCA ITA M1 21
77 ROSSARO MASSIMO ITA S4 23
78 SCOLARI ARMANDO ITA M5 2
79 AMPOLA LUCIO ITA S4 24
80 PONTOGLIO ALBERTO ITA S4 25
81 SERMARINI FEDERICO ITA S4 26
82 MUNZ ULRICH DEU M1 22
83 CUNICO DIMITRI ITA M1 23
84 CATALANO VINCENZO ITA S4 27
85 VAHALA PAVEL SVK M2 7
86 MARRONE STEFANO ITA M2 8
87 ZANETTI LUCA ITA S3 15
88 FRUGONI ALBERTO ITA M2 9
89 PELAY LARDIES CHRISTOPHE FRA S4 28
90 BONFANTI AMEDEO ITA M1 24
91 AIOLFI MARCO ITA M1 25
92 FANFANI MARTINO ITA S4 29
92 SAUREL PASCAL FRA S3 16
DSQ MORTOLA ANGELO ITA M1
DNF ALBESA WILLY FRA M1
DNF ARBIZZANI MICHELE ITA S2
DNF GONZALEZ RODRIGUEZ J ESP M1
DNF HERMANN GUNTER AUT S2
DNF MAGNANI ALBERTO ITA M3
DNF MAZZOTTI FABRIZIO ITA M2
DNF OCHOA DOMINGO CARLOS ESP S4
DNF POWELL DANIEL USA M2
DNF RIDEL MARC FRA M2
DNF ROCCA MARCO ITA M3
DNF SANCHEZ PASTOR JOSE ESP M1
DNF SCANNAVINI ANDREA ITA S3
DNF SCHEURER ROLAND CHE S3