Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN73 2023

Participants: 374

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 SCHIANCHI FEDERICA ITA S2
2 RITUCCI ERIKA ITA S3
3 PERASSOLO ILARIA ITA S3
4 TRAZZI BARBARA ITA M3
5 CARLI ELISA ITA S3
6 CAMPANALE ROSALBA ITA M2 1
7 THOMAS LAURA ITA M3 1
8 RESTANI SARA ITA M3 2
9 CUGINI ALICE ITA S3 1
10 MUZZI ALESSANDRA ITA M3 3
11 CASTELBERG SYBILLE CHE M1 1
12 GRASSIA VALERIA ITA M1 2
13 BERTELLE ANNALISA ITA S3 2
14 BIRKE GIOVANNA ITA M1 3
15 MIRAMONTI MADDALENA ITA S3 3
16 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA M4 1
17 PERGOLA MIRELLA ITA M4 2
18 BOLLEA SILVIA ITA M2 2
19 BALDINI SARA ITA M2 3
20 YARMOLIK VIKTORIA POL S3 4
21 GUGOLE CLAUDIA ITA M3 4
22 ZANINI MARTA ITA M1 4
23 MERA VALENTINA ITA M3 5
24 MANTELLI MONICA ITA M3 6
25 VANCIN BARBARA ITA M1 5
26 TOSI KATIA ITA M1 6
27 MATARRELLI GENOVEFFA ITA M1 7
28 SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA ITA M5 1
29 RAGG MARGHERITA ITA M1 8
30 BATTIFARANO VIVIANA ITA M1 9
31 NAVA ARIANNA PIA ITA S2 1
32 DUPRE' BARBARA ITA M3 7
33 RONCHINI DONATA ITA M3 8
34 CORUZZI VIVIANA ITA M3 9
35 SESSA FABRIZIA ITA S4 1
36 SAUNDERS BECKY GBR S2 2
37 FRANKFURTH INGRID DEU M2 4
38 SONZOGNI ELEONORA ITA M2 5
39 PIGOZZI MARTA ITA M1 10
40 LEONI-HASSENKAMP JEANNETTE DEU M4 3
41 MAZZEI CINZIA ITA M1 11
42 POMERANI VALENTINA ITA M1 12
43 MENCARELLI MARTA ITA M2 6
44 VALENZANO PAOLA ITA M5 2
DNF COLOMBO CRISTINA ITA M3

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 CAROZZO MARCO ITA S2
2 CAPOCCI MARCO ITA S3
3 ANTONUCCI LUIGI ITA S3
4 FAGHERAZZI ALESSANDRO ITA S4
5 ATTALA ANDREA ITA M1
6 MERLIN DAVIDE ITA M2 1
7 BERTOSSI DANIELE ITA S4 1
8 AZZARO TOMMASO ITA M1 1
9 ROSSI STEFANO 2 ITA M3 1
10 CRESTA TOMMASO ITA S3 1
11 FACETTI ANDREA ITA S4 2
12 BARONI JACOPO ITA M1 2
13 RUINI ANDREA ITA S2 1
14 CASSANELLI ANDREA ITA S2 2
15 MANCUSO FULVIO ITA M4 1
16 INCAINI RICCARDO ITA S4 3
17 MEOSSI PAOLO ITA S4 4
18 FEDRIGA MATTEO ITA M2 2
19 BESANA ANDREA ITA M1 3
20 BORTOLAMI GIACOMO ITA S4 5
21 FABBRI FABIO ITA M2 3
22 DALLA LIBERA LUCA ITA S4 6
23 DEMAGISTRIS UMBERTO ITA S4 7
24 SOLANO ANTONIO ITA M2 4
25 GALLINI LUCA ITA M1 4
26 ZANI LUCA ITA S4 8
27 CABELLA SIMONE ITA M2 5
28 BETTI STEFANO ITA M2 6
29 SOMMARIVA GIORGIO CLAUDIO ITA M2 7
30 GROSSENBACHER PATRICK CHE S3 2
31 FELICE SILVESTRO ITA S4 9
32 NARDI LORENZO ITA M1 5
33 AGNELLI UMBERTO ITA M3 2
34 ROCCO LORENZO ITA S3 3
35 PIERANTONIO DANIELE ITA M4 2
36 MARI LORENZO ITA S3 4
37 VIANELLO MICHELE ITA M1 6
38 MARTINELLI MAURO ITA M3 3
39 VINCENZI ALESSANDRO ITA M1 7
40 FUSCO ALBERTO ITA M2 8
41 BENCIVENNI LUCA ITA S3 5
42 PISANI STEFANO ITA M3 4
43 BARDINI FERNANDO ITA M1 8
44 NACCI FABRIZIO ITA M3 5
45 FOCARDI GABRIELE ITA S2 3
46 CAPECCI NICCOLO' ITA S4 10
47 CAPECCHI MAURIZIO ITA M2 9
48 PIRAN CARLO ITA S4 11
49 CAGNER MARCO ITA S3 6
50 TAROZZI ALESSANDRO ITA S3 7
51 DOMENEGHETTI FABRIZIO ITA M3 6
52 PAOLINI DANIELE ITA M2 10
53 BURNS NICHOLAS PAUL AUS M2 11
54 COSTANTINO NICCOLO' ITA S1 1
55 GINEVRO MARIO ITA M2 12
56 LUCCHESI FILIPPO ITA M2 13
57 VISCOMI GIOVANNI ITA S3 8
58 GALLO TOMAS ITA M1 9
59 NEHLS ALEXANDER DEU M2 14
60 SPREAFICO FILIPPO ITA M3 7
61 CIPOLAT RICCARDO ITA S4 12
62 BARBETTA FABRIZIO ITA M2 15
63 COLLALTO DAVIDE ITA M2 16
64 GEMIGNANI GIOVANNI ITA M1 10
65 BELLINATO ANDREA ITA M4 3
66 CAPPELLI LUCA ITA M3 8
67 SCOTTI MARCO ITA M2 17
68 MANSUINO NICOLA ITA M1 11
69 SASSOS DAVIDE ITA S4 13
70 GIARDINETTI ALBERTO ITA S4 14
71 DEIDDA ANDREA ITA M3 9
72 WYSS STEVEN CHE S3 9
73 VOLI STEFANO ITA S4 15
74 GIOVAGNOLI GIANPAOLO ITA M3 10
75 IBATICI ANDREA ITA S4 16
76 GIOVANARDI NICOLO' S4 17
77 DESII SILVIO ITA M4 4
78 SCALI FRANCESCO ITA M2 18
79 ROCCI ALESSIO ITA S3 10
80 MAURO MAURIZIO ITA M3 11
81 DEGLI INNOCENTI ANDREA ITA S4 18
82 AURIEMMA VINCENZO ITA M1 12
83 BADER ARND DEU M4 5
84 RIVERO ANDREA ITA S2 4
85 CONTINI ALESSIO ITA M3 12
86 BERTARINI ETTORE ITA M2 19
87 CANCELLIERI ANGELO ITA M3 13
88 GIANNONI GIUSEPPE ITA M2 20
89 ATTARD JEAN LOUIS FRA M3 14
90 TOLINI TULLIO ITA M1 13
91 PALUMBO ALEXANDER ITA S4 19
92 COLELLA ANTONIO ITA M4 6
93 CHINAZZI VANNI ITA S4 20
94 BULGARELLI STEFANO ITA S4 21
95 GALBIATI ALESSIO ITA M2 21
96 PELLICONI ROBERTO ITA M2 22
97 BIANCO CHRISTIAN ITA M2 23
98 TUNESI MAURO ITA S4 22
99 LENZI ALESSANDRO ITA M2 24
100 NICCOLAI FABIO ITA M4 7
101 DEPPIERI MASSIMO ITA M3 15
102 TARDUCCI MATTIA ITA S3 11
103 PASQUINI GIACOMO ITA M2 25
104 PIZZAMIGLIO ANDREA ITA M1 14
105 MORGANTI PIERO ITA M1 15
106 EMMI MARIO ITA M3 16
107 MURA DAMIAN FERNANDO ITA M2 26
108 GIANNETTI LUCA ITA M4 8
109 MAGGI STEFANO ITA M3 17
110 ROSSI LUIGI M5 1
111 CANALE ANDREA ITA M3 18
112 GALETTO FREDERIC CHE M2 27
113 SILVERII ELIODORO ITA M2 28
114 BRACALI FABIO VITTORIO ITA M3 19
115 TORRISI ANDREA GAETANO ITA M1 16
116 CARRERA SAMUELE ITA M4 9
117 SCARPARO MAURIZIO ITA M3 20
118 SESTINI FABIO LUCA MARIA M4 10
119 NUNZIATI ANGELO ITA M5 2
120 TALARICO LUCIANO ITA M3 21
121 BAGNOLI DAVIDE ITA M3 22
122 PELA ZBYNEK CZE M3 23
123 PISTELLI ETTORE ITA M4 11
124 BAZZOLO ALESSANDRO ITA M4 12
125 LAZZARI GIANLUCA ITA M3 24
126 BECATTINI MATTEO ITA S3 12
127 BARISON ALESSANDRO ITA S4 23
128 LUPI ROBERTO ITA M3 25
129 COLOMBINI GIACOMO ITA M1 17
130 NALDI IURI STEFANO ITA M5 3
131 POZZANA GIOVANNI ITA S4 24
132 MAZZARELLI MANLIO ITA M1 18
133 NAPOLITANO ANTONIO ITA M3 26
134 ACCIOLI TIZIANO ITA M4 13
135 BACCI GABRIELE ITA M2 29
136 CAVASIN MICHELE ITA M1 19
137 SALVATICI MARCO ITA M2 30
138 JUNGKUNZ CLEMENS DEU M4 14
139 CASSI GRAZIANO ITA M2 31
140 VEGRO EMANUEL ITA M1 20
141 MANZI FABIO ITA M3 27
142 KULAS MARIUSZ POL M2 32
143 DEGLI INNOCENTI ALESSIO ITA M1 21
144 VANNI SILVIO ITA M1 22
145 COLOMBO GABRIELE ITA M1 23
146 DI PIETRO ALESSANDRO ITA M2 33
147 LATTANZI EMANUELE ITA M1 24
148 SODANO MASSIMILIANO ITA M3 28
149 CAROLA LUCA ITA M2 34
150 LANDI LUCA ITA M3 29
151 MACALUSO STEFANO ITA S4 25
152 CESINARO PASQUALE ITA S4 26
153 FIASCHI MAURO ITA M3 30
154 FORGIONE MATTEO ITA M2 35
155 NOVA GIACOMO ITA S3 13
156 CAVALLONE PAOLO ITA M3 31
157 MONTANUCCI STEFANO ITA S4 27
158 MILLER HOWARD GBR M1 25
159 VENTURA GABRIELE ITA M1 26
160 SOLAZZI MARCO ITA M3 32
161 TREVISAN NICOLA ITA M1 27
162 CAVALLINI LUCA ITA S3 14
163 PAPPANO DANIELE ITA S3 15
164 PROFASKA DETLEF DEU M6 1
165 SECCHI OTTAVIO ITA S4 28
166 DALBON MICHELE ITA M2 36
167 MASI FRANCESCO ITA M2 37
168 LOCATELLI DIEGO ITA S3 16
169 IEZZI FABRIZIO ITA M1 28
170 MORESCHINI COSTANZO ITA M5 4
171 BELLOTTI ALEXANDRO ITA S2 5
172 DE PIRRO GIOVANNI ITA M3 33
173 ROSSI RICCARDO ITA M3 34
174 GALIMBERTI MASSIMO ITA M4 15
175 MONTI FEDERICO ITA S4 29
176 MORETTI GIUSEPPE ITA M2 38
177 LAZZERINI LUIGI ITA M5 5
178 QUINODON PASCAL BRUNO FRA M4 16
179 PACCHIEGA GABRIELE ITA M2 39
180 TUNIZ ANDREA ITA M4 17
181 CATUFI FABIO ITA M5 6
182 BIANCHINI PAOLO ITA M3 35
183 BARATTA FABIO ITA M4 18
184 PRIMOLI CARRETTA JACOPO ITA S3 17
185 TOMASIN FABIO ITA M2 40
186 NORCIA ANTONIO ITA M2 41
187 CARMOSINO DAVIDE FEDERICO ITA M2 42
188 MITTA MICHEL ITA M2 43
189 DI NARDO PIERO ITA S4 30
190 PANDOCCHI MAURO ITA M5 7
191 COMASSI MARIO ITA S4 31
192 MEOZZI MATTEO ITA M1 29
193 COLLA STEFANO ITA M1 30
194 TARGA OSCAR ITA M6 2
195 TORREGROSSA FRANCESCO ITA M2 44
196 ZATTI ULRICO ITA M4 19
197 ILLICH GIOVANNI PIETRO ITA M4 20
198 PAPPANO STEFANO ITA M1 31
199 PIETRINI ALESSIO ITA M1 32
200 MEIJERS EWOUT NLD S2 6
201 CIONCOLINI GIANLUCA ITA M3 36
202 POZZI DAVIDE ITA M2 45
203 LUZZI SAVERIO ITA M2 46
204 SCARPELLINI ENRICO ITA M4 21
205 MAGAGNOLI ANDREA ITA M3 37
206 GAZZEI MARCO ITA S4 32
207 GALANTE STEFANO ITA M2 47
208 GRIMALDI GIUSEPPE ITA M4 22
209 PARDI LUIGI ITA M4 23
210 LISI PAOLO ITA S3 18
211 ISOLATO FABIO ITA M2 48
212 POPEK ALES CZE M1 33
213 SCATTOLIN MARCO ITA S4 33
214 LUSIGNANI FAUSTO ITA M5 8
215 COPELLI MAURO ITA M4 24
216 PAOLETTI LUCA FRA S1 2
217 PARRAVICINI ANDREA GIUSEPPE ITA M4 25
218 BARBETTA NICOLA ITA M1 34
219 LUCII NICOLA ITA M2 49
220 FORZINI LORENZO ITA M1 35
221 TRAPANI LUCA ITA M1 36
222 MASIANI DAMIANO ITA M1 37
223 CAIRA LORENZO ITA S4 34
224 CARFI DAVIDE ITA M1 38
225 GIUSTI MARCO G. ITA M4 26
226 BADA MICHELE ITA M4 27
227 DALLA VIGNA GIOVANNI ITA S4 35
228 MANDOLINI MASSIMO ITA M2 50
229 TOMMASINI ANDREA ITA M1 39
230 FONTANI GIANNI ITA M1 40
231 MONTI GLAUCO ITA M3 38
232 FALDINI OLIVER ITA M4 28
233 TORELLO STEFANO ITA M4 29
234 DI GENNARO FRANCESCO MARIA ITA M4 30
235 SCHMOCKER RUDOLF CHE M3 39
236 SUGARONI FRANCO ITA M4 31
237 BABAK SLAWA CHE M4 32
238 GIUNTI ENRICO ITA M4 33
239 RAIMONDI PAOLO ITA M3 40
240 SBONA CRISTIANO ITA M2 51
241 DEGAN ROBERTO ITA M2 52
242 BUTI STEFANO ITA M4 34
243 GARAVAGLIA STEFANO ITA M2 53
244 ABATI RENE' ITA S4 36
245 MARCUZZI ANDREA ITA M3 41
246 PARTELLI STEFANO ITA M2 54
247 BAKKEN ROLF NOR M4 35
248 MAURI GIUSEPPE ITA M5 9
249 BELLIA SIMONE ITA S4 37
250 BETTOLLINI ROBERTO ITA M6 3
251 NOTARSTEFANO GIULIO ITA M2 55
252 PITONZO ANDREA ITA M2 56
253 ACQUAVIVA PIETRO ITA M2 57
254 LORENZON MASSIMILIANO ITA M4 36
255 MARCHISIO LUCA ITA M2 58
256 TONGIANI FRANCESCO ITA M2 59
257 PIAZZI OBERDAN ITA M4 37
258 GIULIANI ALESSANDRO ITA M3 42
259 MAZZUCATO PAOLO ITA M2 60
260 ODOARDI ANDREA ITA M3 43
261 ZANINI GIANLUCA ITA M2 61
262 MARZI STEFANO ITA M2 62
263 MARINO GIOVANNI ITA M4 38
264 CIACCIA ETTORE ITA M5 10
265 LANDINI FEDERICO ITA M2 63
266 VACCA GIANLUCA ITA M3 44
267 RIZZO LORENZO ITA M3 45
268 BASSOLA LINO ITA M3 46
269 MARI ANDREA ITA M2 64
270 ZURLO FRANCESCO ITA M1 41
271 ULRICH PETR CZE M1 42
272 MAGNONI MARCO ITA M4 39
273 HASSENKAMP RALF DEU M4 40
274 GAMBAZZA MARCO RENATO ITA M3 47
275 ARIOTI BRANCIFORTI ASCANIO ITA M2 65
276 CIANFERONI NICOLA ITA M4 41
277 MASON ANDREA ITA M1 43
278 STROPPA ANGELO ITA M7 1
279 RECCIA GIORGIO ITA M3 48
280 NEGRI ROBERTO ITA S4 38
281 POMERANI FAUSTO ITA M2 66
282 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA M3 49
283 GORRI LUCIANO ITA M3 50
284 RICCIONI FRANCESCO ITA M2 67
285 MONTI DANIELE ITA M1 44
286 MINIATI ANDREA ITA M3 51
287 MINIATI RICCARDO ITA M3 52
288 KELLER JUERGEN DEU M5 11
289 PONTECORVI LUCA ITA S4 39
290 MENOZZI STEFANO ITA S3 19
291 SIRITO TOMMASO ITA S2 7
292 COLOMBIANI LUCA ITA M3 53
293 LIBERO LINO ITA M6 4
294 BONACINI PATRICK ITA S2 8
295 VISCHETTI GIUSEPPE ITA M4 42
296 TESTA PAOLO ITA M2 68
297 SAMDAL SVERRE NOR M6 5
298 MINOLA SIMONE ITA M2 69
299 DI CAMILLO SERGIO ITA M4 43
300 TALMESIO LUCA AUS M3 54
301 PAGANICO GIOVANNI ITA M4 44
302 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M5 12
303 ESPOSTO SEBASTIANO ITA M2 70
304 CHIESA VITTORIO ITA M5 13
305 MUELLER GUENNI DEU M5 14
306 PICCIONI FABIO ITA M3 55
307 FALCO MAURO ITA M5 15
308 BAASTRUP HENRIK DNK M5 16
309 GAMBINI VALTERE ITA M6 6
310 SALICE ROBERTO ITA M6 7
311 VILLANI DAVIDE ITA S1 3
312 GELATI MASSIMO ITA M4 45
313 KUBINA LUMÍR CZE M2 71
314 CANTONI FABRIZIO ITA M3 56
315 LAIOLO PIER SECONDO ITA M7 2
316 TROIANI DARIO ITA M2 72
DNF BENZLER ELBA USA M4
DNF BERTANI ANDREA ITA M4
DNF CARTEI GIANLUCA ITA M6
DNF GAVEZZOTTI SERGIO ITA M1
DNF KOCH PATRICK DEU M3
DNF KUNZE GUNTER DEU M4
DNF LENZI GIULIO ITA S3
DNF MALFATTI STEFANO ITA M5
DNF MUENZEL THOMAS DEU M5
DNF ROBBE CHRISTIAN FRA M3
DNF SCIACCA GRAZIANO ITA M4
DNF SEMPRINI MARCO ANDREA ITA M5
DNF TORCIANTI GABRIELE ITA M4