Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2025

Participants: 462

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 ZAVANONE ILARIA ITA M1
2 SADER MIRIAM ITA S1
3 CATELLI ILARIA ITA S3
4 BISOLTI SILVIA ITA S4
5 GHISLANZONI CARLOTTA ITA S3
6 RAULE ANNA ITA S3 1
7 PERASSOLO ILARIA ITA S3 2
8 SEMPRINI REBECCA ITA S2 1
9 BERTELLE ANNALISA ITA S4 1
10 PROBERT JANE GBR M2 1
11 LEONARDI VERONICA ITA M4 1
12 RESTANI SARA ITA M3 1
13 OSTERMAN IDA SWE S2 2
14 CASINI VALENTINA ITA S3 3
15 FRANCHI MOIRA ITA M2 2
16 VIGNOLI STEFANIA ITA M1 1
17 MORI MATILDE ITA S2 3
18 TOSARELLI ELISA ITA S4 2
19 THUNER BARBARA CHE M3 2
20 JACOBS JENNEKE NLD M1 2
21 MEINI FRANCESCA 2 ITA M3 3
22 NEUHOLD LISA NLD S2 4
23 FILANCI CHIARA ITA S3 4
24 PELLEGRINO NATASCIA ITA M1 3
25 FIALOVA HANA CZE M3 4
26 MESSINA TIZIANA ITA M1 4
27 MATARRELLI GENOVEFFA ITA M2 3
28 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA M5 1
29 VACCARI MICHELA ITA M3 5
30 GIUSTI AMBRA ITA S3 5
31 ZAMBELLI CINZIA ITA M4 2
32 CORDIOLI BARBARA ITA M3 6
33 GIELEN MONIQUE BEL M5 2
34 LA MONACA GIORGIA M2 4
35 CORTINI MILENA ITA M4 3
36 PUFFER KELLY IRL S4 3
37 CORDIOLI CRISTINA ITA M2 5
38 GALATI MIRIAM ITA S3 6
39 DI GREGORIO CAROLINA ITA S3 7
40 MANTELLI MONICA ITA M3 7
41 ZANINI MARTA ITA M1 5
42 LO RUSSO ROSA ITA M3 8
43 ROSSI VALENTINA ITA S4 4
44 VRATNA ALENA CZE M5 3
45 BOLLEA SILVIA ITA M2 6
46 BERTELLI BARBARA ITA M2 7
47 PELLE AURELIE FRA S4 5
48 PELLINI KATIA ITA M4 4
49 SKOTNICOVA ANITA CZE S3 8
50 BURLANDO MARTINA ITA M2 8
51 FERRARI KATIA ITA M2 9
52 COLOMBO CRISTINA ITA M3 9
53 DICHIARO LAURA ITA M3 10
54 FORTUNATO SILVIA ITA M1 6
55 PATANIA ELISA ITA M2 10
56 ALTERISIO MONICA ITA M4 5
57 SONZOGNI ELEONORA ITA M2 11
58 LUBELLI FRANCESCA IND M2 12
59 ASSIRELLI CLAUDIA ITA M5 4
60 SCHULTZE SINA DEU S1 1
61 GRIEBLER SARAH DEU S3 9
62 DE SANTIS ELISABETTA ITA M5 5
63 TOSI FRANCA M5 6
64 PIGOZZI MARTA ITA M1 7
65 MEYER MELANIE DEU M2 13
66 DAHM VICTORIA DEU M4 6
67 MILIOTO IRENE ITA M2 14
DSQ MENCARELLI MARTA ITA M2

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 VANNI MARCO ITA S2
2 CAROZZO MARCO ITA S2
3 FLORIAN MARTY CHE M2
4 CAPOCCI MARCO ITA S3
5 ZANIBONI MARIO ITA S4
6 CORRA' MARCO ITA S3 1
7 MEOSSI PAOLO ITA S4 1
8 PULINA DAVIDE ITA M3 1
9 NARDI MATTEO ITA S3 2
10 BONASERA MARCO ITA S2 1
11 ANDREINI MATTEO ITA M2 1
12 INCAINI RICCARDO ITA S4 2
13 FABBRI FABIO ITA M3 2
14 GALLINI LUCA ITA M1 1
15 BALESTRINI FRANCESCO ITA M3 3
16 MANNESCHI ANDREA ITA M1 2
17 TELLAROLI NICOLA ITA M2 2
18 LACINA JAN CZE S3 3
19 CAMPIONI NICCOLO' S2 2
20 SOMMARIVA GIORGIO CLAUDIO ITA M2 3
21 SALTO JOEL ITA S3 4
22 FOCARDI GABRIELE ITA S2 3
23 NACCI FABRIZIO ITA M4 1
24 MARTINELLI MAURO ITA M3 4
25 IORI SIMONE ITA S2 4
26 TRUZZI SIMONE ITA S4 3
27 CAPECCI NICCOLO' ITA M1 3
28 FATALE ALESSIO ITA M1 4
29 IORI LORENZO ITA S2 5
30 SCELZA SIMONE FRANCESCO ITA M1 5
31 GIARDINETTI ALBERTO ITA M1 6
32 BONZI ANDREA ITA S2 6
33 SCACCO MASSIMO ITA M3 5
34 COPETA DIEGO ITA M1 7
35 NOVAK JAKUB CZE S2 7
36 TUCCERI CIMINI MAURO ITA M2 4
37 ZINATO FABIO ITA M4 2
38 TAROZZI ALESSANDRO ITA S4 4
39 CASAVECCHIA ALESSANDRO ITA M2 5
40 DELCHIAPPO ALBERTO M2 6
41 RENZI ALESSANDRO ITA M1 8
42 MORGANTI PIERO ITA M1 9
43 BELLADONNA GIORGIO ITA M2 7
44 DE SIO RICCARDO ITA S2 8
45 URBAN FILIP CZE S2 9
46 MECOZZI LUCA ESP M2 8
47 COSTANZA LUCA M2 9
48 GUSMINI DANIELE ITA M1 10
49 BLAHA PETR CZE S2 10
50 CAMILLONI LIVIO ITA M2 10
51 PATERNOSTER ANDREA ITA M1 11
52 MUGICA IZAGUIRRE JOSETXO ESP M6 1
53 BERTARINI ETTORE ITA M2 11
54 LUCCHESI MICHELE ITA S3 5
55 GINEVRO MARIO ITA M2 12
56 TAVELLA ANTONIO IVAN ITA M2 13
57 VISCOMI GIOVANNI ITA S4 5
58 PAGANI NICOLA ITA M1 12
59 MENINI ALESSANDRO ITA M1 13
60 SCALZOTTO MIRCO ITA M2 14
61 VECCHI MIRKO ITA S4 6
62 LAMBRETTE MARIO GBR S2 11
63 BANDERA NICOLA ITA S3 6
64 PAVIA MATTEO ITA M1 14
65 AZZARO TOMMASO ITA M2 15
66 DEL SIGNORE FABIO ITA M1 15
67 MARIOTTI LUCA ITA S2 12
68 BENTIVOGLI GIACOMO ITA S1 1
69 CEGLIA LUCA ITA M2 16
70 TOLINI TULLIO ITA M1 16
71 PAVLÍK MIROSLAV CZE M5 1
72 BAUMGARTNER RETO CHE M3 6
73 FELICE SILVESTRO ITA M1 17
74 ROSATI GIOVANNI ITA M3 7
75 BORDI STEFANO M1 18
76 LARINI FABIO ITA M1 19
77 COLOMBINI GIACOMO ITA M1 20
78 BARBATO SIMONE ITA S4 7
79 CONTINI ALESSIO ITA M3 8
80 GUARESCHI PAOLO ITA M2 17
81 BIOLCHINI DANIEL ITA M3 9
82 IBATICI ANDREA ITA M1 21
83 PIRAZZINI DAVIDE M3 10
84 RIVA SIMONE ITA S3 7
85 CORNA ENRICO ITA M1 22
86 TURATI ANDREA ITA S3 8
87 ANTONIELLI ANDREA ITA M1 23
88 ROMANO MASSIMO ITA M3 11
89 BETTAZZI ISACCO ITA S3 9
90 NONNI LUCA ITA M3 12
91 MARRA ALESSANDRO ITA M3 13
92 GELLE ROBERT HUN M2 18
93 MINNUCCI GIORGIO ITA S4 8
94 DE BLASI PIERPAOLO ITA M2 19
95 DE IORIS MAURO ITA M3 14
96 TALARICO LUCIANO ITA M3 15
97 GUIDARELLI NICOLA ITA S3 10
98 PALAZZO DIEGO ITA M3 16
99 ILLUZZI MICHELE CHE M2 20
100 VOLPETTI ALESSANDRO M3 17
101 PERRUCCIO FEDERICO ITA M1 24
102 GUASTINI MICHELE ITA M3 18
103 CAPPELLI MATTEO ITA S2 13
104 DEIDONE' ANDREA ITA S3 11
105 MAHOT DENIS FRA M5 2
106 CANGELOSI MICHELANGELO ITA M1 25
107 CARRERA SAMUELE ITA M4 3
108 SEVERI ALESSANDRO ITA M3 19
109 BARISONE MATTIA ITA S3 12
110 DALMASSO BRUNO ITA M5 3
111 NICCOLAI FABIO ITA M4 4
112 MONTESERRATO SALVATORE ITA M3 20
113 ZANIERI LEONARDO ITA M4 5
114 SANTARELLI GIULIO ITA M3 21
115 RUSTICHINI ANDREA S3 13
116 PETRACCHI ALESSANDRO ITA M1 26
117 PONTIROLI MARCELLO ITA M2 21
118 GUZZI DIEGO ANDREA ITA M1 27
119 RUEDA JUAN CARLOS ESP M4 6
120 PARSONS PHIL GBR M4 7
121 ZANOTTI CRISTIAN ITA M3 22
122 PEZZOLI DIEGO ITA M2 22
123 CASARINI MASSIMILIANO ITA M2 23
124 PARIS MAURO ITA M2 24
125 IOZZO NICOLA ITA M1 28
126 BIANCHINI PAOLO ITA M3 23
127 DI FEBO RENATO ITA M3 24
128 SILVERII ELIODORO ITA M3 25
129 ALLIATA PIETRO CESARE ITA M5 4
130 PETRILLO ALESSANDRO ITA M3 26
131 DE LUCA SEBASTIANO MARCO ITA S4 9
132 MILLER HOWARD GBR M1 29
133 MARZANO ANDREA ITA M1 30
134 BERGER GEORG AUT M3 27
135 KLAPPER LEON DEU S1 2
136 VOLPE GIOELE ITA S3 14
137 GIACOMETTI ALESSANDRO ITA M1 31
138 SEMPRINI MARCO ANDREA ITA M5 5
139 FONTANA ENRICO ITA M3 28
140 MAGGI STEFANO ITA M4 8
141 BALDINI FILIPPO ITA S4 10
142 LO VERDE MATTEO ITA M2 25
143 MONTANUCCI STEFANO ITA S4 11
144 CIARLEGLIO STEFANO ITA M5 6
145 BACCEI MASSIMO ITA M4 9
146 BRACALI GUIDO ITA S3 15
147 TORRESANI PIERLUIGI ITA M5 7
148 GRIFFINI GIANFRANCO CELESTINO ITA M3 29
149 MORESCHINI COSTANZO ITA M6 2
150 DE PIRRO GIOVANNI ITA M4 10
151 FORTINO GIANLUCA ITA M3 30
152 CURTI GIANMARCO ITA S2 14
153 ISOLATO FABIO ITA M3 31
154 VISCHETTI GESUALDO ITA M2 26
155 BACCI GABRIELE ITA M2 27
156 VENTURA GABRIELE ITA M2 28
157 CASSON BRUNO ITA M2 29
158 TABONI MATTIA ITA S2 15
159 LUPI ROBERTO ITA M3 32
160 ZANINI MATTEO ITA S4 12
161 BRANCHINI MASSIMILIANO ITA M3 33
162 PIVA MARCO ITA M1 32
163 JACOBS JAN WILLEM NLD S3 16
164 IANNONE MASSIMO ITA M3 34
165 ILLICH GIOVANNI PIETRO ITA M4 11
166 CIONCOLINI GIANLUCA ITA M4 12
167 BARATTA FABIO ITA M4 13
168 FIALA DAVID CZE M4 14
169 SASSETTI ROBERTO ITA M2 30
170 MENZOLINI MATTEO ITA S3 17
171 MANCINI LORENZO ITA M1 33
172 CHIEZZI FABRIZIO ITA M4 15
173 NUNZIATI ANGELO ITA M5 8
174 CROVETTI FILIPPO M2 31
175 SEBASTIANI LUIGI ITA M5 9
176 KOLOMICENKO JAKUB CZE S4 13
177 MINOLA SIMONE ITA M3 35
178 HUGGER PAUL BASTIAN DEU S2 16
179 BENATTI STEFANO ITA M2 32
180 DI GENNARO FRANCESCO MARIA ITA M4 16
181 BORDONALI MASSIMO ITA M3 36
182 LORENZI MARCO ITA M3 37
183 ILG MARTIN DEU M2 33
184 COTTI PICCINELLI LUCA ITA M1 34
185 VERDIANI ANDREA ITA M1 35
186 LISKES PAUL DEU S1 3
187 CARMOSINO DAVIDE FEDERICO ITA M2 34
188 COSIMO MATTIA ITA S2 17
189 COSIMO SAMUELE ITA S2 18
190 CASSI GRAZIANO ITA M3 38
191 DE LA PAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL ESP M3 39
192 PICCIONE FEDERICO ITA S4 14
193 BARBIERI LORENZO ITA S3 18
194 PEROLARI MATTEO ITA M4 17
195 CECCONI MASSIMILIANO ITA M4 18
196 REPETTO ALESSANDRO ITA S3 19
197 RONCA STEFANO ITA M3 40
198 OPURATORI SIMONE ITA S2 19
199 ARABI ALESSANDRO ITA M3 41
200 RUFFA FRANCESCO ITA S2 20
201 BORRA CLAUDIO ITA M1 36
202 BIGLIA SIMONE ITA M1 37
203 BETTIOL GRAZIANO ITA M3 42
204 LONARDI MARIO SIMONE ITA M4 19
205 CALABRESE LORENZO ITA M3 43
206 RAGGI CRISTIANO ITA M2 35
207 NOCENTINI GIULIO ITA M1 38
208 BECKERS LEIF DEU S2 21
209 ABATI RENE' ITA M1 39
210 BARONI PIETRO ITA M2 36
211 PROFASKA DETLEF DEU M6 3
212 DALBON MICHELE ITA M3 44
213 SADER MARKUS M4 20
214 BOLLETTA CLAUDIO ITA M4 21
215 EMANUELLI ENRICO ITA M2 37
216 MONTI FEDERICO ITA M1 40
217 DEGLI INNOCENTI ALESSIO ITA M2 38
218 ZAMBONI ALESSANDRO ITA M1 41
219 ANTONINI SERGIO ITA M3 45
220 LA MALFA ANTONINO ITA M5 10
221 LAVEZZI ANDREA ITA M3 46
222 LANGHAMMER TOMAS CZE M3 47
223 GALLARETO LUCA ITA S3 20
224 DE ZAN LUCA GIOVANNI ITA M3 48
225 BOLOGNINI SERGIO ITA M4 22
226 PANGRAZZI MASSIMO ITA M5 11
227 SANDRI MICHELE ITA M3 49
228 MEOZZI MATTEO ITA M2 39
229 BORDIN SAMUELE ITA M3 50
230 ORSINI RICCARDO M3 51
231 BEDENDO LUCA ITA M3 52
232 MARIONNI MORENO ITA M4 23
233 ZATTI ULRICO ITA M4 24
234 MATTEI FABIO ITA M1 42
235 MASOTTO MICHELE ITA S4 15
236 BALESTRIERO ROBERTO ITA M4 25
237 MADDALONI MARCO ITA M2 40
238 BARTOLOMEO ANDREA ITA M1 43
239 RUIZ CALERO DAVID ESP M3 53
240 TEMPESTA GIANLUCA ITA M2 41
241 GIORDANI LUIGI ITA M2 42
242 DE MASI MASSIMO ITA M4 26
243 MAZZONI FRANCESCO ITA M3 54
244 BERRA FRANCESCO ITA M4 27
245 LOEWE-DI BIASE CHRISTIAN DEU S4 16
246 SCIACCA GRAZIANO ITA M4 28
247 ISOTTA CLAUDIO M4 29
248 SCHIANCHI MATTHIA ITA M2 43
249 ANCILLOTTI GABRIELE ITA M1 44
250 GAVINA MARCO ITA M2 44
251 TAMBURINI ACHILLE ITA M4 30
252 CESPI GIULIO ITA S2 22
253 PULITI MARCO ITA S2 23
254 REGEL ACHIM DEU M4 31
255 COMASSI MARIO ITA S4 17
256 ACCIOLI TIZIANO ITA M4 32
257 BIANI DANIELE ITA M3 55
258 BONFIGLIOLI MARCO ITA S3 21
259 MATTIOLI FEDERICO ITA S3 22
260 GAMBERINI ROBERTO ITA M3 56
261 PATANIA STEFANO ITA M3 57
262 BONATTI GIANLUCA ITA S3 23
263 FANUCCHI MARCO ITA M1 45
264 BRINKEL THOMAS CHE M2 45
265 BARBATO MASSIMILIANO ITA M3 58
266 SALVETTI ALEX ITA S3 24
267 PILLONI MARCO ITA M3 59
268 PILENGA MAURO IVAN ITA M5 12
269 STANGA NICOLA ITA M1 46
270 FERRARI FABRIZIO ITA M4 33
271 SIGNORELLI PAOLO ITA S3 25
272 GARRONE MATTIA ITA S3 26
273 TORELLO STEFANO ITA M4 34
274 RIZZOTTO BRUNO ITA M3 60
275 FINELLI ALBERTO ITA S4 18
276 SPINA ANTONIO ITA M4 35
277 POZZI DAVIDE ITA M3 61
278 DE PALMA GIOVANNI ITA M1 47
279 GARAGNANI SIMONE ITA M1 48
280 COPELLI MAURO ITA M4 36
281 SANI SAVERIO ITA M4 37
282 ALBA BENJAMIN GBR S3 27
283 NEMETH LASZLO HUN M3 62
284 DE IULIIS ALESSANDRO ITA M2 46
285 HAURY MARTIN DEU M5 13
286 ZSEMLE VIKTOR HUN M2 47
287 BETTOLLINI ROBERTO ITA M6 4
288 ALDRIGHETTI GIANLUCA ITA S4 19
289 ROBERTI MARIO ITA M2 48
290 RIPOSO FABIO ITA M2 49
291 BIBI MICHELE ITA M4 38
292 STEPHAN LUCA DEU S3 28
293 MONTI DANIELE ITA M1 49
294 ZANINI GIANLUCA ITA M3 63
295 GRASSI DANILO ITA M2 50
296 TUNIZ ANDREA ITA M4 39
297 CASALI ANDREA ITA M3 64
298 FADIGATI EMILIO ITA M4 40
299 UHLENBROCK NILS DEU S1 4
300 SCHEMBRI FABIO ITA M2 51
301 ACQUAVIVA PIETRO ITA M3 65
302 FARE' ALESSANDRO ITA M1 50
303 LORENZON MASSIMILIANO ITA M4 41
304 MALPETTI ANDREA ITA M1 51
305 SCALZINI SANDRO ITA M4 42
306 GALLI ANDREA ITA S4 20
307 PALAZZI GIANCARLO ITA M6 5
308 SACCHI PAOLO ITA M4 43
309 URBAN JAROSLAV CZE M3 66
310 MITTA MICHEL ITA M3 67
311 ANGELONE PAOLO MARIA ITA M4 44
312 MAGAGNOLI ANDREA ITA M3 68
313 GUALDI GIULIO ITA M3 69
314 VIGANO' PAOLO ITA M4 45
315 CECCANIBBI FRANCO ITA M4 46
316 LABONIA GIANFRANCO ITA M3 70
317 SCEVAROLLI DAVIDE ITA S3 29
318 GEREMIA MARCO ITA S2 24
319 RATTO CLAUDIO ITA M5 14
320 TRAPANI LUCA ITA M1 52
321 DE CONTI EDOARDO BEL S1 5
322 PITAGORA MASSIMO ITA M3 71
323 MORELLI STEFANI NICOLA ITA M3 72
324 RIVA ALESSANDRO ITA M3 73
325 BENCI FRANCESCO ITA S3 30
326 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M6 6
327 LUSIGNANI FAUSTO ITA M6 7
328 GIACON IVAN ITA M2 52
329 SELONKE STEFAN DEU M3 74
330 CRISTMAN EVGHENII ITA S4 21
331 BRANCALEONI LUCA ITA M3 75
332 CATUFI FABIO ITA M5 15
333 MARELLI MARCO ITA M4 47
334 SPISSO IVAN ITA M2 53
335 BADA MICHELE ITA M4 48
336 GRECO GIANLUCA ITA M1 53
337 CAVANAGH TIM GBR M6 8
338 TRALDI PAOLO ITA M4 49
339 GALANTE STEFANO ITA M3 76
340 KROLL JUERGEN DEU M5 16
341 ZINI ADALBERTO ITA M3 77
342 NUCCI ANDREA ITA M2 54
343 PEDINOTTI PIERO ITA M3 78
344 SORIA GIANLUCA ITA M3 79
345 LUYCKX FILIP BEL M5 17
346 CIACCIA ETTORE ITA M5 18
347 PITONZO ANDREA ITA M2 55
348 BORNS THOMAS DEU M2 56
349 BARATTO RENATO ITA M6 9
350 PIARDI ANDREA ITA M8 1
351 DELBUFALO SANDRO ITA M1 54
352 URBAN TOMAS CZE S2 25
353 BONETTI STEFANO ITA M3 80
354 VERDOLINI LUCA ITA M5 19
355 GAL PETER HUN M2 57
356 BARNINI MATTEO ITA S2 26
357 PICCIONI FABIO ITA M3 81
358 TITTAFERRANTE RENATO ITA M5 20
359 LIBERO PASQUALINO M6 10
360 GRAU SVEN DEU M3 82
361 FAVA CRISTIAN ITA M2 58
362 TURINI FABIO M4 50
363 BALDI DUCCIO ITA S3 31
364 MAGGIOLO EMANUELE MARIO VINCENZO ITA M5 21
365 DI CAMILLO SERGIO ITA M5 22
366 LANZINI ENRICO MARIA ITA M4 51
367 MARCUZZI ANDREA ITA M3 83
368 RAFFAELLI MARCO ITA M4 52
369 MARI ANDREA ITA M2 59
370 DI PIETRO FRANCESCO ITA M1 55
371 SURUVKA KAMIL CZE M2 60
372 SAMDAL SVERRE NOR M6 11
373 ZINGARELLI MARCO ITA M2 61
374 CANNATA' NICOLA ITA S2 27
375 KUBINA LUMÍR CZE M2 62
376 MUELLER GUENNI DEU M6 12
377 BOSIO MASSIMO ITA M5 23
378 SALICE ROBERTO ITA M6 13
379 GELATI MASSIMO ITA M4 53
380 HILPOLD KONRAD M6 14
381 MARRA ANTONIO MASSIMO ITA M5 24
382 SELLERI STEFANO ITA M5 25
DNF BEGALLI SIMONE M3
DNF BERTOLAZZI ORLANDO ITA M4
DNF BRANDOLI FABIO ITA M4
DNF COIANTE FABRIZIO ITA M3
DNF COLOMBIANI LUCA ITA M3
DNF DEGASPERI MICHELE M4
DNF DOGINI GABRIELE M3
DNF KOEHLER ANDREAS DEU M3
DNF SCHMOCKER RUDOLF CHE M4
DNF THUNER TOM CHE M3
DNF TRISCIUZZI CLAUDIO ITA M5
DNF TUPPUTI DOMENICO ITA M2