Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN 2007

Participants: 211

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 CISAROVSKA LADISLAVA CZE EL 1 11:04:21
2 SELLA MARIA ALFONSA ITA EL 2 11:11:36
3 IANESI MANUELA ITA EL 3 11:20:00
4 LARCH ADELHEID ITA S4 1 12:36:37
5 STAVLA VIRNA ITA M1 1 12:39:20
6 STROZZI LOREDANA ITA S4 2 13:04:33
7 SHAW TANYA GBR S3 1 13:16:18
8 IANESI DANIELA ITA M1 2 13:29:38
9 BARBIER VIRGINIE FRA S3 2 13:35:30
10 GANCI MARIKA ITA S3 3 13:41:11
11 BIANCONI SIMONA ITA S4 3 13:42:09
12 SPAGNOLLI PIERA ITA S4 4 13:47:28
13 TOLLER GRAZIA ITA S4 5 13:52:35
14 TWYMAN LYNLEY NZL S4 6 15:08:51
15 VASSO KELLY USA M1 3 15:22:47
DNF ALBANESE SONIA ITA S3
DNF PALLARO DANIELA ITA S4
DNF SABA NADIA GBR S4
DNF STAMPI ELISABETTA ITA S4

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 ALESSANDRI ALESSANDRO ITA EL 1 09:39:20
2 LEGER JONATHAN BEL EL 2 09:42:04
3 GIRASOLE FEDERICO ITA EL 3 09:42:25
4 GAZZARI DIEGO ITA EL 4 09:58:40
5 PIZZONI ARDEMANI ARMANDO ITA EL 5 10:12:02
6 KOVAC MATJAZ SVN EL 6 10:24:43
7 ZIRKZEE PAUL NLD EL 7 10:27:26
8 BAUMGARTNER RETO CHE S3 1 10:28:12
9 CIBULKA STANISLAV CZE S2 1 10:30:03
10 FOIETTA ROBERT GBR S2 2 10:36:40
11 KLINGESTEIN FREDERIK DEU S2 3 10:41:49
12 MOUSTROU STEPHANE FRA S4 1 10:43:06
13 ZAMPIERI LUCIANO ITA M1 1 10:43:08
14 PANARELLA FRANCESCO ITA S2 4 10:47:43
15 REIPEN DOMINIK DEU S2 5 10:49:50
16 RAINOLTER GIUSEPPE ITA M2 1 10:49:57
17 STRADA MASSIMO ITA EL 8 10:55:27
18 GUERRI MARCO ITA S4 2 10:57:13
19 KORTABARRIA ARITZ ESP S2 6 10:57:32
20 PRADO GARCIA RAFAEL ESP S2 7 10:59:37
21 ALVANO RICCARDO ITA S3 2 11:01:48
22 MUELLER MICHAEL 2 S4 3 11:02:21
23 ALESSANDRI FRANCESCO ITA M3 1 11:02:30
24 BANTI FEDERICO ITA S4 4 11:03:24
25 CASTELBERG RALPH CHE S2 8 11:05:07
26 GUGLIELMI THIERRY FRA M1 2 11:07:21
27 ALAIMO SALVATORE ITA S1 1 11:08:45
28 TERRINONI FABRIZIO ITA S4 5 11:13:43
29 GRUBER JOSEF AUT S3 3 11:23:15
30 ESPOSITO GUIDO ITA EL 9 11:24:09
31 MESSINA LUCA ITA M2 2 11:24:16
32 FAIOLA FABIO ITA S3 4 11:24:45
33 ZUCCHETTI FILIPPO ITA S4 6 11:25:04
34 SVARC PETR CZE M1 3 11:25:41
35 LISSENS PETER BEL M1 4 11:33:10
36 BONFANTI AMEDEO ITA M1 5 11:35:19
37 FORNASARI MASSIMO ITA M1 6 11:36:21
38 PROFASKA DETLEF DEU M3 2 11:36:39
39 HIEKKARANTA JAAKKO FIN S1 2 11:37:16
40 KOHLER ROMAN AUT S3 5 11:38:58
41 TROISE STEFANO ITA S3 6 11:40:26
42 GAVAZZI MARCO ITA S3 7 11:42:59
43 TURATI STEFANO ITA M1 7 11:43:36
44 VERGNANI FABIO ITA M1 8 11:51:29
45 HERZET DOMINIQUE BEL M1 9 11:56:03
46 BERTASI MIRCO ITA S4 7 11:57:21
47 MARTOCCHI DARIO ITA S4 8 12:00:08
48 FUMAGALLI GIOVANNI ITA S4 9 12:07:57
49 INNOCENTI GIORGIO ITA S2 9 12:09:47
50 ROSSI FABIO ITA S3 8 12:10:01
51 TARTAGLIA ALBERTO ITA S2 10 12:10:13
52 VAN DER WILDE RAMON NLD S3 9 12:11:25
53 CALOVI STEFANO ITA S4 10 12:16:16
54 MORETTI MARCO ITA M1 10 12:17:00
55 PRINCE ALEXANDER GBR S4 11 12:18:19
56 UCCELLI GIONA ITA S1 3 12:19:01
57 TAYLOR EWEN GBR M3 3 12:19:57
58 CHAPMAN MARK GBR M1 11 12:23:05
59 BICHLER JOSEF AUT M3 4 12:23:14
60 VELLACOTT CHRIS GBR M2 3 12:23:53
61 MELASECCA LUIGI ITA S4 12 12:26:42
62 GRUBER PETER M2 4 12:26:46
63 SCHULMEYER INGO S2 11 12:27:30
64 CONTARDO MASSIMO ITA M1 12 12:27:47
65 VASON FABIO ITA M3 5 12:27:56
66 HATWAY RICHARD LLOYD GBR S2 12 12:30:31
67 ZUZAETA JOSEBA ESP S4 13 12:31:35
68 HUBER RENE' CHE S4 14 12:34:00
69 BARBIERO STEFANO ITA S3 10 12:34:46
69 SCANNAVINI ANDREA ITA S4 15 12:34:46
71 MARITATI GIACOMO ITA M2 5 12:36:06
72 MARCHESINI MARIO ITA M2 6 12:40:46
73 BRIZZI LORETTO ITA M4 1 12:41:52
74 TUCI LUCA ITA S4 16 12:44:27
75 GRAF WOLFGANG S2 13 12:46:13
76 KRECHLER REINHARD AUT S4 17 12:47:14
77 SCARPELLINI LUCIO ITA S4 18 12:47:18
78 BIASIN ALBERTO ITA M1 13 12:48:53
79 FINOTTI FRANCO ITA M1 14 12:49:09
80 FRANZONI MASSIMO ITA M2 7 12:49:30
81 URSO FABRIZIO ITA S4 19 12:50:08
82 CARGNEL ALBERTO ITA S4 20 12:50:42
83 LANGHAMMER TOMAS CZE S4 21 12:50:51
84 ALLIRI GIOVANNI ITA M1 15 12:55:05
85 ESPINO LECUE JUAN ESP S2 14 12:55:29
86 VALLINI SANDRO ITA M1 16 12:55:33
87 BASILE IVANO CHE S4 22 12:55:39
88 DODD GRAEME GBR M1 17 12:55:44
89 GAMBERINI ROBERTO ITA S4 23 12:58:39
90 PIRANA GIORGIO ITA M1 18 12:59:14
91 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S3 11 12:59:44
92 MAZZOTTI FABRIZIO ITA M2 8 13:00:03
93 MANZI FABIO ITA S4 24 13:00:46
94 LAVIAN LEVI ISR M4 2 13:02:29
95 GIORGI MAURO ITA M3 6 13:03:27
96 MAXWELL ROSS NZL M3 7 13:03:46
97 MASCHERPA ACHILLE ITA M2 9 13:05:10
98 SACCHI LUIGI ITA S4 25 13:05:18
99 GUARINO LUCA ITA S4 26 13:05:42
100 CARNICELLI VITTORIO ITA M6 1 13:07:35
101 CARU' ADRIANO ITA M2 10 13:10:07
102 NEWTON PAUL GBR S3 12 13:12:55
103 PIOMBI LUCA ITA M1 19 13:14:41
104 RAMOS SANDOVAL VICTOR HUGO ESP S3 13 13:14:57
105 DECAMPS RUDY BEL M1 20 13:18:45
106 CAMI HANS BEL M1 21 13:20:31
107 IOPPOLO GIORGIO ITA S2 15 13:21:35
108 TARGA OSCAR ITA M3 8 13:21:54
109 VILCEK RUDOLF CZE M3 9 13:22:45
110 DE CASTRO ENZO ITA M2 11 13:23:51
111 RAMELLA BAGNERI CLAUDIO ITA M4 3 13:24:58
112 BARBOLINI RAFFAELE ITA S3 14 13:25:03
113 PELLER KLAUS H. AUT M1 22 13:27:03
114 DUBOIS MATHIEU FRA S3 15 13:30:08
115 COLOMBO LORENZO ITA M3 10 13:32:01
116 AMICO GIOVANNI ITA S4 27 13:36:25
117 ORLANDI MARCO ITA M2 12 13:37:27
118 BERGAMINI CLAUDIO ITA M2 13 13:45:56
119 MELATINI FABIO ITA M2 14 13:46:13
120 FABBRI MASSIMILIANO ITA S4 28 13:46:55
121 SCOLARI ARMANDO ITA M5 1 13:47:39
122 LOSI MATTEO ITA S4 29 13:48:36
123 RIVA DAVIDE ITA S4 30 13:50:58
124 TURACCHI LORENZO ITA S2 16 13:51:53
125 LEPKA VACLAV CZE M3 11 13:52:26
126 SAINI FLORIAN CHE S3 16 13:53:48
127 GASPARRI RICCARDO ITA M2 15 13:54:04
128 LANCASTER SHAUN GBR S4 31 13:54:12
129 HOLLADAY DAVID GBR M1 23 14:01:45
130 DELL'AMICO CESARE ITA M2 16 14:06:19
131 HAYES ANDREW GBR S4 32 14:11:06
132 ROSSARO MASSIMO ITA S4 33 14:13:28
133 POLIVKA PETR CZE M2 17 14:13:33
134 MATTONI ANGELO ITA S4 34 14:13:47
135 LEPINE JEAN-LUC FRA M1 24 14:14:39
136 KATZER JENS DEU M2 18 14:16:01
137 GIRARDI CHRISTIAN ITA M1 25 14:21:09
138 CATALANO VINCENZO ITA S4 35 14:23:14
139 BRUSAURO DIEGO ITA M3 12 14:25:15
140 MORRIONE MAURIZIO ITA M3 13 14:29:33
141 ZANETTI LUCA ITA S4 36 14:30:48
142 QUARELLO ALBERTO ITA S4 37 14:31:39
143 ROSSETTO MICHELE ITA S4 38 14:34:07
144 MARTIN GERARD ITA S4 39 14:40:43
145 MAZZAFERRO MAURO ITA M2 19 14:40:54
146 PINCHIN RICHARD GBR S4 40 14:41:01
147 PIERRE DENIS FRA M3 14 14:41:47
148 WEST MIKE GBR M2 20 14:41:55
149 GERI ENRICO ITA S2 17 14:45:26
150 ROMITO GIUSEPPE ITA M3 15 14:46:39
151 YOUNG JAMES GBR M1 26 14:48:14
152 BARBIER LUC FRA M1 27 14:56:06
153 MAGNANI ALBERTO ITA M3 16 14:57:59
154 PREVARIN GABRIELE ITA S4 41 15:05:27
155 TASSI ALESSANDRO ITA S4 42 15:08:26
156 VALENTINI WALTER ITA M1 28 15:12:45
157 BROOKSBANK PETE GBR S4 43 15:14:17
158 PASTORELLI GIOVANNI ITA M4 4 15:15:36
159 DIXON TOM GBR S3 17 15:23:34
160 RIPOSATI GIACOMO ITA M1 29 15:33:55
161 RUST KARL GBR S4 44 15:36:50
162 STUART ALAN GRAHAM GBR M2 21 15:36:57
163 WALTERS STEVE GBR S4 45 16:30:20
DSQ DIETRICH JOHANNES DEU M3
DNF ARRIGHI ANTONIO ITA M2
DNF AZZOLINI LUIGI ITA M3
DNF BACCO LUIGI ITA EL
DNF BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M1
DNF BIAGGIONI CARLO ITA S4
DNF BOSERMAN ROBERTO ITA S3
DNF BRETTSCHNEIDER WERNER DEU M3
DNF DE BONI ALESSANDRO ITA M1
DNF DE FAVERI GIANPIETRO ITA EL
DNF DI FEBO RENATO ITA S3
DNF DINARDO ANDREA ITA M4
DNF DUSSARTRE SEBASTIEN FRA EL
DNF EDELSTEIN WALTER USA M2
DNF GIACOMETTI MAURO ITA M2
DNF GIACOMONI PAOLO ITA M3
DNF GIACOPUZZI WALTER ITA M2
DNF GILIBERTI LUCA ITA S4
DNF HOLCZER ZOLTAN HUN S3
DNF IOSSA ANTONIO ITA M1
DNF KRUTEK LASZLO EL
DNF LAMPERTI ROBERTO ITA M3
DNF LORENTSCHITSCH WALTER AUT S3
DNF NOVAK CLAUS DEU S2
DNF OSORNO ANDREW USA S4
DNF POLLA WALTER ITA S3
DNF RICCIONI FRANCESCO ITA S3
DNF UWE OSWALD DEU M2
DNF VLEESHOUWER STEPHANE BEL M2