Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN 2008

Participants: 236

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 BARKUN NATALLIA BLR EL 1 10:40:33
2 SELLA MARIA ALFONSA ITA EL 2 11:10:02
3 DE VRIES ESTHER NLD EL 3 11:22:38
4 STAMPI ELISABETTA ITA EL 4 11:24:05
5 MAZZUCCO LAURA ITA EL 5 11:36:56
6 CHEHENSSE AMELIE FRA EL 6 11:43:01
7 SERAFINI SILVIA ITA EL 7 11:44:54
8 GRUENER SABINE DEU S3 1 12:43:39
9 PALLARO DANIELA ITA S4 1 12:55:06
10 PELAY LARDIES LAURENCE FRA S4 2 13:04:37
11 STAVLA VIRNA ITA M2 1 13:34:47
12 WERY MAUD FRA S3 2 13:50:16
13 BEAUDET AMELIE CAN S2 1 14:00:28
14 MAYRHOFER BRIGITTE M1 1 14:06:33
15 SILVESTRI SARA S3 3 14:13:41
16 RAKOWITZ CAROLINE AUT S2 2 14:50:30
17 MEINARDI DARIA ITA M3 1 16:36:21

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 GIRASOLE FEDERICO ITA EL 1 09:49:26
2 ANNOVAZZI MATTEO ITA EL 2 09:53:43
3 CLAES THIERRY BEL EL 3 09:57:57
4 ALESSANDRI ALESSANDRO ITA EL 4 10:04:41
5 TORSANI MASSIMO EL 5 10:09:05
6 BRANDS CHRIS NLD EL 6 10:12:53
7 DOUDOUCH HASSAN S4 1 10:16:21
8 VERGANO GABRIELE ITA EL 7 10:16:54
9 TROISE STEFANO ITA S3 1 10:21:10
10 STALZER HEIKO DEU EL 8 10:25:54
11 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 2 10:28:09
12 ZIRKZEE PAUL NLD EL 9 10:33:32
13 ALVANO RICCARDO ITA EL 10 10:35:15
14 CASAERT PHILIPPE BEL S4 2 10:36:09
15 FUENTES FERNANDO ESP S3 3 10:39:21
16 CIARROCCHI MAURO ITA M2 1 10:41:40
17 ALESSANDRI FRANCESCO ITA M3 1 10:46:59
18 BOSSINI ALESSANDRO ITA S2 1 10:48:43
19 VRABEL JOZEF SVK S4 3 10:49:21
20 TRAPPMANN ROBERT DEU M1 1 10:51:07
21 RENNER JOACHIM DEU S2 2 10:53:08
22 PEETROONS FILIP BEL S4 4 10:55:33
23 LOMMEN DAVE NLD S3 4 10:55:43
24 PROCHAZKA DAVID CZE S3 5 11:04:48
25 ETTLIN ANDI CHE S4 5 11:06:37
26 FAIOLA FABIO ITA S3 6 11:12:09
27 CAVALLONE PAOLO ITA S4 6 11:13:30
28 REBONATO GABRIELE ITA S4 7 11:21:18
29 FALLENI MASSIMO ITA M2 2 11:21:42
30 SEGNINI MICHELE ITA S4 8 11:22:45
31 CICERI PIETRO M2 3 11:23:17
32 TERRINONI FABRIZIO ITA M1 2 11:26:03
33 TASSONI ALESSANDRO ITA S4 9 11:26:16
34 BRAVO EROS ITA M2 4 11:29:03
35 VERGNANI FABIO ITA M1 3 11:31:00
36 DI FEBO RENATO ITA S3 7 11:31:06
37 ELETTI CAMILLO S3 8 11:32:06
38 POLINORI FLAVIANO ITA M2 5 11:32:30
39 NOBILI ALDO M3 2 11:36:17
40 LISCI FEDERICO ITA S3 9 11:36:27
41 SCHENK MICHAEL DEU S4 10 11:36:31
42 HOUSKA DAVID S4 11 11:38:44
43 CAVALLERETTI ANGELO ITA M2 6 11:39:42
44 RICHTER TORSEN DEU EL 11 11:40:28
45 CREEMERS STEFAN BEL M1 4 11:40:38
46 MARITATI GIACOMO ITA M2 7 11:42:02
47 BOLLINI EMANUELE S3 10 11:42:09
48 ROTHER CHRISTER DEU M2 8 11:42:44
49 RUBILONI GILLES FRA M2 9 11:43:34
50 MOLESINI MARCELLO ITA S3 11 11:44:49
51 SELOI EMMANUEL FRA M1 5 11:46:04
52 BENASSI DOMINIQUE FRA M2 10 11:46:39
53 BONFANTI AMEDEO ITA M1 6 11:51:30
54 LE BOULC'H RONAN FRA M1 7 11:55:26
55 BORGHESANI LUCIANO ITA M3 3 11:55:51
56 COLIN DENIS FRA S2 3 11:56:38
57 GONZALEZ MARIANO ESP S3 12 11:57:12
58 LOPEZ MARTINEZ JOSE' MANUEL ESP S4 12 11:57:44
59 BRUDENNE LAURENT FRA M1 8 11:59:03
60 GERUNDINI ANTHONY GBR S4 13 11:59:54
61 GOULMOT SEBASTIEN FRA S4 14 12:00:50
62 BIAGGIONI CARLO ITA S4 15 12:01:19
63 FORNASARI MASSIMO ITA M1 9 12:01:22
64 HECK ROLAND FRA M3 4 12:01:43
65 LAZARTE CONQUEIRO RICARDO LUIS ESP M2 11 12:02:34
66 MELDER KAI DEU M1 10 12:02:59
67 MANDERIOLI DAVIDE M1 11 12:05:14
68 BIAGIONI ANDREA M1 12 12:07:26
69 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 13 10:28:09
70 ZAMPIERI LUCIANO ITA M1 13 12:13:37
71 LOPEZ FERNANDEZ VICENTE ESP M1 14 12:16:58
72 SAMBATI STEFANO ITA M1 15 12:17:11
73 LAURY MARC FRA M2 12 12:17:55
74 MARCHESINI MARIO ITA M2 13 12:19:23
75 MASCELLANI MICHELE ITA M2 14 12:19:45
76 RAINFORD CHRIS GBR M1 16 12:22:01
77 VASON FABIO ITA M3 5 12:22:29
78 MASSARA GAETANO ITA S4 16 12:26:27
79 STRADA MASSIMO ITA EL 12 12:28:11
80 STUDER RENE CHE M1 17 12:29:31
81 LI FRANCOIS-XAVIER FRA M1 18 12:31:54
82 MAURY LAURENT FRA S3 14 12:34:23
83 VISIGALLI PAOLO ITA S3 15 12:34:26
84 SIDLER PHILIPP CHE S4 17 12:35:24
85 BROWN IAN M1 19 12:36:01
86 PROCHAZKA MICHAL CZE S3 16 12:39:06
87 TARTAGLIA ALBERTO ITA S3 17 12:40:23
88 ROMAN ILDEFONSO ESP S4 18 12:42:52
89 BOSERMAN ROBERTO ITA S3 18 12:43:22
90 GIORDANO FABIO ITA S4 19 12:44:07
91 PIOMBI LUCA ITA M1 20 12:44:15
92 OPEL THOMAS DEU S3 19 12:45:17
93 RINERO MASSIMO ITA M3 6 12:45:20
94 PICCONE PAOLO ITA M1 21 12:47:53
95 GISABELLA ORAZIO ITA M1 22 12:48:20
96 SACCHI LUIGI ITA S4 20 12:49:57
97 MATTRUP LUND-HANSEN STEFFEN DNK M1 23 12:50:29
98 SANDRE MIRCO S4 21 12:50:42
99 MONTE MASSIMO M2 15 12:51:49
100 KANOBELJ MARCO ITA S4 22 12:53:42
101 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S3 20 12:53:46
102 ELETTI GIANLUCA ITA S4 23 12:54:23
102 GRUNDBERG CHRISTOPHER GBR 12:54:23
104 CARRIOLI ROBERTO ITA M2 16 12:55:39
105 LACORCIA STEFANO ITA S2 4 12:56:37
106 ENGLES STEFAAN BEL EL 13 12:57:37
107 LENOIR PATRICE FRA M2 17 12:57:41
108 MASCHERPA ACHILLE ITA M3 7 12:58:22
109 MAYRHOFER GERHARD S4 24 12:58:23
110 PERESSOTTI JEAN-CHRISTOPHE FRA M1 24 12:59:39
111 RAMELLA BAGNERI CLAUDIO ITA M4 1 13:02:52
112 FRANZONI MASSIMO ITA M2 18 13:03:43
113 ROUSSEAU ERIC FRA M1 25 13:04:39
114 DAFFINI FABRIZIO M2 19 13:04:48
115 KLEIN DANIEL DEU M1 26 13:04:53
116 CARNICELLI VITTORIO ITA M6 1 13:05:50
117 BLEEKE THOMAS DEU M2 20 13:06:11
118 DIAZ ROMERO DAVID ESP S4 25 13:09:00
119 PIOVELLA GIOVANNI M3 8 13:09:15
120 COGELS OLIVER BEL S2 5 13:11:19
121 TUCI LUCA ITA M1 27 13:14:25
122 MERLEY CEDRIC FRA S3 21 13:17:03
123 GAMBERINI ROBERTO ITA S4 26 13:17:23
124 WILNER WILLI DEU M2 21 13:17:49
125 MOGGIO LORENZO M3 9 13:18:54
126 STORMS ROEL S4 27 13:19:58
127 VERHOLT KARL UDO DEU M2 22 13:19:59
128 KOLAR COSTA PASCAL AUT S1 1 13:21:05
129 PELAY LARDIES CHRISTOPHE FRA S4 28 13:21:17
130 LOSI MATTEO ITA S4 29 13:22:10
131 FERRARI MARCO ITA M1 28 13:22:41
132 INVERNIZZI DANIEL FRA M1 29 13:23:52
133 BOLLETTA CLAUDIO ITA M1 30 13:24:12
134 NICASTRI MICHELE ITA S3 22 13:25:14
135 ZARA MICHELE S2 6 13:25:35
136 POZZER FRANCO M3 10 13:31:14
137 PATSCH HERBERT DEU M4 2 13:31:21
138 NAVA MARCO R. ITA M2 23 13:32:22
139 FINOTTI FRANCO ITA M1 31 13:34:04
140 FABBRI MASSIMILIANO ITA S4 30 13:34:53
141 SCHAWLB CHRISTIAN FRA M1 32 13:36:09
142 BAIGER PETER S4 31 13:37:04
143 QUARELLO ALBERTO ITA S4 32 13:39:37
144 RIDEAU CHRISTIAN FRA M2 24 13:40:05
145 TARGA OSCAR ITA M3 11 13:40:57
146 GIACOPUZZI WALTER ITA M3 12 13:42:10
147 SCOLARI ARMANDO ITA M6 2 13:42:27
148 GASPARRI RICCARDO ITA M2 25 13:42:40
149 KRONAWETTLEINER INGO AUT S4 33 13:42:59
150 SAFTY - FERRINI AMBRE FRA S4 34 13:43:32
151 VIGNON NICOLAS S4 35 13:43:41
152 KRUTEK LASZLO S3 23 13:45:03
153 PITTONI GIANCARLO ITA M4 3 13:45:46
154 RIPOSATI GIACOMO ITA M1 33 13:46:57
155 IRVINE DOM GBR M1 34 13:47:35
156 FISSORE BARTOLOMEO ITA M4 4 13:48:04
157 OUILLON PATRICE FRA S3 24 13:48:33
158 ONOE MASAYOUKI JPN M1 35 13:50:01
159 UCCELLI GIONA ITA S2 7 13:50:19
160 BERSIN JEM GBR S2 8 13:53:44
161 GIRARDI CHRISTIAN ITA M1 36 14:03:35
162 ROKOV ERNEST HRV S4 36 14:06:05
163 PAGANI DAVIDE 2 M1 37 14:07:05
164 PRANDI PIERPAOLO ITA S4 37 14:09:42
165 ARLATI ALESSANDRO ITA S4 38 14:10:05
166 ARCANGELI MAURO M1 38 14:12:30
167 BIAVATI MASSIMO M1 39 14:14:36
168 MAZZAFERRO MAURO ITA M3 13 14:14:43
169 SCHUMACHER HANS HEINZ DEU M3 14 14:16:02
170 CRESCIOLI GIORGIO ITA M1 40 14:17:32
171 FRUGONI ALBERTO ITA M2 26 14:27:14
172 GAVAZZI MAURIZIO ITA S3 25 14:27:33
173 ALLIRI GIOVANNI ITA M1 41 14:27:35
174 SERPELLINI MARCELLO S4 39 14:28:22
175 LE LORRAIN GUIDO GBR S4 40 14:28:44
176 PRATESI MARINO ITA M5 1 14:31:56
177 BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M2 27 14:41:18
178 GATTAFONI SAURO M1 42 14:41:19
179 LIEBERMAN RENE' FRA M1 43 14:44:02
180 VALENTINI WALTER ITA M1 44 14:48:39
181 KING GREGOR GBR M1 45 14:51:09
182 IZSO' LAJOS HUN M1 46 14:52:38
183 BRUSAURO DIEGO ITA M4 5 14:54:23
184 CERESA LIBERO ITA S4 41 15:05:12
185 LABARRE SEDAR S4 42 15:08:52
186 GRAMOLA MASSIMO M3 15 15:16:00
187 BLUM STEPHEN USA M3 16 15:16:49
188 MAGNANI ALBERTO ITA M3 17 15:21:33
189 BOFILI VISSELLACH JOAN ESP S3 26 15:27:39
190 MURARI ANDREA S3 27 15:30:25
191 GENELLI IVAN S4 43 15:30:26
191 STRAMARE SERGIO M2 28 15:30:26
193 DILG HANS-JOACHIM DEU M3 18 15:41:09
194 VENANZONI ROBERTO M1 47 15:52:02
195 ZANETTI LUCA ITA S4 44 16:04:49
196 STADLER RENE DEU S3 28 16:13:52
196 STRONATI MATTEO ITA S2 9 16:13:52
198 CATALANO VINCENZO ITA S4 45 16:38:19
199 GERVASI ALESSANDRO ITA M2 29 16:45:49
DNF ANCARANI NICOLA ITA S4
DNF BRIZZI LORETTO ITA M4
DNF CAPPABIANCA SIMONE S3
DNF CERASANI LEE S3
DNF DANEL ALEXANDER CZE
DNF DEGOBBIS ANDREA S1
DNF GERGELY NAGY HUN
DNF GIOVANNETTI DENIS S4
DNF KAMLIUK ANATOLI BLR
DNF KOENIG CHRISTIAN DEU
DNF LAUREYNS PETER BEL
DNF LUISE ANDREA ITA S3
DNF MANZI FABIO ITA S4
DNF MARINUS WOUTER BEL
DNF MOTTALINI MAURIZIO ITA S4
DNF RAPONE RICK USA
DNF SATTA SALVATORE M2
DNF TESI LUCA ITA M2
DNF VLEESHOUWER STEPHANE BEL
DNF WINTER RANK-THOMAS DEU