Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN 2008

Participants: 236

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 BARKUN NATALLIA BLR EL 1
2 SELLA MARIA ALFONSA ITA EL 2
3 DE VRIES ESTHER NLD EL 3
4 STAMPI ELISABETTA ITA EL 4
5 MAZZUCCO LAURA ITA EL 5
6 CHEHENSSE AMELIE FRA EL 6
7 SERAFINI SILVIA EL 7
8 GRUENER SABINE DEU S3 1
9 PALLARO DANIELA ITA S4 1
10 PELAY LARDIES LAURENCE FRA S4 2
11 STAVLA VIRNA ITA M2 1
12 WERY MAUD FRA S3 2
13 BEAUDET AMELIE CAN S2 1
14 MAYRHOFER BRIGITTE M1 1
15 SILVESTRI SARA S3 3
16 RAKOWITZ CAROLINE AUT S2 2
17 MEINARDI DARIA ITA M3 1

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 GIRASOLE FEDERICO ITA EL 1
2 ANNOVAZZI MATTEO ITA EL 2
3 CLAES THIERRY BEL EL 3
4 ALESSANDRI ALESSANDRO ITA EL 4
5 TORSANI MASSIMO EL 5
6 BRANDS CHRIS NLD EL 6
7 DOUDOUCH HASSAN S4 1
8 VERGANO GABRIELE ITA EL 7
9 TROISE STEFANO ITA S3 1
10 STALZER HEIKO DEU EL 8
11 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 2
12 ZIRKZEE PAUL NLD EL 9
13 ALVANO RICCARDO ITA EL 10
14 CASAERT PHILIPPE BEL S4 2
15 FUENTES FERNANDO ESP S3 3
16 CIARROCCHI MAURO ITA M2 1
17 ALESSANDRI FRANCESCO ITA M3 1
18 BOSSINI ALESSANDRO ITA S2 1
19 VRABEL JOZEF SVK S4 3
20 TRAPPMANN ROBERT DEU M1 1
21 RENNER JOACHIM DEU S2 2
22 PEETROONS FILIP BEL S4 4
23 LOMMEN DAVE NLD S3 4
24 PROCHAZKA DAVID CZE S3 5
25 ETTLIN ANDI CHE S4 5
26 FAIOLA FABIO ITA S3 6
27 CAVALLONE PAOLO ITA S4 6
28 REBONATO GABRIELE ITA S4 7
29 FALLENI MASSIMO ITA M2 2
30 SEGNINI MICHELE S4 8
31 CICERI PIETRO M2 3
32 TERRINONI FABRIZIO ITA M1 2
33 TASSONI ALESSANDRO S4 9
34 BRAVO EROS ITA M2 4
35 VERGNANI FABIO ITA M1 3
36 DI FEBO RENATO ITA S3 7
37 ELETTI CAMILLO S3 8
38 POLINORI FLAVIANO M2 5
39 NOBILI ALDO M3 2
40 LISCI FEDERICO ITA S3 9
41 SCHENK MICHAEL DEU S4 10
42 HOUSKA DAVID S4 11
43 CAVALLERETTI ANGELO M2 6
44 RICHTER TORSEN DEU EL 11
45 CREEMERS STEFAN BEL M1 4
46 MARITATI GIACOMO ITA M2 7
47 BOLLINI EMANUELE S3 10
48 ROTHER CHRISTER DEU M2 8
49 RUBILONI GILLES FRA M2 9
50 MOLESINI MARCELLO S3 11
51 SELOI EMMANUEL FRA M1 5
52 BENASSI DOMINIQUE FRA M2 10
53 BONFANTI AMEDEO ITA M1 6
54 LE BOULC'H RONAN FRA M1 7
55 BORGHESANI LUCIANO ITA M3 3
56 COLIN DENIS FRA S2 3
57 GONZALEZ MARIANO ESP S3 12
58 LOPEZ MARTINEZ JOSE' MANUEL ESP S4 12
59 BRUDENNE LAURENT FRA M1 8
60 GERUNDINI ANTHONY GBR S4 13
61 GOULMOT SEBASTIEN FRA S4 14
62 BIAGGIONI CARLO ITA S4 15
63 FORNASARI MASSIMO ITA M1 9
64 HECK ROLAND FRA M3 4
65 LAZARTE CONQUEIRO RICARDO LUIS ESP M2 11
66 MELDER KAI DEU M1 10
67 MANDERIOLI DAVIDE M1 11
68 BIAGIONI ANDREA M1 12
69 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 13
70 ZAMPIERI LUCIANO ITA M1 13
71 LOPEZ FERNANDEZ VICENTE ESP M1 14
72 SAMBATI STEFANO ITA M1 15
73 LAURY MARC FRA M2 12
74 MARCHESINI MARIO ITA M2 13
75 MASCELLANI MICHELE ITA M2 14
76 RAINFORD CHRIS GBR M1 16
77 VASON FABIO ITA M3 5
78 MASSARA GAETANO ITA S4 16
79 STRADA MASSIMO ITA EL 12
80 STUDER RENE CHE M1 17
81 LI FRANCOIS-XAVIER FRA M1 18
82 MAURY LAURENT FRA S3 14
83 VISIGALLI PAOLO ITA S3 15
84 SIDLER PHILIPP CHE S4 17
85 BROWN IAN M1 19
86 PROCHAZKA MICHAL CZE S3 16
87 TARTAGLIA ALBERTO ITA S3 17
88 ROMAN ILDEFONSO ESP S4 18
89 BOSERMAN ROBERTO ITA S3 18
90 GIORDANO FABIO ITA S4 19
91 PIOMBI LUCA ITA M1 20
92 OPEL THOMAS DEU S3 19
93 RINERO MASSIMO ITA M3 6
94 PICCONE PAOLO ITA M1 21
95 GISABELLA ORAZIO ITA M1 22
96 SACCHI LUIGI ITA S4 20
97 MATTRUP LUND-HANSEN STEFFEN DNK M1 23
98 SANDRE MIRCO S4 21
99 MONTE MASSIMO M2 15
100 KANOBELJ MARCO S4 22
101 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S3 20
102 ELETTI GIANLUCA ITA S4 23
102 GRUNDBERG CHRISTOPHER GBR
104 CARRIOLI ROBERTO ITA M2 16
105 LACORCIA STEFANO ITA S2 4
106 ENGLES STEFAAN BEL EL 13
107 LENOIR PATRICE FRA M2 17
108 MASCHERPA ACHILLE ITA M3 7
109 MAYRHOFER GERHARD S4 24
110 PERESSOTTI JEAN-CHRISTOPHE FRA M1 24
111 RAMELLA BAGNERI CLAUDIO ITA M4 1
112 FRANZONI MASSIMO ITA M2 18
113 ROUSSEAU ERIC FRA M1 25
114 DAFFINI FABRIZIO M2 19
115 KLEIN DANIEL DEU M1 26
116 CARNICELLI VITTORIO ITA M6 1
117 BLEEKE THOMAS DEU M2 20
118 DIAZ ROMERO DAVID ESP S4 25
119 PIOVELLA GIOVANNI M3 8
120 COGELS OLIVER BEL S2 5
121 TUCI LUCA ITA M1 27
122 MERLEY CEDRIC FRA S3 21
123 GAMBERINI ROBERTO ITA S4 26
124 WILNER WILLI DEU M2 21
125 MOGGIO LORENZO M3 9
126 STORMS ROEL S4 27
127 VERHOLT KARL UDO DEU M2 22
128 KOLAR COSTA PASCAL AUT S1 1
129 PELAY LARDIES CHRISTOPHE FRA S4 28
130 LOSI MATTEO ITA S4 29
131 FERRARI MARCO M1 28
132 INVERNIZZI DANIEL FRA M1 29
133 BOLLETTA CLAUDIO ITA M1 30
134 NICASTRI MICHELE ITA S3 22
135 ZARA MICHELE S2 6
136 POZZER FRANCO M3 10
137 PATSCH HERBERT DEU M4 2
138 NAVA MARCO R. ITA M2 23
139 FINOTTI FRANCO ITA M1 31
140 FABBRI MASSIMILIANO ITA S4 30
141 SCHAWLB CHRISTIAN FRA M1 32
142 BAIGER PETER S4 31
143 QUARELLO ALBERTO ITA S4 32
144 RIDEAU CHRISTIAN FRA M2 24
145 TARGA OSCAR ITA M3 11
146 GIACOPUZZI WALTER ITA M3 12
147 SCOLARI ARMANDO ITA M6 2
148 GASPARRI RICCARDO ITA M2 25
149 KRONAWETTLEINER INGO AUT S4 33
150 SAFTY - FERRINI AMBRE FRA S4 34
151 VIGNON NICOLAS S4 35
152 KRUTEK LASZLO S3 23
153 PITTONI GIANCARLO ITA M4 3
154 RIPOSATI GIACOMO ITA M1 33
155 IRVINE DOM GBR M1 34
156 FISSORE BARTOLOMEO ITA M4 4
157 OUILLON PATRICE FRA S3 24
158 ONOE MASAYOUKI JPN M1 35
159 UCCELLI GIONA ITA S2 7
160 BERSIN JEM GBR S2 8
161 GIRARDI CHRISTIAN ITA M1 36
162 ROKOV ERNEST HRV S4 36
163 PAGANI DAVIDE 2 M1 37
164 PRANDI PIERPAOLO ITA S4 37
165 ARLATI ALESSANDRO ITA S4 38
166 ARCANGELI MAURO M1 38
167 BIAVATI MASSIMO M1 39
168 MAZZAFERRO MAURO ITA M3 13
169 SCHUMACHER HANS HEINZ DEU M3 14
170 CRESCIOLI GIORGIO ITA M1 40
171 FRUGONI ALBERTO ITA M2 26
172 GAVAZZI MAURIZIO ITA S3 25
173 ALLIRI GIOVANNI ITA M1 41
174 SERPELLINI MARCELLO S4 39
175 LE LORRAIN GUIDO GBR S4 40
176 PRATESI MARINO ITA M5 1
177 BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M2 27
178 GATTAFONI SAURO M1 42
179 LIEBERMAN RENE' FRA M1 43
180 VALENTINI WALTER ITA M1 44
181 KING GREGOR GBR M1 45
182 IZSO' LAJOS HUN M1 46
183 BRUSAURO DIEGO ITA M4 5
184 CERESA LIBERO S4 41
185 LABARRE SEDAR S4 42
186 GRAMOLA MASSIMO M3 15
187 BLUM STEPHEN USA M3 16
188 MAGNANI ALBERTO ITA M3 17
189 BOFILI VISSELLACH JOAN ESP S3 26
190 MURARI ANDREA S3 27
191 GENELLI IVAN S4 43
191 STRAMARE SERGIO M2 28
193 DILG HANS-JOACHIM DEU M3 18
194 VENANZONI ROBERTO M1 47
195 ZANETTI LUCA ITA S4 44
196 STADLER RENE DEU S3 28
196 STRONATI MATTEO S2 9
198 CATALANO VINCENZO ITA S4 45
199 GERVASI ALESSANDRO M2 29
DNF ANCARANI NICOLA ITA S4
DNF BRIZZI LORETTO ITA M4
DNF CAPPABIANCA SIMONE S3
DNF CERASANI LEE S3
DNF DANEL ALEXANDER CZE
DNF DEGOBBIS ANDREA S1
DNF GERGELY NAGY HUN
DNF GIOVANNETTI DENIS S4
DNF KAMLIUK ANATOLI BLR
DNF KOENIG CHRISTIAN DEU
DNF LAUREYNS PETER BEL
DNF LUISE ANDREA S3
DNF MANZI FABIO ITA S4
DNF MARINUS WOUTER BEL
DNF MOTTALINI MAURIZIO S4
DNF RAPONE RICK USA
DNF SATTA SALVATORE M2
DNF TESI LUCA M2
DNF VLEESHOUWER STEPHANE BEL
DNF WINTER RANK-THOMAS DEU