Elbaman
IT | EN

Elbaman Historical Archive

Interesting facts and figures from all editions of Elbaman


ELBAMAN73 2009

Participants: 176

Women

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 LEMAY VIRGINIE FRA S2 1 05:41:09
2 GROSSRIEDER MONIQUE CHE S3 1 05:47:05
3 BUCKENLEI SUSANNE DEU S3 2 05:56:45
4 STEFANI ANGELA ITA S4 1 05:58:22
5 TUNESI MELANIE CHE S3 3 05:58:53
6 BORSARI MONICA ITA S2 2 06:27:31
6 RESTANI SARA ITA S4 2 06:27:31
8 WEBER CINTHIA DEU S3 4 06:30:00
9 MOSSO ELISABETTA ITA S4 3 06:37:07
10 LEONARDI VERONICA ITA S4 4 06:41:57
11 CAPOVILLA VALENTINA ITA S2 3 06:43:26
12 LE NAIR CHRISTINE FRA M1 1 06:47:34
13 LIDDELL ARABEL GBR S3 5 06:48:21
14 ARENA NANCY USA M1 2 06:55:10
15 JACQUET MARIE FRA M1 3 06:56:35
16 VENTURA ADA ITA M1 4 07:03:34
17 MARIN COURAZ DELPHINE FRA S3 6 07:08:17
18 PELATI MICHELA ITA S4 5 07:09:38
19 DROZ JANINE CHE S1 1 07:15:03
20 DE GIUSEPPE DEBORAH ITA S4 6 07:18:33
21 EMANUELLI ANGELA ITA M1 5 07:42:27
22 ODIN LAURENCE FRA S4 7 07:52:06
23 SAURE DAGMAR DEU M1 6 08:27:42
24 THEVENT CHRISTINE FRA M1 7 08:35:12
25 BRERO MICAELA ITA S3 7 08:51:05
26 DIANA STEFANIA ITA M1 8 09:36:00
DNF GNUDI CLAUDIA ITA S3

Men

Pos. Nat Cat. Pos.Cat. Time
1 BORFIGA PAOLO ITA S3 1 05:11:57
2 GIOVENALI GIACOMO ITA S4 1 05:13:08
3 FUNKE THORSTEN DEU S4 2 05:15:08
4 LEMAY BENJAMIN FRA S2 1 05:16:15
5 HIEKKARANTA JAAKKO FIN S1 1 05:18:11
6 ALBERGHI PIER CARLO ITA S4 3 05:20:22
7 BALDELLI GIUSEPPE ITA M1 1 05:23:44
8 MONTORI MARCO ITA M1 2 05:24:21
9 COMASSI MARIO ITA S1 2 05:25:32
10 SALA ESCOBAN FRANCESC ESP M1 3 05:26:14
11 PRATESI NICOLA ITA S2 2 05:29:38
12 BRIGNON PHILIPPE FRA M2 1 05:30:22
13 TRIVELLA DANIELE ITA M1 4 05:30:26
14 BETTOCCHI MARCO ITA S3 2 05:34:27
15 POLITI FABRIZIO ITA S3 3 05:34:28
16 HAMPEL JUERGEN DEU M2 2 05:34:29
17 SOLARI ROBERTO ITA M1 5 05:34:43
18 DI FEBO RENATO ITA S3 4 05:36:32
19 PARIS FABIO ITA S2 3 05:37:10
20 CALUSSI VIERI ITA M1 6 05:39:22
21 MENICACCI MASSIMO ITA S4 4 05:39:23
22 KOEHLER ANDREAS DEU S4 5 05:40:32
23 STORTI LUCA ITA S3 5 05:41:18
24 GENTILI LUCA ITA S3 6 05:46:21
25 MINARINI FABRIZIO ITA M1 7 05:47:58
26 CAPOCCHI ALESSANDRO ITA S3 7 05:48:32
27 SUBLIMI MASSIMO ITA M1 8 05:49:46
28 SORDINI GIUSEPPE ITA S3 8 05:49:52
29 MASSIMI ALBERTO ITA M1 9 05:51:10
30 TESI LUCA ITA M2 3 05:51:26
31 RIZZI PATRIK ITA M1 10 05:51:43
32 CAPPELLI STEFANO ITA S4 6 05:52:17
33 URTHALER MARIO AUT S4 7 05:53:25
34 LA SCALA LUCA ITA S4 8 05:53:30
35 MEZZERA RICCARDO ITA M2 4 05:55:06
36 STRAIN JAMIE USA M1 11 05:55:31
37 MARINI MICHELE ITA M1 12 05:57:23
38 ACCIOLI TIZIANO ITA M1 13 05:58:31
39 ACITO SANDRO ITA S3 9 05:59:17
40 QUAGLIERINI FABIO ITA M1 14 05:59:22
41 DI CARLO CARMINE ITA M2 5 05:59:30
42 BARBONI LUCA ITA M1 15 05:59:50
43 GAUDENZIO NICOLA ITA S3 10 05:59:52
44 GERINGER JOHANN AUT M3 1 05:59:56
45 FORESTIER JEAN MARC FRA M2 6 06:01:05
46 SAMMARINI ALBERTO ITA M1 16 06:01:09
47 SEMERIA FABRIZIO ITA M1 17 06:03:26
48 MARRONE FABRIZIO ITA S4 9 06:04:15
49 PARONITTI LUCIO ITA M2 7 06:04:37
50 MANARA MASSIMO ITA S4 10 06:04:47
51 CERESA LIBERO ITA S4 11 06:05:15
52 MINGHERLINO CLAUDIO ITA S4 12 06:05:25
53 DUCRET REMY FRA S3 11 06:06:12
54 LANDUCCI LUCA ITA S4 13 06:06:25
55 LUNARDINI DAVIDE ITA S4 14 06:06:40
56 CESARI FABIO ITA M1 18 06:06:54
57 BUSSANI MATTEO ITA S2 4 06:07:56
58 HOMBERGER ANDREA ITA M2 8 06:08:14
59 FRANCHETTI ENRICO ITA S2 5 06:08:28
60 MICHELI CARLO ITA S4 15 06:09:36
61 LOMBARDI MIRKO ITA S4 16 06:09:59
62 CORADIN FABIO ITA S3 12 06:10:02
63 ESCLAPON CRISTIANO CHE M2 06:10:52
64 FANFANI MARTINO ITA M1 19 06:11:05
65 GHINI ROBERTO ITA M4 1 06:11:35
66 SEGNINI GIOVANNI ITA S4 17 06:12:33
67 STEFANIA GIOVANNI ITA S1 3 06:13:29
68 LAZZARI LUCA ITA M1 20 06:15:49
69 CODECASA RICCARDO ITA S4 18 06:15:54
70 RIDOLFI MAURIZIO ITA M1 21 06:16:20
71 PIGNONE MARCO ITA M1 22 06:16:56
72 ASCHWER HERMANN DEU M5 1 06:17:27
73 PERRICCIOLI RODOLFO ITA S3 13 06:17:42
74 ARESU LUCA ITA S2 6 06:18:40
75 BUONAMICI MASSIMO ITA M2 9 06:21:23
76 GONFIOTTI LUCA ITA M2 10 06:22:39
77 ADRIANI AMEDEO ITA S3 14 06:23:01
78 GALLAZZI PAOLO ITA M1 23 06:23:17
79 MUTI ROSSANO ITA S2 7 06:23:37
80 RIZZI GIANLUCA ITA M1 24 06:23:46
81 VASON FABIO ITA M3 2 06:24:35
82 SIMONETTI GIULIO ITA M1 25 06:25:58
83 MARCIA MASSIMILIANO ITA M1 26 06:26:22
84 PAGANI DAVIDE ITA S4 19 06:27:32
85 ANDREOLINI MARCO ITA M1 27 06:27:43
86 SCHWARZ ADAM GBR S4 20 06:29:30
87 VAIANI FAUSTO ITA S4 21 06:29:38
88 DESROCHES EMMANUEL FRA M1 28 06:31:01
89 CRISTOFANETTI LUCA ITA S4 22 06:32:50
90 MEOLA VINCENZO ITA M4 2 06:33:22
90 VEGA FARINA MAURUICIO ESP S3 15 06:33:22
92 SCANDI EMILIANO ITA S4 23 06:34:05
93 MAZZOLI MASSIMILIANO ITA S4 24 06:37:34
94 FASOLI DIEGO ITA S4 25 06:38:06
95 ARESU EMANUELE ITA M1 29 06:38:43
96 GIACOMOZZI ETTORE ITA M2 11 06:39:07
97 NOELMANS CLAUDE BEL M5 2 06:40:06
98 CIACCIA ETTORE ITA M2 12 06:42:20
99 VETTORETTI ANGELO ITA M1 30 06:42:32
100 VIANI PATRIZIO ITA S4 26 06:43:35
101 RIPARI ROBERTO ITA M1 31 06:43:43
102 CANTIERI MATTEO ITA S3 16 06:46:10
103 SORITO LUCA ITA S4 27 06:46:14
104 GIOLLI SANDRO ITA S4 28 06:46:35
105 BOCCIA GERARDO ITA S4 29 06:47:36
106 POSTAIRE THOMAS FRA S1 4 06:47:53
107 MONZA GIULIANO ITA M4 3 06:48:07
108 MINOCCI CLAUDIO ITA M2 13 06:51:38
109 CACIOLI RICCARDO ITA S3 17 06:51:56
110 DELILLE FREDERIC FRA M1 32 06:52:17
111 MARCONI MICHELE ITA M1 33 06:52:23
112 PROIETTI ENZO ITA M4 4 06:52:53
113 MARSIGLIA MARCO ITA M1 34 06:53:05
114 AZZINI MASSIMILIANO ITA M4 5 06:54:56
115 VLEESHOUWER STEPHANE BEL M2 14 07:05:07
116 PONTE STEFANO ITA M1 36 07:07:09
116 PROCURA MATTEO ITA M1 35 07:07:09
118 TESTA MASSIMO ITA M1 37 07:07:33
119 MORETTI STEFANO ITA M1 38 07:08:36
120 ROSSI FERDINANDO LUIGI ITA M2 15 07:10:56
121 PALAZZINI FERNANDO ITA M1 39 07:16:22
122 ANCARANI NICOLA ITA S4 30 07:16:28
123 STEFANIA MICHELE ITA S2 8 07:19:45
124 LOTTI EMILIO P. ITA M1 40 07:19:52
125 LUPI FRANCO ITA M2 16 07:20:22
126 AGRESTINI DAVID ITA M1 41 07:20:33
127 NUSSBAUM MARKUS DEU S2 9 07:28:02
128 VAIRO GIOVANNI ITA S3 18 07:34:32
129 MERCURIO LUIGI ITA S3 19 07:54:25
130 BALESTRINI GIAMPAOLO ITA M3 3 07:56:09
131 ROTA FRANCESCO ITA S2 10 07:56:15
132 BARALDO ANDREA ITA S4 31 08:12:24
133 FUCHS MICHAEL AUT M2 17 08:16:11
134 PEPE MATTEO ITA S1 5 08:35:22
135 DETTORI EMANUELE ITA S2 11 08:53:16
136 TURCHETTI DANIELE ITA S2 12 08:53:22
137 WIELEMANN ROLAND DEU M6 1 09:01:42
138 PARDINI CLAUDIO ITA S4 32 09:15:58
DSQ BAUDES GILLES FRA S4 05:41:12
DSQ BELLOTTI ALBERTO ITA M3 06:06:05
DSQ HENDERSON RICHARD GBR M1 06:57:53
DNF ANSALDI LUDOVIC S4
DNF DIANA STEFANO M3
DNF MARCOCCI MAURO S3
DNF MARLAZZI ANDREA ITA M3
DNF MONTAGNI PAOLO M2
DNF PIZZIRANI MASSIMO M1
DNF THERIAULT PIERRE M2
DNF VACONDIO PAOLO S4