Elbaman
IT | EN

Archivio Storico Elbaman

Dati e curiosita' di tutte le edizioni di Elbaman


ELBAMAN 2010

Participants: 252

Donne

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 SELLA MARIA ALFONSA ITA EL 1
2 JANSSEN EVA NLD EL 2
3 SCHNECK MICHAELA DEU S2 1
4 PARSONS MICHELLE GBR EL 3
5 STAMPI ELISABETTA ITA EL 4
6 SERAFINI SILVIA EL 5
7 PALLARO DANIELA ITA M1 1
8 PRIGLINGER JOHANNA AUT S4 1
9 ROEHRL CAROLINE DEU S1 1
10 ANGIONI MARIA S4 2
11 ASSIRELLI CLAUDIA ITA M2 1
12 WINCK GABI ITA M2 2
13 SCHLAGER VERENA AUT S3 1
14 STAVLA VIRNA ITA M2 3
15 CATAUDELLA FEDERICA S4 3
16 BRAY KATHERINE GBR M1 2
17 MATL SABINE AUT M3 1
18 MASSON DEBRA GBR M1 3
19 LOWE KIM GBR M2 4
20 SAMBO ILARIA ITA M1 4
21 GATELLI CHIARA ITA M1 5
22 DUPRE' BARBARA M1 6

Uomini

Pos. Naz Cat. Pos.Cat. Tempo
1 ANNOVAZZI MATTEO ITA EL 1
2 BRANDS CHRIS NLD EL 2
3 ROVIERA ALBERTO EL 3
4 WIERENGA WOUTER NLD EL 4
5 STALZER HEIKO DEU EL 5
6 DE BEUCKELAER ERIC BEL M1 1
7 CIARROCCHI MAURO ITA M2 1
8 REBONATO GABRIELE ITA S4 1
9 BOSSINI ALESSANDRO ITA S3 1
10 STRADA MASSIMO ITA EL 6
11 PANARELLA FRANCESCO ITA S3 2
12 DRIES AMPE EST M1 2
13 HERZET DOMINIQUE BEL M1 3
14 SORICHETTI PAOLO M1 4
15 PROCHAZKA DAVID CZE S4 2
16 ROSSITTO DANIELE ITA S4 3
17 MOLESINI MARCELLO S3 3
18 CASTELBERG RALPH CHE S3 4
19 INVERNIZZI BRUNO CHE EL 7
20 BIAGGIONI CARLO ITA S4 4
21 FAIOLA FABIO ITA S4 5
22 MARCHISIO FRANCESCO ITA S3 5
23 MARZOCCHI GIORGIO M3 1
24 ALVANO RICCARDO ITA EL 8
25 TRAPPMANN ROBERT DEU M1 5
26 SVARC PETR CZE M1 6
27 CANAPINI GIOVANNI ITA M2 2
28 RENNER JOACHIM DEU S3 6
29 MARIANI LUCA S4 6
30 TASSONI ALESSANDRO S4 7
31 RAU OLIVER DEU M1 7
32 MORTENSEN MICHAEL DNK S3 7
33 ROTHER CHRISTER DEU M3 2
34 COMASSI MARIO ITA S1 1
35 SECCHI ARTURO S3 8
36 COLIN CANETTE FRA S3 9
37 BONFANTI AMEDEO ITA M2 3
38 ZUCCHETTI FILIPPO ITA M1 8
39 FABBRI FABIO ITA S4
40 TERRINONI FABRIZIO ITA M1 9
41 TARTAGLIA ALBERTO ITA S3 10
42 OBERJAKOBER MICHAEL S4 9
43 MAY KEVIN GBR M1 10
44 FOURNIER PATRICK GBR M2 4
45 BAILEY KEVIN GBR M1 11
46 POLINORI FLAVIANO M2 5
47 PARSONS PHIL GBR M1 12
48 BIONDA MATTIA CHE S3 11
49 MOLZBICHLER HERMANN AUT M1 13
50 SACCHI LUIGI ITA M1 14
51 CIBENA ANDREAS AUT S3 12
52 WICKS NEIL GBR S3 13
53 SKABA PAVEL CZE S4 10
54 ROSSI JURIS ITA S4 11
55 ALESSANDRI FRANCESCO ITA M3 3
56 IOPPOLO GIORGIO ITA S2 1
57 BONETTI LUCA S3 14
58 ZONI MAURIZIO ITA M2 6
59 HENDY RICHARD GBR S4 12
60 ZIRKZEE PAUL NLD EL 9
61 CARTEI GIANLUCA ITA M4 1
62 CALUSSI VIERI M1 15
63 LIEBERHERR THOMAS CHE M1 16
64 VERY VINCENT FRA S3 15
65 GIORDANO MARCO S2 2
66 RAMUZZI MARCO ITA M1 17
67 CARRIOLI ROBERTO ITA M3 4
68 BERGER GILLES GBR S4 13
69 BURO STEFAN DEU M1 18
70 BOSERMAN ROBERTO ITA S3 16
71 JOBARD JEAN-PIERRE FRA M2 7
72 MAURY LAURENT FRA S4 14
73 PAPARO LORENZO S4 15
74 BARCLAY BRIAN USA S3 17
75 STATHOPOULOS ALEXANDER GRC S2 3
76 DALL'OLIO DANIELE M1 19
77 HOWE MARK-STEVEN GBR M1 20
78 OTTI ROBERTO ITA S4 16
79 DONA' GUIDO CHE M5 1
80 RAMIERI FILIPPO M1 21
81 MASCHERPA ACHILLE ITA M3 5
82 CASTELLI RICCARDO ITA M2 8
83 MASSARA GAETANO ITA M1 22
84 SABALICH ALESSIO ITA M1 23
85 BERTI DAVID ITA S4 17
86 ARTONI TITO ITA M1 24
87 RIDOLFI MAURIZIO M1 25
88 SONCINI MATTHIAS S3 18
89 CREEMERS STEFAN BEL M2 9
90 GAMBERINI ROBERTO ITA S4 18
91 FALCO EZIO ITA M2 10
92 LACORCIA STEFANO ITA S3 19
93 DEUTMAN TRAVIS USA S3 20
94 DORNIER CHARLES FRA S2 4
95 GISABELLA ORAZIO ITA M2 11
96 BASSAN GUIDO M4 2
97 BORGHESANI LUCIANO ITA M3 6
98 FORNASARI MASSIMO ITA M2 12
99 DEVAUX NICOLAS BEL S4 19
100 MARINI PAOLO ANGELO ITA M2 13
101 MENICORI FRANCO ITA M2 14
102 CORNET PIERRE FRA M2 15
103 MILANI CRISTIAN S4 20
104 DI PIRRO PAOLO M2 16
105 DESMET BRUNO FRA M1 26
106 DUMONT DAYOT NICOLAS FRA M1 27
107 MATTIACCI PIERPAOLO ITA S4 21
108 RUBILONI GILLES FRA M2 17
109 ROTA GIAMBATTISTA ITA S4 22
110 NAVA MARCO R. ITA M3 7
111 BURRIS GILES GBR S3 21
112 SALVIONI GIACOMO M1 28
113 MANZI FABIO ITA S4 23
114 DESSI ALESSANDRO S3 22
115 GIORGI MAURO ITA M3 8
116 LOSI MATTEO ITA S4 24
117 VESCHI DANILO S3 23
118 D'AMELIO JACOPO S4 25
119 MARINI MICHELE ITA M1 29
120 LUCAS CHRISTOPHE FRA M1 30
121 FABBRI MASSIMILIANO ITA S4 26
122 LO GRANDE GIOVANNI S3 24
123 HERZINA PETER AUT S3 25
124 MOLZ CHRISTOPH DEU M3 9
125 PANICHI CLAUDIO M5 2
126 GREEN EDWARD GBR M2 18
127 MACCULLOCH GORDON GBR M1 31
128 SELOI EMMANUEL FRA M1 32
129 LIEBERMAN RENE' FRA M2 19
130 PROCHAZKA MICHAL CZE S3 26
131 SPADA STEFANO ARONNE S4 27
132 GAUDIELLO ANTONIO ITA M2 20
133 ALESSANDRI SALVATORE ITA M3 10
134 DELL'AMICO CESARE ITA M2 21
135 VASON FABIO ITA M3 11
136 RONNING CLAUS DNK M1 33
137 FANCIULLI LUCA S2 5
138 DE LUCA PAOLO GBR M1 34
139 GAVAZZI MAURIZIO ITA S3 27
140 PETRUCCI GUIDO M2 22
141 SARNO ANTONIO S4 28
142 FERRARI ANTONIO S4 29
143 ERBETTI RICCARDO S4 30
144 VIALI FRANCO M1 35
145 FEDULOW IVAN DEU S1 2
146 MARCHESINI ANDREA M1 36
147 HUMBERT MATHIEU FRA S2 6
148 SCHAWLB CHRISTIAN FRA M1 37
149 HAINSWORTH ANDREW GBR S2 7
150 JOHNSON PHIL GBR M1 38
151 CAMBIO ALBERTO ITA M1 39
152 ANUNTI ERKKI FIN M4 3
153 OLIVES JEAN-LUC FRA M1 40
154 ZANETTI LUCA ITA S4 31
155 MARABINI MIRCO S4 32
156 WINKLER FRANZ M2 23
157 VISIGALLI PAOLO ITA S4 33
158 TAIANA EMILIANO S3 28
159 CHISHOLM BRADLEY NZL S3 29
160 ARES CONSTANTINO ESP M4 4
161 STATHOPOULOS ANASTASIOS GRC M4 5
162 NICASTRI PAOLO ITA S3 30
163 BOSCARI MAURO M1 41
164 MECACCI GABRIELE M1 42
165 GIACOPUZZI WALTER ITA M3 12
166 COGONI NICOLA M1 43
167 FRUGONI ALBERTO ITA M3 13
168 SAMDAL SVERRE NOR M3 14
169 RIPOSATI GIACOMO ITA M2 24
170 LANCELOT YVES BEL M3 15
171 MUENZEL THOMAS DEU M2 25
172 SALMONS NEIL GBR M2 26
173 ALLIRI GIOVANNI ITA M2 27
174 PASTORELLI GIOVANNI ITA M5 3
175 LUPIDI ULDERICO ITA M1 44
176 COLOMBO LORENZO ITA M3 16
177 PENNISI FRANCESCO M2 28
178 FOUREL RICHARD FRA M2 29
179 CABELLA FABIO M1 45
180 CATALANO VINCENZO ITA M1 46
181 ULLRICH FRANK DEU M2 30
182 THERY STEPHANE FRA M4 6
183 LORANGER JEAN-PIERRE CAN M3 17
184 BORASIO LORENZO M1 47
185 TINAZZI VALERIO S4 34
186 ANTOINE LAURENT FRA M1 48
187 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN ITA S4 35
188 CHENEVARD LAURENT FRA S2 8
189 ZAID JONATHAN USA M3 18
190 LA VIOLA SALVATORE ITA M2 31
191 BRAMBILLA MAURO M1 49
192 LE MOING ERIC FRA S4 36
193 TRIVELLATO GIULIANO S4 37
194 LAZZARINI AURELIO ITA M1 50
195 BARTOLOZZI PAOLO M4 7
196 GAY PIERRE-ANTOINE FRA S4 38
197 ROEHRL GERHARD DEU M3 19
198 BETTEGA LAURENT FRA M1 51
199 BROCCHI MAURIZIO ITA M2 32
200 MATL GEORG AUT M3 20
201 GALLO GIORGIO M4 8
202 VACCHELLI SIMONE S2 9
DSQ PERONI SAMUELE S4
DSQ VENTURA MICHELE S2
DSQ VIOLA ANTONIO S4
DNF ALESSANDRI ALESSANDRO ITA EL
DNF BALDACCI MATTEO S3
DNF BENDINELLI GIAMPAOLO ITA M2
DNF BIANCHI FULVIO S4
DNF CHIESA VITTORIO ITA M3
DNF DESROCHES EMMANUEL FRA M1
DNF DIOBELLI ANDREA M1
DNF FERRARI MARCO M1
DNF FRANZONI MASSIMO ITA M3
DNF GARAVENTA VITTORIO EL
DNF ITIE ARNO FRA S4
DNF LARET JEAN-MICHEL BEL M4
DNF LECLERC PHILIPPE FRA M1
DNF LENOIR WILLY FRA M1
DNF MAZZAFERRO MAURO ITA M3
DNF MAZZETTA GABRIELE ITA EL
DNF MICHELI MARCO S3
DNF MOLERI ROSSANO ITA S4
DNF OUILLON PATRICE FRA S4
DNF PANTANO GUIDO S4
DNF PAOLI STEFANO EL
DNF ROSSETTO MICHELE ITA M1
DNF SEMPRINI CESARI MATTEO M2
DNF SPLAWSKI JOERG DEU M1
DNF VERGNANI FABIO ITA M1